Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266773
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 9. Especifique la respuesta para otro
(s6a_09b)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 290 (87120) |
Definición
Esta pregunta requiere la especificacion de la pregunta
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| (AGRICULTOR) BENJAMIN SOLO TRABAJA EN SUS CULTIVOS DE MAIZ PAPA Y TRIGO Y OTRAS | 1 | 518 | ||
| ACABA DE LLEGAR EL EXTERIOR | 1 | 241 | ||
| ACABA DE TERMINAR SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 1 | 192 | ||
| ACABO EL COLEGIO PERO AUN NO SABE QUE ESTUDIAR | 1 | 233 | ||
| ACOMPAÑA A SU HERMANA EN LA CASA | 1 | 86 | ||
| ADMINISTRA LOCALES QUE ALQUILA | 1 | 343 | ||
| AGRICULTOR | 1 | 518 | ||
| AGRICULTOR PARA EL AUTO CONSUMO | 1 | 447 | ||
| AGRICULTOR PARA EL AUTOCONSUMO | 2 | 894 | ||
| AGRICULTOR PARA SU AUTO CONSUMO | 1 | 518 | ||
| AGRICULTOR QUE VENDE SUS PRODUCTOS EN ÉPOCAS DE COSECHAS | 1 | 447 | ||
| AGRICULTOR Y CRIA DE ANIMALES PARA SU AUTO CONSUMO. | 1 | 536 | ||
| AGRICULTOR Y CRÍA DE GANADO PARA SU AUTO CONSUMO | 1 | 518 | ||
| AGRICULTOR, PRODUCE TUBERCULOS Y VERDURAS PARA EL AUTOCONSUMO | 1 | 518 | ||
| ALCOHÓLICO | 1 | 207 | ||
| ALCOHÓLICO (BEBEDOR HABITUAL) | 1 | 283 | ||
| AMA DE CASA | 3 | 599 | ||
| AYUDA A CUIDAR A SU HERMANITO | 1 | 206 | ||
| AYUDA A SU CONCUBINA EN EL TRABAJO DE QUEBRAR ALMENDRAS | 1 | 214 | ||
| AYUDA A SU ESPOSA EN LA VENTA DE ROPA | 1 | 231 | ||
| AYUDA A SU ESPOSO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA SOCIAL | 1 | 223 | ||
| AYUDA A SU MADRE CON EL CULTIVO PARA EL CONSUMO DEL HOGAR Y CON LA CRIA DE ALGUN | 1 | 447 | ||
| AYUDA A SU MADRE EN SU CASA Y CUIDA ANIMALES | 1 | 447 | ||
| AYUDA A SU MAMA CON LOS LABORES DE CASA | 1 | 192 | ||
| AYUDA A SU MAMÀ | 1 | 226 | ||
| AYUDA A SU MAMÁ | 1 | 224 | ||
| AYUDA CON LAS LAVORES DE CASA Y DE LA IGLESIA | 1 | 482 | ||
| AYUDA CON LOS QUE HACERES DE LA FAMILIA | 1 | 160 | ||
| AYUDA EN CASA | 1 | 454 | ||
| AYUDA EN EL HOGAR | 1 | 192 | ||
| AYUDA EN LAS LABORES DE CASA | 1 | 447 | ||
| AYUDANTE DE LABORES DE CASA | 1 | 454 | ||
| AYUDANTE DE SU PADRE EN AGRICULTURA | 1 | 518 | ||
| AYUDANTE EN AGRICULTURA DE SU ABUELO | 1 | 518 | ||
| BV | 1 | 495 | ||
| CIUDADANO BRASILEÑO | 1 | 343 | ||
| COCINERA EN UN HOSTAL | 1 | 219 | ||
| COLABORA A SUS PADRES OCACIONALMENTE | 1 | 345 | ||
| COLABORA EN LA CASA | 1 | 224 | ||
| COLABORA EN LA LABORES DEL HOGAR | 1 | 447 | ||
| CONSCRIPTO EN UN REGIMIENTO MILITAR | 1 | 225 | ||
| CORTA EDAD | 8 | 2137 | ||
| CRE QUE NO NECESITA TRABAJAR AUN | 1 | 312 | ||
| CUIDA A SU BEBE | 1 | 495 | ||
| CUIDA A SU PAPA | 1 | 210 | ||
| CUIDA A SUS DOS HIJOS CON DISCAPACIDAD | 1 | 210 | ||
| CUIDA A SUS HERMANITOS | 1 | 586 | ||
| CUIDA A SUS HERMANOS | 1 | 237 | ||
| CULMINO SUS ESTUDIOS | 2 | 616 | ||
| DEJO DE ESTUDIAR Y NO TRABAJA POR FALTA DE INTERES. | 1 | 123 | ||
| DEJO SU TRABAJO HACE UN MES TRABAJABA EN TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | 308 | ||
| DENILSON ESTE AÑO NO ENTRO A CASA Y DEBES EN CUANDO AYUDA EN LOS OFICIOS DE LA C | 1 | 375 | ||
| DEPENDE DE SU MADRE | 1 | 195 | ||
| DESCANSO PEDAGÓGICO | 1 | 611 | ||
| DESEMPLEADO | 4 | 912 | ||
| DESOCUPADO | 1 | 255 | ||
| DISCAPACIDAD INMOVILIDAD DE LAS PIERNAS Y BRAZOS | 1 | 237 | ||
| DISCAPACITADO MENTAL | 1 | 458 | ||
| DOS AÑOS QUE NO VA AL COLEGIO NO TIENE INTERES | 1 | 206 | ||
| EDAD AVANZADA | 1 | 206 | ||
| EGRESADA ING COMERCIAL ESTA HACIENDO SU TESIS | 1 | 419 | ||
| EGRESADO TITULADO | 1 | 448 | ||
| EL INFORMANTE AFIRMA QUE NO QUIERE TRABAJAR POR EL MOMENTO | 1 | 312 | ||
| EL LLEGO DE CHILE...ESTA TRES MESES AQUI, TRABAJO EN CHILE VUELVE PRONTO | 1 | 71 | ||
| EL LUGAR DONDE TRABAJO ESTA EN REPARACIONES POR DERRUMBE HACE 6 MESES Y DESDE ES | 1 | 207 | ||
| EL TRABAJA EN EL EXTERIOR POR MOTIVOS PERSONALES HACE 5 MESES SE ENCUENTRA SIN T | 1 | 312 | ||
| ELLA ES DOCENTE EN EL MAGISTERIO Y POR EMBARAZO Y VACACIONES NO ESTA TRABAJANDO | 1 | 345 | ||
| EMBARAZO | 1 | 206 | ||
| EMPLEADA DEL HOGAR | 1 | 375 | ||
| EN BUSCA DE TRABAJO | 1 | 191 | ||
| EN ENERO INICIARA SU CONTRATO EN EL ONCOLOGICO DE LA PETROLERA | 1 | 192 | ||
| EN ESPERA A INSCRIBIRSE A LA UNIVERSIDAD | 1 | 226 | ||
| EN PREPARACIÓN DE DEFENSA DE TESIS | 1 | 84 | ||
| EN TRÁMITES DE DUCUMENTOS PERSONALES | 1 | 233 | ||
| ENFERMEDAD | 1 | 86 | ||
| ENFERMEDAD DEL CEREBRO | 1 | 214 | ||
| ENFERMO DE SILICOSIS MAL DE MINA | 1 | 349 | ||
| ENTRARA A LA UNIVERSIDAD | 1 | 312 | ||
| ES EGRESADO | 1 | 210 | ||
| ES AGRICULTOR TRABAJA EN SUS CULTIVOS SOLO PARA SU AUTOCONSUMO SOLO VIAJA UNA VE | 1 | 536 | ||
| ES ALBAÑIL DE SU PROPIA VIVIENDA | 1 | 223 | ||
| ES CIUDADANO BRASILEÑO | 1 | 343 | ||
| ES ESTUDIANTE | 1 | 312 | ||
| ES ESTUDIANTE EGRESADO LLEGO DE BRASIL ES VIVIENDO CON SUS AHORROS | 1 | 206 | ||
| ES MENOR DE EDAD | 10 | 2433 | ||
| ES MENOR DE EDAD AUN | 2 | 452 | ||
| ES MENOR DE EDAD SIN INTERÉS DE ESTUDIO NI TRABAJO | 1 | 312 | ||
| ES MENOR DE EDAD TIENE 7 AÑOS | 1 | 190 | ||
| ES NIÑO | 1 | 312 | ||
| ES PREMILITAR | 1 | 207 | ||
| ES PROFESOR Y ESTA DE VACACIONES. | 1 | 375 | ||
| ES RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SU HERMANO MENOR | 1 | 312 | ||
| ES UNA NIÑA DE MENOR DE EDAD | 1 | 201 | ||
| ES UNA PERSONA CON APARENTE RETRASO MENTAL PERO AUN NO TIENE DIAGNOSTICO QUE LO | 1 | 250 | ||
| ESPERA UNA BECA | 1 | 233 | ||
| ESPERANDO EXAMEN DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 283 | ||
| ESPERAS PARA VOLVER A LA UNIVERSIDAD | 1 | 192 | ||
| ESTA AL CUIDADO DE SU MAMA | 1 | 882 | ||
| ESTA AL CUIDADO DE SU MAMA QUE ESTA DELICADA DE SALUD MENCIONA QUE YA NO PUEDE C | 1 | 206 | ||
| ESTA AYUDANDO EN LA SIEMBRA DE MAIZ Y FREJOL | 1 | 342 | ||
| ESTA DE VACACIONES | 1 | 233 | ||
| ESTA DELICADO DE SU PIE. Y LE IMPIDE TRABAJAR | 1 | 134 | ||
| ESTA DESCANSANDO Y ESTUDIARA AL AÑO | 1 | 210 | ||
| ESTA EMBARAZADA | 2 | 856 | ||
| ESTA EMBARAZADA DE 8 MESES | 1 | 255 | ||
| ESTA EN BUSCA DE TRABAJO | 1 | 226 | ||
| ESTA EN BUSCA DE UNA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS SUPERIORES | 1 | 544 | ||
| ESTA EN EL CUARTEL | 1 | 682 | ||
| ESTA EN LA PRE MILITAR | 1 | 166 | ||
| ESTA EN PREFACUJLTATIVOS DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 255 | ||
| ESTA EN RECUPERACIÓN DE UNA CIRUGIA DE LA VESICULA | 1 | 226 | ||
| ESTA ESPERANDO AL AÑO PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 210 | ||
| ESTA ESPETANDO ENTRAR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 224 | ||
| ESTA PREPARANDO SU TESIS | 1 | 257 | ||
| ESTA PREPARANDO SUS PAPELES PARA TRABAJAR | 1 | 171 | ||
| ESTA TRABAJANDO EN UN PROYECCTO | 1 | 237 | ||
| ESTABA EMBARAZADA Y TENIA QUE CUIDARSE | 1 | 72 | ||
| ESTABA EN EL ULTIMO MES DE GESTACIÓN | 1 | 233 | ||
| ESTUDIANTE | 2 | 374 | ||
| ESTUDIANTE DE PREFACULTATIVO | 1 | 207 | ||
| ESTUVO DE VIAJE | 1 | 343 | ||
| FALTA DE DINERO | 1 | 312 | ||
| FALTA DE EMPLEO | 1 | 362 | ||
| FALTA DE INTERES | 4 | 1784 | ||
| FLOJO | 1 | 459 | ||
| FUTBOLISTA | 1 | 195 | ||
| HIJO DE MAMÁ | 1 | 237 | ||
| INDICA QUE SI QUIERE TRABAJAR PERO QUE AUN NO HIZO GESTIONES PARA ENCONTRAR UNA | 1 | 166 | ||
| INFORMANTE INDICA QUE SE DEDICARA A SU HIJA YA QUE LE DEJO MUCHO TIEMPO SOLA | 1 | 156 | ||
| INSTRUMENTADORA QUIRURGICA | 1 | 375 | ||
| JGFF | 1 | 495 | ||
| JORNALERO | 1 | 214 | ||
| LABORES DE CASA | 1 | 433 | ||
| LINC E ING COMERCIAL | 1 | 192 | ||
| LLEGO DE ESPAÑA Y ESTA OCUPADO EN SU HOGAR | 1 | 273 | ||
| MATIAS TORRES TRABAJA EN COSECHA DE FREJOL EN SANTA CRUZ DOS MESES AL AÑO DE AHI | 1 | 536 | ||
| MAYOR DE EDAD | 1 | 345 | ||
| ME DEDIQUE A MIS HIJOS Y MAS AUN A MI HIJA QUE SE HIZO OPERAR NO TRABAJE NI BUSQ | 1 | 255 | ||
| MENONITA | 1 | 168 | ||
| MENOR DE EDAD | 7 | 1404 | ||
| MENOR DE EDAD SIN RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER ESTUDIAS | 1 | 312 | ||
| MISIONERO | 1 | 225 | ||
| MISIONERO Y TRABAJA CON LA COMUNIDAD | 1 | 225 | ||
| MUJER EMBARAZADA | 1 | 433 | ||
| NIÑA DE 7 AÑOS NO TRABAJA POR CORTA EDAD | 1 | 419 | ||
| NIÑA MENOR DE EDAD | 1 | 214 | ||
| NIÑA MENOR DE EDAD SUS PAPAS NO LA DEJAN TRABAJAR | 1 | 142 | ||
| NIÑO QUE NO ESTUDIA | 1 | 312 | ||
| NNO HAY TRABAJO | 1 | 257 | ||
| NO BUSCA TRABAJO | 1 | 250 | ||
| NO ENCUENTRA TRABAJO | 2 | 580 | ||
| NO ESTA A LA EDAD DE TRABBAJAR | 1 | 375 | ||
| NO ESTA ESTUDIANDO POR FALTA DE DINERO ESTE AÑO FALLECIÓ SU PAPA | 8 | 3000 | ||
| NO ESTA ESTUDIANDO POR QUE ESTA DESCANCANSANDO | 1 | 206 | ||
| NO ESTA HABILITADA PARA TRABAJAR | 1 | 255 | ||
| NO ESTUDIA NI TRABAJA | 1 | 495 | ||
| NO ISO NADA | 1 | 529 | ||
| NO LE CORREPONDE POR SU EDAD | 1 | 73 | ||
| NO NECESITA TRABAJAR | 2 | 533 | ||
| NO PUEDE TRABAJAR PORQUE NO TIENE QUIEN SE LO VEA A SU BEBE | 1 | 206 | ||
| NO QUIERE TRABAJAR | 1 | 197 | ||
| NO QUIERE TRABAJAR POR FALTA DE INTERES | 1 | 375 | ||
| NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD | 1 | 75 | ||
| NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR MUDANZA | 1 | 343 | ||
| NO TIENE DINERO PARA ESTUDIAR | 1 | 224 | ||
| NO TIENE INTERES | 1 | 349 | ||
| NO TIENE INTERES EN TRABAJAR POR PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 207 | ||
| NO TIENE INTERÉS DE ESTUDIAR SE QUEDA EN CASA CON SU MAMA | 1 | 375 | ||
| NO TIENE INTERÉS DE TRABAJAR | 1 | 312 | ||
| NO TIENE INTERÉS PARA HACER NADA, INDICA QUE ESTUDIARÁ EL PRÓXIMO AÑO | 1 | 192 | ||
| NO TRABAJA POR FALTA DE INTERES | 1 | 375 | ||
| NO TRABAJA PORQUE SU MADRE PREFIERE QUE SE QUEDE EN CASA | 1 | 312 | ||
| NUNCA TRABAJO PORQUE NUNCA LE PERMITIERON | 1 | 225 | ||
| PADRE DE FAMILIA AGRICULTOR PRODUCTOR DE TUBÉRCULOS Y VERDURAS PARA EL AUTO CONS | 1 | 518 | ||
| PADRE DE FAMILIA SE NIEGA A DAR INFORMACION | 1 | 312 | ||
| PASTOR DE UNA IGLECIA | 1 | 343 | ||
| PERIODO DE DESCANZO | 1 | 341 | ||
| PERSONA DE CORTA EDAD | 1 | 345 | ||
| PERSONA DE EDAD AVANSADA | 1 | 63 | ||
| PERSONA EN RECUPERACIÓN POR ACCIDENTE | 1 | 255 | ||
| PERSONA NORMAL | 1 | 214 | ||
| PERSONA QUE NO TIENE INTERES DE ESTUDIAR | 1 | 882 | ||
| PERSONA SIN INTERÉS DE TRABAJAR Y ESTUDIAR (RETRAIDO) | 1 | 312 | ||
| POR POR FALTA DOCUMENTACION NO SE INSCRIBÍ AL COLEGIO | 1 | 248 | ||
| POR ATENCIÓN A SU NIÑA DE SIETE MESES | 1 | 197 | ||
| POR BAJA MEDICA DE PARTO | 1 | 171 | ||
| POR DESCANSO FIN DE CURSO | 1 | 341 | ||
| POR EMBARAZO | 3 | 679 | ||
| POR FALTA DE TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN | 1 | 248 | ||
| POR PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 312 | ||
| POR QUE COLABORA EN SU CASA | 1 | 580 | ||
| POR QUE ES MENOR DE EDAD | 1 | 201 | ||
| POR QUE TIENE TRABAJO ASEGURADO YA QUE ES PROFESORA Y ESTABA CON LICENCIA POR QU | 1 | 166 | ||
| POR SU EMBARAZO ES EL SEGUNDO Y TIENE MIEDO VOLVER A PERDER A SU BEBE Y POR ESE | 1 | 123 | ||
| PORQUE AUN ES MEJOR DE EDAD | 1 | 226 | ||
| PORQUE AUN ES MENOR DE EDAD | 1 | 226 | ||
| PORQUE ES MENOR DE EDAD | 2 | 414 | ||
| PORQUE ESTA EMBARAZADA | 1 | 233 | ||
| PORQUE ESTA EN VARASADA | 1 | 544 | ||
| PORQUE ESTA TRABAJANDO EN SUS CULTIVOS DE PAPA MAÍZ Y TRIGO QUE SON SOLO PARA AU | 1 | 167 | ||
| PORQUE RECIÉN HACE UN MES QUE DESEMBARAZO | 1 | 375 | ||
| PRACTICA ROTATORIO OBLIGATORIA DE INTERNADO | 1 | 183 | ||
| PREDICADOR DE IGLESIA EVANGELICA | 1 | 420 | ||
| PREPARA SU TITULO EN PROVISIÓN NACIONAL | 1 | 281 | ||
| PRESTA EL SERVICIO MILITAR | 1 | 204 | ||
| PROFESIONAL ABOGADA POR CUENTA PROPIA | 1 | 257 | ||
| PROFESIONAL ESTUDIANDO PARA MAYOR NIVEL DE FORMACIÓN | 1 | 233 | ||
| PROFESORA | 1 | 233 | ||
| PROYECTO DE TESIS | 1 | 192 | ||
| QUIERE DESCANSAR UN AÑO | 1 | 210 | ||
| REALIZANDO LAS PRACTICAS EN EL INSTITUTO | 1 | 225 | ||
| RECIÉN ENTRARA AL ZAFRA DE CASTAÑA | 1 | 84 | ||
| RECIÉN PASO DOS MESES DE SU PARTO ESTA EN REPOSO | 1 | 590 | ||
| RECIÉN TITULADA DE LA NORMAL (ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS) | 1 | 807 | ||
| RESESO | 1 | 207 | ||
| SE ENCARGA AL CUIDADO DE SUS HIJOS NADA MAS | 1 | 312 | ||
| SE ENCONTRABA EMBARAZADA | 1 | 560 | ||
| SE ENCUENTRA DE VISITA YA QUE VOLVIO DE BRASIL | 1 | 233 | ||
| SE ENCUENTRA EN RESESO | 1 | 207 | ||
| SE ENCUENTRA INESTABLE EMOCIONALMENT E | 1 | 192 | ||
| SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE DE VIAJE | 1 | 152 | ||
| SE ESTA PREPARANDO PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 192 | ||
| SE PREPARA PARA INGRESR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 349 | ||
| SE QUEDA AL CUIDADO DE SUS HERMANOS | 1 | 744 | ||
| SE QUEDA EN CASA A CUIDAR A SUS HERMANOS MENORES | 1 | 312 | ||
| SE SIENTE CANZADO | 1 | 255 | ||
| SECRETARIO GENERAL COMUNIDAD PONGO | 1 | 865 | ||
| SOLO AYUDA A SU HERMANA CUANDO PUEDE A TRABAJAR, NO RECIBE SUELDO FIJO | 1 | 233 | ||
| SOLO ESTUDIA | 1 | 312 | ||
| SU MADRE PREFIERE QUE CUIDE A SU HERMANO MENOR | 1 | 312 | ||
| TENIA QUE VIAJAR | 1 | 210 | ||
| TERMINO CPONTRATO | 1 | 544 | ||
| TERMINO LA OBRA EN DONDE TRABAJABA DE ALBAÑIL | 1 | 447 | ||
| TERMINO SU CONTRATO | 1 | 164 | ||
| TIENE 8 AÑOS | 1 | 225 | ||
| TIENE CORTA EDAD | 1 | 375 | ||
| TIENE CORTA EDAD PARA IR A TRABAJAR Y AYUDA A SU MADRE | 1 | 78 | ||
| TIENE DOLORES DE ESPALDA SOLO AYUDA EN EL NEGOCIO DE SU MUJER | 1 | 233 | ||
| TITULADO | 1 | 206 | ||
| TUVO UN ACCIDENTE Y EN ESTE MOMENTO ESTA SIN ACTIVIDAD | 1 | 349 | ||
| VA A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 375 | ||
| VOCAL DE LA JUNTA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE POPOY | 1 | 818 | ||
| YA ESTA MAYOR DE EDAD | 1 | 312 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF