Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
110062
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Número de alimento adquirido
(nproducto)
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Archivo: EH2015_GASTOS ALIMENTARIOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-66 | Casos válidos: 671286 (198821106) Inválidos: 0 (0) MÃnimo: 1 Máximo: 66 Principal: 33.5 (33.5) Desviación Estandar: 19.1 (19.1) |
Representa el código de los productos que compraron, consiguieron o consumieron
Objetivo:
Identificar si los miembros del hogar compraron, consiguieron o consumieron, diversos productos alimenticios dentro del hogar; tomando como periodo de referencia el último mes.
Objetivo:
Identificar si los miembros del hogar compraron, consiguieron o consumieron, diversos productos alimenticios dentro del hogar; tomando como periodo de referencia el último mes.
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Pan | 10171 | 3012441 | 1.5% |
2 | Galletas de agua, saladas, dulces | 10171 | 3012441 | 1.5% |
3 | Arroz | 10171 | 3012441 | 1.5% |
4 | MaÃz en grano | 10171 | 3012441 | 1.5% |
5 | Trigo en grano | 10171 | 3012441 | 1.5% |
6 | Quinua | 10171 | 3012441 | 1.5% |
7 | Fideo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
8 | Harina de trigo y/o maÃz | 10171 | 3012441 | 1.5% |
9 | Otros cereales (Avena, hojuelas, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
10 | Carne de pollo (entero, trozado) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
11 | Menudencias de Pollo (patas, cabezas, corazón, mollejas,etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
12 | Carne de res (molida, blanda, cortes especiales) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
13 | Carne de res con hueso (con fibras, de segunda, tercera) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
14 | Carne de cordero | 10171 | 3012441 | 1.5% |
15 | Carne de cerdo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
16 | Charque, chalona (de cualquier animal) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
17 | Embutidos (salchicha, chorizo, carnes frÃas, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
18 | Menudencias (hÃgado, corazón, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
19 | Otras carnes (llama, conejo, jochi, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
20 | Pescados frescos (sábalo, pejerrey, blanquillo, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
21 | Sardinas, Atún | 10171 | 3012441 | 1.5% |
22 | Otros pescados (secos, en lata, mariscos, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
23 | Aceite comestible | 10171 | 3012441 | 1.5% |
24 | Margarina, manteca y/o cebo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
25 | Leche lÃquida | 10171 | 3012441 | 1.5% |
26 | Leche en polvo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
27 | Queso | 10171 | 3012441 | 1.5% |
28 | Huevos | 10171 | 3012441 | 1.5% |
29 | Otros productos lácteos (mantequilla, yogurt, requesón, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
30 | Cebollas | 10171 | 3012441 | 1.5% |
31 | Tomate | 10171 | 3012441 | 1.5% |
32 | Zanahoria | 10171 | 3012441 | 1.5% |
33 | Arvejas frescas | 10171 | 3012441 | 1.5% |
34 | Habas frescas | 10171 | 3012441 | 1.5% |
35 | Choclo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
36 | Lechuga, acelga | 10171 | 3012441 | 1.5% |
37 | Locoto, pimentón, perejil | 10171 | 3012441 | 1.5% |
38 | Otras verduras frescas (nabo, espinaca, etc) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
39 | Papa | 10171 | 3012441 | 1.5% |
40 | Chuño (seco, remojado) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
41 | Yuca | 10171 | 3012441 | 1.5% |
42 | Oca | 10171 | 3012441 | 1.5% |
43 | Otros tubérculos (papaliza, camote, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
44 | ManÃ, lentejas, porotos | 10171 | 3012441 | 1.5% |
45 | Plátano de comer/banano/guineo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
46 | Plátano de cocinar/postre | 10171 | 3012441 | 1.5% |
47 | Naranja | 10171 | 3012441 | 1.5% |
48 | Mandarina | 10171 | 3012441 | 1.5% |
49 | Limón | 10171 | 3012441 | 1.5% |
50 | Papaya | 10171 | 3012441 | 1.5% |
51 | Manzana | 10171 | 3012441 | 1.5% |
52 | Otras frutas frescas (piña, lima, pomelo, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
53 | Azúcar | 10171 | 3012441 | 1.5% |
54 | Mermeladas y jaleas | 10171 | 3012441 | 1.5% |
55 | Miel de caña y abeja | 10171 | 3012441 | 1.5% |
56 | Refrescos en polvo y postres en polvo | 10171 | 3012441 | 1.5% |
57 | Otros endulzantes (chancaca, sacarina, etc) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
58 | Te, café, mate, hierba mate, sultana | 10171 | 3012441 | 1.5% |
59 | Cocoa, Toddy, Chocolike | 10171 | 3012441 | 1.5% |
60 | Hojas de coca | 10171 | 3012441 | 1.5% |
61 | Sal | 10171 | 3012441 | 1.5% |
62 | Ajà en vaina, seco | 10171 | 3012441 | 1.5% |
63 | Condimentos y sazonadores (ajinomoto, caldos en cubitos, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
64 | Gaseosa en botella | 10171 | 3012441 | 1.5% |
65 | Jugos en botella y/o cartón | 10171 | 3012441 | 1.5% |
66 | Bebidas alcohólicas (cerveza, etc.) | 10171 | 3012441 | 1.5% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Objetivo:
Identificar si los miembros del hogar compraron, consiguieron o consumieron, diversos productos alimenticios dentro del hogar; tomando como periodo de referencia el último mes.
En las declaraciones de montos de dinero utiliza dos decimales y el separador de decimales debe ser una COMA (,), la cual debe ser muy notoria. Asimismo, escribe los números de manera clara y legible.
Identificar si los miembros del hogar compraron, consiguieron o consumieron, diversos productos alimenticios dentro del hogar; tomando como periodo de referencia el último mes.
En las declaraciones de montos de dinero utiliza dos decimales y el separador de decimales debe ser una COMA (,), la cual debe ser muy notoria. Asimismo, escribe los números de manera clara y legible.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).