Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
362307
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en cual lugar vivia formato departamento - municipio (seleccione catálogo) codificado
(Ms01_0104_2_1cod)
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 1030 (919.6) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Variable codificada correspondiente al lugar que vivía la entrevistada (formato departamento, municipio)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Mujeres en edad fértil de 14 a 49 años
Pregunta textual
ESPECIFIQUE EN CUAL LUGAR VIVIA Formato DEPARTAMENTO - MUNICIPIO (Seleccione CATÁLOGO) CODIFICADO
Fuente de información
Informante directo
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 39 | 29 | |
| 010102 | Yotala | 2 | 1 | |
| 010103 | Poroma | 3 | 1 | |
| 010201 | Azurduy | 2 | 1 | |
| 010202 | Tarvita | 3 | 2 | |
| 010301 | Zudáñez | 1 | 1 | |
| 010303 | Mojocoya | 2 | 4 | |
| 010304 | Icla | 2 | 1 | |
| 010401 | Padilla | 1 | 3 | |
| 010404 | Villa alcalá | 1 | 1 | |
| 010501 | Monteagudo | 5 | 5 | |
| 010502 | Huacareta | 1 | 0 | |
| 010701 | Camargo | 10 | 7 | |
| 010702 | San lucas | 7 | 3 | |
| 010703 | Incahuasi | 1 | 1 | |
| 010704 | Villa charcas | 4 | 3 | |
| 010902 | Culpina | 4 | 5 | |
| 011001 | Muyupampa | 1 | 0 | |
| 020101 | La paz | 68 | 68 | |
| 020102 | Palca | 2 | 2 | |
| 020103 | Mecapaca | 1 | 1 | |
| 020104 | Achocalla | 1 | 2 | |
| 020105 | El alto | 27 | 38 | |
| 020201 | Achacachi | 9 | 12 | |
| 020202 | Ancoraimes | 1 | 2 | |
| 020203 | Chua cocani | 1 | 0 | |
| 020205 | Santiago de huata | 1 | 1 | |
| 020301 | Corocoro | 2 | 1 | |
| 020303 | Calacoto | 2 | 4 | |
| 020308 | Callapa | 1 | 1 | |
| 020401 | Puerto acosta | 3 | 4 | |
| 020601 | Sorata | 4 | 4 | |
| 020606 | Tipuani | 4 | 5 | |
| 020608 | Teoponte | 1 | 1 | |
| 020701 | Apolo | 1 | 1 | |
| 020801 | Viacha | 3 | 3 | |
| 020804 | Desaguadero | 2 | 2 | |
| 020901 | Luribay | 1 | 2 | |
| 020903 | Yaco | 3 | 3 | |
| 021001 | Inquisivi | 2 | 2 | |
| 021002 | Quime | 1 | 1 | |
| 021003 | Cajuata | 2 | 1 | |
| 021006 | Villa libertad licoma | 1 | 0 | |
| 021101 | Chulumani | 2 | 2 | |
| 021104 | Palos blancos | 4 | 6 | |
| 021105 | La asunta | 6 | 5 | |
| 021201 | Pucarani | 7 | 10 | |
| 021202 | Laja | 5 | 8 | |
| 021204 | Puerto pérez | 1 | 1 | |
| 021301 | Sica sica | 3 | 3 | |
| 021303 | Ayo ayo | 4 | 4 | |
| 021304 | Calamarca | 1 | 2 | |
| 021305 | Patacamaya | 1 | 1 | |
| 021306 | Colquencha | 1 | 0 | |
| 021307 | Collana | 1 | 1 | |
| 021401 | Coroico | 3 | 4 | |
| 021402 | Coripata | 1 | 1 | |
| 021501 | Ixiamas | 1 | 0 | |
| 021502 | San buenaventura | 3 | 2 | |
| 021601 | Charazani | 1 | 1 | |
| 021701 | Copacabana | 2 | 1 | |
| 021702 | San pedro de tiquina | 1 | 2 | |
| 021801 | San pedro cuarahuara | 1 | 0 | |
| 022001 | Caranavi | 7 | 9 | |
| 022002 | Alto beni | 7 | 10 | |
| 030101 | Cochabamba | 61 | 60 | |
| 030201 | Aiquile | 4 | 3 | |
| 030301 | Independencia | 6 | 5 | |
| 030302 | Morochata | 4 | 4 | |
| 030401 | Tarata | 3 | 3 | |
| 030402 | Anzaldo | 1 | 1 | |
| 030404 | Sacabamba | 1 | 1 | |
| 030501 | Arani | 2 | 1 | |
| 030502 | Vacas | 2 | 1 | |
| 030601 | Arque | 1 | 1 | |
| 030701 | Capinota | 1 | 1 | |
| 030702 | Santivañez | 1 | 1 | |
| 030801 | Cliza | 1 | 1 | |
| 030803 | Tolata | 1 | 2 | |
| 030901 | Quillacollo | 9 | 7 | |
| 030902 | Sipesipe | 4 | 4 | |
| 030903 | Tiquipaya | 3 | 3 | |
| 030904 | Vinto | 8 | 7 | |
| 030905 | Colcapirhua | 4 | 4 | |
| 031001 | Sacaba | 11 | 9 | |
| 031002 | Colomi | 5 | 4 | |
| 031003 | Villa tunari | 10 | 8 | |
| 031101 | Tapacarí | 4 | 4 | |
| 031201 | Totora | 4 | 4 | |
| 031202 | Pojo | 3 | 4 | |
| 031203 | Pocona | 4 | 2 | |
| 031204 | Chimoré | 4 | 4 | |
| 031205 | Puerto villarroel | 5 | 3 | |
| 031206 | Entre ríos | 1 | 1 | |
| 031301 | Mizque | 6 | 5 | |
| 031302 | Vila vila | 1 | 1 | |
| 031401 | Punata | 3 | 2 | |
| 031501 | Bolívar | 2 | 2 | |
| 031601 | Tiraque | 1 | 0 | |
| 031602 | Shinahota | 2 | 2 | |
| 040101 | Oruro | 33 | 24 | |
| 040102 | Caracollo | 3 | 1 | |
| 040104 | Paria | 1 | 1 | |
| 040201 | Challapata | 3 | 3 | |
| 040301 | Corque | 1 | 1 | |
| 040603 | Antequera | 2 | 2 | |
| 040701 | Huanuni | 7 | 3 | |
| 040801 | Salinas de garcía mendoza | 2 | 1 | |
| 040901 | Sabaya | 1 | 0 | |
| 041001 | Toledo | 1 | 0 | |
| 041401 | Huari | 1 | 0 | |
| 050101 | Potosí | 25 | 23 | |
| 050102 | Tinguipaya | 5 | 5 | |
| 050103 | Yocalla | 2 | 1 | |
| 050201 | Uncía | 5 | 3 | |
| 050202 | Chayanta | 9 | 7 | |
| 050203 | Llallagua | 10 | 7 | |
| 050301 | Betanzos | 4 | 3 | |
| 050302 | Chaquí | 2 | 2 | |
| 050401 | Colquechaca | 3 | 1 | |
| 050402 | Ravelo | 7 | 6 | |
| 050403 | Pocoata | 6 | 5 | |
| 050404 | Ocurí | 2 | 3 | |
| 050501 | S.P. De buena vista | 8 | 7 | |
| 050502 | Toro toro | 1 | 2 | |
| 050701 | Villa de sacaca | 7 | 7 | |
| 050702 | Caripuyo | 4 | 2 | |
| 050801 | Tupiza | 11 | 11 | |
| 050802 | Atocha | 3 | 2 | |
| 051101 | Puna | 2 | 1 | |
| 051102 | Caiza "d" | 1 | 2 | |
| 051201 | Uyuni | 3 | 2 | |
| 051202 | Tomave | 3 | 2 | |
| 051203 | Porco | 3 | 1 | |
| 051302 | Acasio | 1 | 1 | |
| 051501 | Villazón | 5 | 3 | |
| 060101 | Tarija | 29 | 21 | |
| 060201 | Padcaya | 2 | 1 | |
| 060202 | Bermejo | 7 | 5 | |
| 060301 | Yacuiba | 7 | 7 | |
| 060302 | Caraparí | 2 | 2 | |
| 060303 | Villamontes | 11 | 10 | |
| 060401 | Uriondo | 1 | 0 | |
| 060501 | Villa san lorenzo | 1 | 0 | |
| 060601 | Entre ríos | 2 | 1 | |
| 070101 | Santa cruz de la sierra | 103 | 87 | |
| 070102 | Cotoca | 4 | 2 | |
| 070103 | Porongo | 1 | 1 | |
| 070104 | La guardia | 3 | 2 | |
| 070105 | El torno | 7 | 7 | |
| 070201 | Warnes | 4 | 13 | |
| 070202 | Okinawa uno | 2 | 4 | |
| 070301 | San ignacio de velasco | 6 | 6 | |
| 070302 | San miguel de velasco | 2 | 1 | |
| 070403 | Yapacaní | 3 | 3 | |
| 070404 | San juan de yapacaní | 1 | 2 | |
| 070502 | Pailón | 5 | 5 | |
| 070503 | Roboré | 2 | 3 | |
| 070601 | Portachuelo | 2 | 4 | |
| 070602 | Santa rosa del sara | 2 | 2 | |
| 070702 | Charagua | 1 | 1 | |
| 070706 | Camiri | 7 | 6 | |
| 070801 | Vallegrande | 3 | 5 | |
| 070802 | Trigal | 1 | 1 | |
| 070804 | Postrer valle | 1 | 1 | |
| 070805 | Pucara | 1 | 0 | |
| 070901 | Samaipata | 5 | 3 | |
| 070903 | Mairana | 2 | 2 | |
| 071001 | Montero | 2 | 1 | |
| 071003 | Mineros | 1 | 0 | |
| 071102 | San javier | 1 | 2 | |
| 071103 | San ramón | 3 | 4 | |
| 071104 | San julián | 3 | 3 | |
| 071105 | San antonio de lomerío | 1 | 1 | |
| 071106 | Cuatro cañadas | 2 | 2 | |
| 071301 | Comarapa | 1 | 3 | |
| 071401 | Puerto suarez | 1 | 0 | |
| 071402 | Puerto quijarro | 4 | 7 | |
| 071403 | Carmen rivero torrez | 1 | 2 | |
| 071501 | Ascensión de guarayos | 2 | 5 | |
| 071503 | El puente | 1 | 2 | |
| 080101 | Trinidad | 15 | 13 | |
| 080102 | San javier | 2 | 1 | |
| 080201 | Riberalta | 23 | 9 | |
| 080202 | Guayaramerín | 12 | 6 | |
| 080301 | Reyes | 1 | 2 | |
| 080302 | San borja | 11 | 11 | |
| 080303 | Santa rosa | 3 | 3 | |
| 080304 | Rurrenabaque | 5 | 4 | |
| 080401 | Santa ana de yacuma | 4 | 1 | |
| 080501 | San ignacio | 6 | 3 | |
| 080601 | Loreto | 2 | 1 | |
| 080701 | San joaquín | 1 | 0 | |
| 080702 | San ramón | 2 | 1 | |
| 080703 | Puerto siles | 1 | 0 | |
| 080801 | Magdalena | 6 | 7 | |
| 080802 | Baures | 1 | 0 | |
| 080803 | Huacaraje | 1 | 2 | |
| 090101 | Cobija | 6 | 4 | |
| 090102 | Porvenir | 2 | 0 | |
| 090103 | Bolpebra | 1 | 0 | |
| 090104 | Bella flor | 1 | 0 | |
| 090201 | Puerto rico | 4 | 1 | |
| 090203 | Filadelfia | 1 | 0 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.