Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
362256
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en cual lugar vive actualmente ciudad o comunidad codificado
(Ms01_0103_2_2cod)
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 66 (50.5) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Variable codificada correspondiente al lugar que vive actualmente (formato ciudad o comunidad)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Mujeres en edad fértil de 14 a 49 años
Pregunta textual
ESPECIFIQUE EN CUAL LUGAR VIVE ACTUALMENTE CIUDAD O COMUNIDAD CODIFICADO
Fuente de información
Informante directo
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 01010101001 | Sucre | 2 | 1 | |
| 01010201027 | Yotala | 1 | 0 | |
| 01070206002 | Laravinto | 1 | 1 | |
| 01070208019 | Palacio tambo | 1 | 1 | |
| 02010101001 | Aceituno | 3 | 4 | |
| 020105 | El alto | 1 | 1 | |
| 020201 | Achacachi | 1 | 1 | |
| 02020101001 | Achacachi | 1 | 2 | |
| 020308 | Callapa | 1 | 0 | |
| 02040201033 | Mocomoco | 1 | 2 | |
| 02060101046 | Sorata | 1 | 1 | |
| 02080503002 | San andres de machaca | 1 | 2 | |
| 02100303013 | Villa barrientos | 1 | 0 | |
| 02110508014 | Totora chico | 1 | 0 | |
| 02120101015 | Pucarani | 1 | 0 | |
| 02130103001 | Ayamaya | 1 | 2 | |
| 03010101001 | Cochabamba | 2 | 1 | |
| 03090101001 | Quillacollo | 1 | 1 | |
| 04010101001 | Oruro | 4 | 2 | |
| 04020101013 | Challapata | 1 | 1 | |
| 04070101001 | Huanuni | 1 | 1 | |
| 04080201007 | Janco marka | 1 | 1 | |
| 050101 | Potosí | 1 | 0 | |
| 05010301029 | San cristóbal | 1 | 1 | |
| 05010301036 | Yocalla | 1 | 0 | |
| 050201 | Uncía | 3 | 3 | |
| 05020301011 | Sauta | 1 | 0 | |
| 05030201016 | Chiutaluyo | 1 | 1 | |
| 05030306005 | Cochas | 1 | 1 | |
| 05100103003 | Quetena grande | 1 | 0 | |
| 051201 | Uyuni | 1 | 1 | |
| 05120101002 | Uyuni | 1 | 1 | |
| 05150101001 | Villazon | 2 | 1 | |
| 06010101001 | Tarija | 1 | 1 | |
| 070101 | Santa cruz de la sierra | 1 | 1 | |
| 07010101001 | Santa cruz de la sierra | 5 | 4 | |
| 070103 | Porongo | 3 | 2 | |
| 07040201003 | Villa antofagasta | 1 | 2 | |
| 07060101016 | Portachuelo | 1 | 2 | |
| 07070501059 | Gutierrez | 1 | 1 | |
| 07120101020 | San matias | 1 | 1 | |
| 07130106015 | Comarapa | 1 | 2 | |
| 080101 | Trinidad | 1 | 0 | |
| 08010101001 | Trinidad | 1 | 0 | |
| 080201 | Riberalta | 1 | 0 | |
| 08020101001 | Riberalta | 1 | 0 | |
| 08030201001 | San borja | 1 | 0 | |
| 08030201022 | La cruz | 1 | 0 | |
| 08070201703 | San ramon | 1 | 1 | |
| 09010201011 | Porvenir | 1 | 0 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.