Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
362315
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en cual lugar vive actualmente formato departamento - municipio (seleccione catálogo) codificado
(Ms01_0103_2_1cod)
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 109 (94.4) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Variable codificada correspondiente al lugar que vive actualmente (formato departamento, municipio)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Mujeres en edad fértil de 14 a 49 años
Pregunta textual
ESPECIFIQUE EN CUAL LUGAR VIVE ACTUALMENTE Formato DEPARTAMENTO - MUNICIPIO (Seleccione CATÁLOGO) CODIFICADO
Fuente de información
Informante directo
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 6 | 3 | |
| 010302 | Presto | 1 | 1 | |
| 010702 | San lucas | 1 | 1 | |
| 020101 | La paz | 8 | 10 | |
| 020105 | El alto | 2 | 3 | |
| 020201 | Achacachi | 3 | 5 | |
| 020308 | Callapa | 1 | 0 | |
| 020402 | Mocomoco | 1 | 2 | |
| 020404 | Humanata | 1 | 2 | |
| 020601 | Sorata | 1 | 1 | |
| 020606 | Tipuani | 1 | 2 | |
| 020805 | San andrés de machaca | 1 | 2 | |
| 021001 | Inquisivi | 1 | 0 | |
| 021004 | Colquiri | 1 | 1 | |
| 021101 | Chulumani | 1 | 0 | |
| 021201 | Pucarani | 1 | 0 | |
| 021301 | Sica sica | 1 | 2 | |
| 021305 | Patacamaya | 1 | 0 | |
| 030101 | Cochabamba | 5 | 4 | |
| 030301 | Independencia | 1 | 1 | |
| 030901 | Quillacollo | 1 | 2 | |
| 030902 | Sipesipe | 1 | 0 | |
| 040101 | Oruro | 4 | 2 | |
| 040201 | Challapata | 1 | 1 | |
| 040701 | Huanuni | 1 | 1 | |
| 040802 | Pampa aullagas | 1 | 1 | |
| 040901 | Sabaya | 1 | 1 | |
| 050101 | Potosí | 6 | 5 | |
| 050103 | Yocalla | 1 | 0 | |
| 050201 | Uncía | 4 | 3 | |
| 050203 | Llallagua | 3 | 2 | |
| 050301 | Betanzos | 1 | 0 | |
| 050302 | Chaquí | 1 | 1 | |
| 050402 | Ravelo | 1 | 1 | |
| 050701 | Villa de sacaca | 1 | 1 | |
| 050702 | Caripuyo | 1 | 1 | |
| 050801 | Tupiza | 3 | 2 | |
| 051001 | San pablo de lipez | 1 | 0 | |
| 051201 | Uyuni | 2 | 2 | |
| 051501 | Villazón | 1 | 1 | |
| 060101 | Tarija | 3 | 3 | |
| 070101 | Santa cruz de la sierra | 8 | 6 | |
| 070103 | Porongo | 3 | 2 | |
| 070402 | San carlos | 1 | 2 | |
| 070601 | Portachuelo | 1 | 2 | |
| 070705 | Gutiérrez | 1 | 1 | |
| 070706 | Camiri | 1 | 2 | |
| 071201 | San matías | 1 | 1 | |
| 071301 | Comarapa | 2 | 5 | |
| 080101 | Trinidad | 2 | 1 | |
| 080201 | Riberalta | 2 | 0 | |
| 080202 | Guayaramerín | 2 | 0 | |
| 080302 | San borja | 2 | 1 | |
| 080401 | Santa ana de yacuma | 1 | 3 | |
| 080702 | San ramón | 1 | 1 | |
| 080801 | Magdalena | 2 | 1 | |
| 090102 | Porvenir | 1 | 0 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.