Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
362376
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en que otro lugar del pais nació formato departamento-provincia - municipio (seleccione catálogo). Codificado
(Ms01_0102_2_1cod)
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 4187 (4048.8) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Variable codificada que describe en qué otro lugar del país nació la entrevistada
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Mujeres en edad fértil de 14 a 49 años
Pregunta textual
ESPECIFIQUE EN QUE OTRO LUGAR DEL PAIS NACIÓ Formato DEPARTAMENTO-PROVINCIA - MUNICIPIO (Seleccione CATÁLOGO). CODIFICADO
Fuente de información
Informante directo
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 165 | 184 | |
| 010102 | Yotala | 9 | 10 | |
| 010103 | Poroma | 14 | 13 | |
| 010201 | Azurduy | 20 | 19 | |
| 010202 | Tarvita | 15 | 10 | |
| 010301 | Zudáñez | 7 | 6 | |
| 010302 | Presto | 4 | 6 | |
| 010303 | Mojocoya | 8 | 15 | |
| 010304 | Icla | 2 | 1 | |
| 010401 | Padilla | 19 | 24 | |
| 010402 | Tomina | 4 | 5 | |
| 010403 | Sopachuy | 10 | 7 | |
| 010404 | Villa alcalá | 6 | 7 | |
| 010405 | El villar | 4 | 2 | |
| 010501 | Monteagudo | 23 | 21 | |
| 010502 | Huacareta | 10 | 8 | |
| 010601 | Tarabuco | 15 | 13 | |
| 010602 | Yamparaez | 16 | 29 | |
| 010701 | Camargo | 35 | 34 | |
| 010702 | San lucas | 26 | 20 | |
| 010703 | Incahuasi | 10 | 6 | |
| 010704 | Villa charcas | 22 | 16 | |
| 010801 | Villa serrano | 4 | 4 | |
| 010901 | Villa abecia | 5 | 2 | |
| 010902 | Culpina | 25 | 14 | |
| 010903 | Las carreras | 1 | 1 | |
| 011001 | Muyupampa | 3 | 2 | |
| 011002 | Huacaya | 6 | 6 | |
| 011003 | Macharetí | 4 | 2 | |
| 020101 | La paz | 220 | 260 | |
| 020102 | Palca | 6 | 5 | |
| 020103 | Mecapaca | 3 | 5 | |
| 020104 | Achocalla | 4 | 5 | |
| 020105 | El alto | 38 | 38 | |
| 020201 | Achacachi | 18 | 21 | |
| 020202 | Ancoraimes | 13 | 17 | |
| 020203 | Chua cocani | 3 | 2 | |
| 020204 | Huarina | 4 | 3 | |
| 020205 | Santiago de huata | 5 | 7 | |
| 020206 | Huatajata | 2 | 2 | |
| 020301 | Corocoro | 12 | 15 | |
| 020302 | Caquiaviri | 8 | 12 | |
| 020303 | Calacoto | 2 | 4 | |
| 020304 | Comanche | 5 | 5 | |
| 020305 | Charaña | 2 | 1 | |
| 020307 | Nazacara de pacajes | 1 | 1 | |
| 020308 | Callapa | 7 | 7 | |
| 020401 | Puerto acosta | 12 | 16 | |
| 020402 | Mocomoco | 12 | 15 | |
| 020403 | Pto. Carabuco | 7 | 7 | |
| 020404 | Humanata | 3 | 4 | |
| 020405 | Escoma | 3 | 3 | |
| 020501 | Chuma | 5 | 5 | |
| 020502 | Ayata | 2 | 2 | |
| 020503 | Aucapata | 3 | 3 | |
| 020601 | Sorata | 14 | 17 | |
| 020602 | Guanay | 7 | 11 | |
| 020603 | Tacacoma | 1 | 1 | |
| 020606 | Tipuani | 7 | 9 | |
| 020607 | Mapiri | 4 | 6 | |
| 020608 | Teoponte | 2 | 2 | |
| 020701 | Apolo | 18 | 19 | |
| 020801 | Viacha | 13 | 17 | |
| 020802 | Guaqui | 4 | 8 | |
| 020803 | Tiahuanacu | 1 | 1 | |
| 020804 | Desaguadero | 2 | 1 | |
| 020805 | San andrés de machaca | 4 | 4 | |
| 020806 | Jesús de machaca | 2 | 4 | |
| 020807 | Taraco | 1 | 0 | |
| 020901 | Luribay | 2 | 3 | |
| 020902 | Sapahaqui | 3 | 4 | |
| 020903 | Yaco | 9 | 11 | |
| 020905 | Cairoma | 3 | 4 | |
| 021001 | Inquisivi | 27 | 26 | |
| 021002 | Quime | 6 | 5 | |
| 021003 | Cajuata | 5 | 5 | |
| 021004 | Colquiri | 19 | 21 | |
| 021005 | Ichoca | 3 | 3 | |
| 021101 | Chulumani | 9 | 9 | |
| 021102 | Irupana | 2 | 3 | |
| 021103 | Yanacachi | 1 | 0 | |
| 021104 | Palos blancos | 4 | 5 | |
| 021105 | La asunta | 1 | 1 | |
| 021201 | Pucarani | 18 | 21 | |
| 021202 | Laja | 11 | 17 | |
| 021203 | Batallas | 3 | 3 | |
| 021204 | Puerto pérez | 1 | 1 | |
| 021301 | Sica sica | 6 | 9 | |
| 021302 | Umala | 4 | 3 | |
| 021303 | Ayo ayo | 4 | 4 | |
| 021304 | Calamarca | 6 | 7 | |
| 021305 | Patacamaya | 18 | 18 | |
| 021306 | Colquencha | 2 | 2 | |
| 021307 | Collana | 5 | 4 | |
| 021401 | Coroico | 8 | 10 | |
| 021402 | Coripata | 2 | 3 | |
| 021501 | Ixiamas | 5 | 2 | |
| 021502 | San buenaventura | 2 | 2 | |
| 021601 | Charazani | 4 | 4 | |
| 021602 | Curva | 1 | 2 | |
| 021701 | Copacabana | 14 | 14 | |
| 021702 | San pedro de tiquina | 1 | 2 | |
| 021801 | San pedro cuarahuara | 3 | 3 | |
| 021802 | Papel pampa | 2 | 2 | |
| 021803 | Chacarilla | 1 | 1 | |
| 021901 | Santiago de machaca | 2 | 4 | |
| 022001 | Caranavi | 24 | 23 | |
| 022002 | Alto beni | 6 | 7 | |
| 030101 | Cochabamba | 148 | 150 | |
| 030201 | Aiquile | 36 | 38 | |
| 030202 | Pasorapa | 9 | 9 | |
| 030203 | Omereque | 2 | 2 | |
| 030301 | Independencia | 41 | 48 | |
| 030302 | Morochata | 15 | 16 | |
| 030303 | Cocapata | 11 | 8 | |
| 030401 | Tarata | 8 | 8 | |
| 030402 | Anzaldo | 6 | 3 | |
| 030404 | Sacabamba | 5 | 6 | |
| 030501 | Arani | 12 | 13 | |
| 030502 | Vacas | 5 | 5 | |
| 030601 | Arque | 12 | 8 | |
| 030602 | Tacopaya | 15 | 9 | |
| 030701 | Capinota | 5 | 6 | |
| 030702 | Santivañez | 6 | 4 | |
| 030703 | Sicaya | 7 | 9 | |
| 030801 | Cliza | 16 | 13 | |
| 030802 | Toco | 0 | 0 | |
| 030803 | Tolata | 0 | 0 | |
| 030901 | Quillacollo | 27 | 29 | |
| 030902 | Sipesipe | 13 | 13 | |
| 030903 | Tiquipaya | 2 | 2 | |
| 030904 | Vinto | 12 | 11 | |
| 030905 | Colcapirhua | 1 | 1 | |
| 031001 | Sacaba | 33 | 32 | |
| 031002 | Colomi | 16 | 11 | |
| 031003 | Villa tunari | 21 | 26 | |
| 031101 | Tapacarí | 20 | 21 | |
| 031201 | Totora | 18 | 16 | |
| 031202 | Pojo | 9 | 7 | |
| 031203 | Pocona | 7 | 7 | |
| 031204 | Chimoré | 13 | 14 | |
| 031205 | Puerto villarroel | 6 | 4 | |
| 031206 | Entre ríos | 5 | 6 | |
| 031301 | Mizque | 24 | 20 | |
| 031302 | Vila vila | 5 | 5 | |
| 031303 | Alalay | 1 | 0 | |
| 031401 | Punata | 23 | 33 | |
| 031402 | Villa rivero | 1 | 0 | |
| 031403 | San benito | 3 | 3 | |
| 031501 | Bolívar | 10 | 8 | |
| 031601 | Tiraque | 12 | 14 | |
| 031602 | Shinahota | 3 | 4 | |
| 040101 | Oruro | 97 | 108 | |
| 040102 | Caracollo | 28 | 18 | |
| 040104 | Paria | 4 | 1 | |
| 040201 | Challapata | 36 | 28 | |
| 040202 | Quillacas | 5 | 5 | |
| 040301 | Corque | 8 | 9 | |
| 040302 | Choque cota | 2 | 1 | |
| 040401 | Curahuara de carangas | 3 | 3 | |
| 040402 | Turco | 3 | 2 | |
| 040501 | Huachacalla | 4 | 4 | |
| 040502 | Escara | 1 | 1 | |
| 040601 | Poopó | 10 | 6 | |
| 040602 | Pazña | 6 | 7 | |
| 040603 | Antequera | 5 | 3 | |
| 040701 | Huanuni | 26 | 17 | |
| 040702 | Machacamarca | 3 | 3 | |
| 040801 | Salinas de garcía mendoza | 9 | 7 | |
| 040802 | Pampa aullagas | 2 | 2 | |
| 040901 | Sabaya | 2 | 1 | |
| 040902 | Coipasa | 1 | 2 | |
| 040903 | Chipaya | 1 | 1 | |
| 041001 | Toledo | 5 | 4 | |
| 041101 | Eucaliptus | 5 | 4 | |
| 041201 | Santiago de andamarca | 2 | 1 | |
| 041202 | Belén de andamarca | 3 | 4 | |
| 041301 | San pedro de totora | 2 | 2 | |
| 041401 | Huari | 6 | 5 | |
| 041501 | La rivera | 1 | 1 | |
| 041601 | Huayllamarca | 5 | 5 | |
| 050101 | Potosí | 159 | 151 | |
| 050102 | Tinguipaya | 33 | 21 | |
| 050103 | Yocalla | 11 | 10 | |
| 050104 | Urmiri | 3 | 3 | |
| 050201 | Uncía | 52 | 42 | |
| 050202 | Chayanta | 60 | 36 | |
| 050203 | Llallagua | 52 | 41 | |
| 050204 | Chuquiuta | 10 | 6 | |
| 050301 | Betanzos | 42 | 36 | |
| 050302 | Chaquí | 7 | 6 | |
| 050303 | Tacobamba | 10 | 8 | |
| 050401 | Colquechaca | 25 | 18 | |
| 050402 | Ravelo | 31 | 29 | |
| 050403 | Pocoata | 35 | 34 | |
| 050404 | Ocurí | 20 | 13 | |
| 050501 | S.P. De buena vista | 42 | 38 | |
| 050502 | Toro toro | 9 | 12 | |
| 050601 | Cotagaita | 9 | 7 | |
| 050602 | Vitichi | 6 | 4 | |
| 050701 | Villa de sacaca | 26 | 19 | |
| 050702 | Caripuyo | 27 | 15 | |
| 050801 | Tupiza | 41 | 35 | |
| 050802 | Atocha | 16 | 15 | |
| 050901 | Colcha "k" | 2 | 1 | |
| 050902 | San pedro de quemes | 1 | 1 | |
| 051001 | San pablo de lipez | 3 | 1 | |
| 051002 | Mojinete | 1 | 1 | |
| 051003 | San antonio de esmoruco | 2 | 2 | |
| 051101 | Puna | 24 | 20 | |
| 051102 | Caiza "d" | 7 | 5 | |
| 051103 | Ckochas | 11 | 12 | |
| 051201 | Uyuni | 26 | 16 | |
| 051202 | Tomave | 10 | 6 | |
| 051203 | Porco | 10 | 4 | |
| 051301 | Arampampa | 2 | 2 | |
| 051302 | Acasio | 1 | 1 | |
| 051401 | Llica | 3 | 1 | |
| 051402 | Tahua | 2 | 2 | |
| 051501 | Villazón | 11 | 8 | |
| 051601 | San agustín | 2 | 2 | |
| 060101 | Tarija | 98 | 66 | |
| 060201 | Padcaya | 7 | 2 | |
| 060202 | Bermejo | 28 | 24 | |
| 060301 | Yacuiba | 26 | 26 | |
| 060302 | Caraparí | 4 | 2 | |
| 060303 | Villamontes | 12 | 15 | |
| 060401 | Uriondo | 6 | 5 | |
| 060501 | Villa san lorenzo | 7 | 5 | |
| 060502 | El puente | 8 | 5 | |
| 060601 | Entre ríos | 18 | 16 | |
| 070101 | Santa cruz de la sierra | 188 | 191 | |
| 070102 | Cotoca | 13 | 13 | |
| 070103 | Porongo | 0 | 0 | |
| 070104 | La guardia | 7 | 10 | |
| 070105 | El torno | 8 | 8 | |
| 070201 | Warnes | 12 | 20 | |
| 070202 | Okinawa uno | 6 | 11 | |
| 070301 | San ignacio de velasco | 23 | 35 | |
| 070302 | San miguel de velasco | 9 | 11 | |
| 070401 | Buena vista | 10 | 15 | |
| 070402 | San carlos | 10 | 18 | |
| 070403 | Yapacaní | 13 | 17 | |
| 070404 | San juan de yapacaní | 5 | 7 | |
| 070501 | San josé de chiquitos | 5 | 5 | |
| 070502 | Pailón | 3 | 1 | |
| 070503 | Roboré | 7 | 10 | |
| 070601 | Portachuelo | 13 | 19 | |
| 070602 | Santa rosa del sara | 7 | 9 | |
| 070603 | Colpa belgica | 2 | 3 | |
| 070702 | Charagua | 12 | 10 | |
| 070703 | Cabezas | 9 | 11 | |
| 070704 | Cuevo | 4 | 3 | |
| 070705 | Gutiérrez | 12 | 10 | |
| 070706 | Camiri | 28 | 35 | |
| 070707 | Boyuibe | 5 | 5 | |
| 070801 | Vallegrande | 12 | 20 | |
| 070802 | Trigal | 2 | 3 | |
| 070803 | Moro moro | 1 | 0 | |
| 070804 | Postrer valle | 1 | 2 | |
| 070805 | Pucara | 5 | 9 | |
| 070901 | Samaipata | 5 | 6 | |
| 070902 | Pampa grande | 2 | 1 | |
| 070903 | Mairana | 5 | 5 | |
| 071001 | Montero | 43 | 42 | |
| 071002 | Gral. Saavedra | 2 | 3 | |
| 071003 | Mineros | 10 | 14 | |
| 071004 | Fernández alonso | 1 | 1 | |
| 071005 | San pedro | 5 | 3 | |
| 071101 | Concepción | 9 | 10 | |
| 071102 | San javier | 12 | 39 | |
| 071103 | San ramón | 5 | 7 | |
| 071104 | San julián | 16 | 20 | |
| 071105 | San antonio de lomerío | 0 | 0 | |
| 071106 | Cuatro cañadas | 3 | 5 | |
| 071201 | San matías | 3 | 2 | |
| 071301 | Comarapa | 7 | 11 | |
| 071302 | Saipina | 1 | 1 | |
| 071401 | Puerto suarez | 1 | 2 | |
| 071402 | Puerto quijarro | 1 | 1 | |
| 071403 | Carmen rivero torrez | 3 | 4 | |
| 071501 | Ascensión de guarayos | 15 | 16 | |
| 080101 | Trinidad | 56 | 64 | |
| 080102 | San javier | 3 | 1 | |
| 080201 | Riberalta | 82 | 37 | |
| 080202 | Guayaramerín | 42 | 27 | |
| 080301 | Reyes | 10 | 9 | |
| 080302 | San borja | 26 | 17 | |
| 080303 | Santa rosa | 22 | 15 | |
| 080304 | Rurrenabaque | 10 | 6 | |
| 080401 | Santa ana de yacuma | 40 | 30 | |
| 080501 | San ignacio | 27 | 27 | |
| 080601 | Loreto | 10 | 5 | |
| 080602 | San andrés | 5 | 2 | |
| 080701 | San joaquín | 10 | 3 | |
| 080702 | San ramón | 13 | 11 | |
| 080801 | Magdalena | 17 | 11 | |
| 080802 | Baures | 1 | 0 | |
| 080803 | Huacaraje | 3 | 4 | |
| 090101 | Cobija | 10 | 6 | |
| 090102 | Porvenir | 2 | 1 | |
| 090201 | Puerto rico | 3 | 1 | |
| 090203 | Filadelfia | 1 | 0 | |
| 090301 | Puerto gonzales moreno | 4 | 1 | |
| 090302 | San lorenzo | 2 | 1 | |
| 090401 | Santa rosa | 1 | 0 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.