Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
367985
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique ciudad o comunidad codificado
(Vs01_0104_2cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 201 Inválidos: 0 |
Definición
Ciudad o Comunidad donde vivía hace 5 años
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Hombre entre 15 a 64 años de edad.
Pregunta textual
ESPECIFIQUE CIUDAD O COMUNIDAD CODIFICADO
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 1 | |
| 01010101001 | Sucre | 4 | |
| 010102 | Yotala | 1 | |
| 010201 | Azurduy | 1 | |
| 01020101001 | Azurduy | 2 | |
| 010304 | Icla | 1 | |
| 01040101034 | Padilla | 1 | |
| 010403 | Sopachuy | 1 | |
| 010405 | El villar | 1 | |
| 010501 | Monteagudo | 1 | |
| 010701 | Camargo | 1 | |
| 010702 | San lucas | 1 | |
| 01070206003 | Molle pata | 1 | |
| 010703 | Incahuasi | 1 | |
| 01070301018 | Sultaca baja | 2 | |
| 010704 | Villa charcas | 1 | |
| 01070401009 | Palcapata | 1 | |
| 010801 | Villa serrano | 1 | |
| 01080101015 | Villa serrano | 1 | |
| 01090101006 | Villa abecia | 1 | |
| 01100101702 | Muyupampa | 1 | |
| 011002 | Huacaya | 1 | |
| 020101 | La paz | 1 | |
| 02010101001 | La paz | 8 | |
| 02010501001 | El alto | 4 | |
| 02020101001 | Achacachi | 1 | |
| 02090201052 | Caluyo | 1 | |
| 02110301021 | Sirupaya | 1 | |
| 021104 | Palos blancos | 1 | |
| 02110401053 | Palos blancos | 1 | |
| 021201 | Pucarani | 2 | |
| 02120201037 | Laja | 1 | |
| 021502 | San buenaventura | 1 | |
| 02150201006 | San buenaventura | 1 | |
| 02200101001 | Caranavi | 1 | |
| 022002 | Alto beni | 1 | |
| 02200219750 | San pedro de condo | 1 | |
| 030101 | Cochabamba | 1 | |
| 03010101001 | Cochabamba | 4 | |
| 030201 | Aiquile | 1 | |
| 03020101056 | Aiquile | 1 | |
| 03040301020 | Arbieto | 1 | |
| 03080101003 | Cliza | 2 | |
| 03090101001 | Quillacollo | 1 | |
| 03090101711 | Misicuni | 1 | |
| 03090201038 | Suticollo | 1 | |
| 030905 | Colcapirhua | 1 | |
| 03100101001 | Sacaba | 1 | |
| 03100103716 | Chiñata | 1 | |
| 03100201001 | Colomi | 1 | |
| 03100204702 | Chulumani | 1 | |
| 03100204716 | Alto corani | 1 | |
| 03110101120 | Chacacollo | 1 | |
| 03110103003 | Challa | 1 | |
| 03120501001 | Puerto villarroel | 1 | |
| 03120502001 | Ivirgarzama | 2 | |
| 03120601024 | Rio blanco | 1 | |
| 03160101038 | Tiraque | 1 | |
| 03160202006 | Shinahota | 1 | |
| 04010101001 | Oruro | 5 | |
| 04020101020 | Kaka chaca | 1 | |
| 04070101001 | Huanuni | 2 | |
| 04070201003 | Machacamarca | 2 | |
| 050101 | Potosí | 1 | |
| 05010101001 | Potosi | 4 | |
| 050102 | Tinguipaya | 1 | |
| 05010201015 | Foroctiri - collana inari | 1 | |
| 05020201002 | Chayanta | 1 | |
| 05020301003 | Llallagua | 1 | |
| 050301 | Betanzos | 1 | |
| 05040401043 | Chaca mayo | 1 | |
| 05050101025 | San pedro de buena vista | 1 | |
| 05060111113 | Tasna rosario | 2 | |
| 050602 | Vitichi | 1 | |
| 05070101065 | Rio milluni | 1 | |
| 05070202033 | Chijmo | 1 | |
| 050801 | Tupiza | 2 | |
| 05110105054 | Phusuta | 1 | |
| 05120208024 | Ollerias | 1 | |
| 06010101001 | Tarija | 7 | |
| 06020201001 | Bermejo | 1 | |
| 06030101001 | Yacuiba | 3 | |
| 060501 | Villa san lorenzo | 5 | |
| 06050113001 | La victoria | 2 | |
| 06060102001 | Salinas | 1 | |
| 06060107012 | San josecito | 1 | |
| 070101 | Santa cruz de la sierra | 3 | |
| 07010101001 | Santa cruz de la sierra | 25 | |
| 07010201001 | Cotoca | 1 | |
| 070104 | La guardia | 1 | |
| 07010501032 | El torno | 1 | |
| 07010501075 | La angostura | 1 | |
| 07020201021 | Okinawa uno | 1 | |
| 07030101001 | San ignacio de velasco | 1 | |
| 070402 | San carlos | 1 | |
| 07040201036 | San carlos | 1 | |
| 07040301062 | Yapacani | 4 | |
| 07070201001 | Charagua | 1 | |
| 070706 | Camiri | 1 | |
| 07080101033 | Vallegrande | 2 | |
| 07090201032 | Rio blanco | 1 | |
| 071001 | Montero | 2 | |
| 07100101002 | Montero | 4 | |
| 07100301001 | Mineros | 2 | |
| 07110101040 | Concepcion | 2 | |
| 07110201029 | San javier | 1 | |
| 07110401055 | San julian | 1 | |
| 07110602052 | Puerto rico | 1 | |
| 071201 | San matías | 1 | |
| 080201 | Riberalta | 1 | |
| 08020101001 | Riberalta | 4 | |
| 08020102712 | Santa elena del lago | 1 | |
| 08030201035 | San antonio | 1 | |
| 08050101712 | San ignacio de moxos | 1 | |
| 08050103710 | San lorenzo | 1 | |
| 09010101001 | Cobija | 1 | |
| 09010201011 | Porvenir | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.