Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
368076
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en que otro lugar del país nació ciudad o comunidad codificado
(Vs01_0102_2cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 1094 Inválidos: 0 |
Definición
Ciudad o Comunidad donde nació
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Hombre entre 15 a 64 años de edad.
Pregunta textual
ESPECIFIQUE EN QUE OTRO LUGAR DEL PAÍS NACIÓ CIUDAD O COMUNIDAD CODIFICADO
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 9 | |
| 01010101001 | Sucre | 7 | |
| 01010101024 | Kora kora | 1 | |
| 01010111012 | Surima | 1 | |
| 01010116005 | Huañoma | 1 | |
| 01010116008 | Thacoyu | 1 | |
| 01010116009 | El tunal | 6 | |
| 01010116059 | Mojotoro | 1 | |
| 01010116061 | Chuqui chuqui | 2 | |
| 010102 | Yotala | 1 | |
| 01010201013 | Yotalilla | 1 | |
| 01010201027 | Yotala | 1 | |
| 01010302007 | Cucuri | 1 | |
| 01010302014 | Pojpo | 1 | |
| 01010303006 | Sapse | 2 | |
| 010201 | Azurduy | 2 | |
| 01020101001 | Azurduy | 2 | |
| 01020101005 | La angostura | 1 | |
| 01020102011 | Rodeo chico | 1 | |
| 01020102016 | Tablani | 1 | |
| 01020102031 | Pampa sepultura | 1 | |
| 010202 | Tarvita | 1 | |
| 01020201009 | Tarvita | 1 | |
| 01020202004 | Inca pampa | 1 | |
| 01020202605 | Chunca kancha | 1 | |
| 01020202632 | Pampa huasi | 4 | |
| 01020203001 | Huachaca | 1 | |
| 010301 | Zudañez | 1 | |
| 01030101007 | Huaca huasi | 2 | |
| 01030301022 | Redencion pampa | 2 | |
| 010304 | Icla | 1 | |
| 01040101024 | Lampacillos | 4 | |
| 01040101033 | Oveja cancha | 1 | |
| 01040101034 | Padilla | 2 | |
| 01040101049 | Tapial | 1 | |
| 01040201023 | Tarabuquillo | 1 | |
| 01040201026 | Tomina | 1 | |
| 010403 | Sopachuy | 1 | |
| 01040301028 | Achatalas | 1 | |
| 010405 | El villar | 1 | |
| 010501 | Monteagudo | 1 | |
| 01050101017 | Monteagudo | 5 | |
| 01050101709 | Cerrillos | 2 | |
| 01050102008 | San juan del pirai | 2 | |
| 01050201003 | Huacareta | 1 | |
| 01050202002 | Añimbo | 1 | |
| 010601 | Tarabuco | 1 | |
| 01060101015 | Cienega | 1 | |
| 01060101057 | Tarabuco | 2 | |
| 01060101722 | Achia | 1 | |
| 01060101750 | Siundiri | 1 | |
| 01060102002 | Tarcañi baja | 1 | |
| 01060102004 | Yerba buena | 3 | |
| 01060102006 | Pajcha | 1 | |
| 01060201021 | Sirichaca | 1 | |
| 01060201032 | Yamparaez | 3 | |
| 01060202001 | Catana | 1 | |
| 010701 | Camargo | 4 | |
| 01070101001 | Camargo | 4 | |
| 01070101007 | Patapampa | 1 | |
| 01070102014 | Muyuquiri | 1 | |
| 01070102715 | Sarcarca | 1 | |
| 010702 | San lucas | 4 | |
| 01070201008 | Padcoyo | 1 | |
| 01070201018 | San lucas | 2 | |
| 01070202002 | Coplacia | 1 | |
| 01070203003 | Chankha | 5 | |
| 01070203011 | Pasla | 1 | |
| 01070203021 | Pulquina | 1 | |
| 01070203728 | Collpa | 1 | |
| 01070206003 | Molle pata | 2 | |
| 01070206007 | Sacavillque grande | 2 | |
| 01070207701 | Entre rios | 1 | |
| 01070208002 | Chillagua | 1 | |
| 01070208007 | Condoriri | 1 | |
| 01070208014 | Laja khasa | 1 | |
| 01070208736 | Pututaca san juan | 1 | |
| 010703 | Incahuasi | 1 | |
| 01070301014 | Incahuasi | 1 | |
| 01070301018 | Sultaca baja | 2 | |
| 01070303006 | Pucara de yatina | 1 | |
| 01070401009 | Palcapata | 1 | |
| 01070401019 | Villa charcas | 1 | |
| 01070401707 | Chunchuli alto | 1 | |
| 01070401709 | Huancarani | 1 | |
| 01070404017 | Sacari | 1 | |
| 01070404715 | Pucara | 1 | |
| 01070404729 | Santa elena | 1 | |
| 010801 | Villa serrano | 2 | |
| 01080101014 | Peña blanca | 1 | |
| 01080101015 | Villa serrano | 2 | |
| 01090101701 | Achuma | 1 | |
| 01090201011 | Culpina | 1 | |
| 01090206002 | Pilaya | 1 | |
| 01090208004 | Puma khasa | 2 | |
| 01090208704 | Domingas | 1 | |
| 01090208709 | Salamayu | 1 | |
| 01090301001 | Las carreras | 1 | |
| 01100101702 | Muyupampa | 2 | |
| 011002 | Huacaya | 1 | |
| 011003 | Macharetí | 1 | |
| 01100301001 | Machareti | 1 | |
| 01100303004 | Ivo | 1 | |
| 01100305003 | Carandayti | 1 | |
| 020101 | La paz | 3 | |
| 02010101001 | La paz | 41 | |
| 02010501001 | El alto | 7 | |
| 02020101001 | Achacachi | 1 | |
| 02020107002 | Ajllata grande | 1 | |
| 02020107006 | Ajllata | 1 | |
| 02020107009 | Ayata ajllata | 1 | |
| 02020110028 | Warisata | 1 | |
| 02020503015 | Toke pucuro | 1 | |
| 02020506001 | Chuquiñapi | 1 | |
| 02020506005 | Faralaya baja | 1 | |
| 02020604702 | Sanca jahuira | 1 | |
| 02030202072 | Achiri | 1 | |
| 020305 | Charaña | 1 | |
| 02030801106 | Callapa | 1 | |
| 020401 | Puerto acosta | 2 | |
| 02040101023 | Puerto acosta | 3 | |
| 02040101719 | Machacamarca | 1 | |
| 02040105004 | Jupi grande | 1 | |
| 02040105714 | Tanavacas | 1 | |
| 02040201017 | Ingas | 1 | |
| 02040201782 | Challaguaya | 1 | |
| 02040203009 | Wilasi | 1 | |
| 02040204739 | Machacamarca | 1 | |
| 020403 | Pto. Carabuco | 1 | |
| 020404 | Humanata | 4 | |
| 02040402021 | Quillihuyo | 1 | |
| 02040507005 | Ojchi | 1 | |
| 02050103008 | Luquisani | 1 | |
| 020502 | Ayata | 1 | |
| 020503 | Aucapata | 1 | |
| 02060101018 | Huarina choro | 1 | |
| 02060101046 | Sorata | 1 | |
| 02060106004 | Chajolpaya | 1 | |
| 02060201022 | Guanay | 3 | |
| 02060202002 | San juan de challana | 1 | |
| 02060207601 | Michiplaya | 1 | |
| 020603 | Tacacoma | 1 | |
| 02060304001 | Ananea | 3 | |
| 020605 | Combaya | 1 | |
| 02060501006 | Kosimani | 1 | |
| 02060501708 | Ticamblaya | 1 | |
| 02060601002 | Cangalli | 1 | |
| 02060601015 | Tipuani | 1 | |
| 02070101001 | Apolo | 8 | |
| 02070101030 | Santa catalina | 1 | |
| 02070102016 | Tupili | 1 | |
| 02070102731 | Ilipana yuyo | 1 | |
| 02080101001 | Viacha | 1 | |
| 02080112001 | Irpuma | 1 | |
| 020806 | Jesús de machaca | 1 | |
| 02080607004 | Chama baja | 1 | |
| 02080618006 | Corpa | 1 | |
| 02090101015 | Vilacora | 1 | |
| 020902 | Sapahaqui | 1 | |
| 02090201016 | Jaroma | 1 | |
| 02090201041 | Tacobamba | 1 | |
| 02090307011 | Pampajasi | 1 | |
| 020905 | Cairoma | 2 | |
| 02090504013 | Viloco | 1 | |
| 021001 | Inquisivi | 1 | |
| 02110101002 | Chulumani | 1 | |
| 02110201002 | Irupana | 1 | |
| 02110202001 | Chiltuhaya | 1 | |
| 02110301019 | Yanacachi | 1 | |
| 02110401053 | Palos blancos | 1 | |
| 02110401054 | Popoy | 1 | |
| 021201 | Pucarani | 2 | |
| 02120107002 | Palcoco | 1 | |
| 02120201701 | Capacasi | 1 | |
| 02120301001 | Batallas | 1 | |
| 021301 | Sica sica | 1 | |
| 02130110706 | Chuacollo grande | 1 | |
| 02130201004 | Umala | 1 | |
| 02130401002 | Calamarca | 3 | |
| 02130501005 | Patacamaya | 3 | |
| 02140101007 | Carmen pampa | 1 | |
| 02140101050 | Coroico | 3 | |
| 02140201012 | Coripata | 1 | |
| 02150101003 | Barracon | 1 | |
| 02150101839 | Iturralde | 1 | |
| 02150201006 | San buenaventura | 2 | |
| 02160101001 | Charazani | 1 | |
| 021701 | Copacabana | 1 | |
| 02170101008 | Chissi | 1 | |
| 02180101006 | San pedro de curahuara | 1 | |
| 02180201005 | Papel pampa | 1 | |
| 02180204005 | Unopata | 1 | |
| 02180302005 | Rosapata | 1 | |
| 02190103001 | Berenguela | 1 | |
| 02200101001 | Caranavi | 2 | |
| 02200112017 | Sabaya | 1 | |
| 022002 | Alto beni | 1 | |
| 030101 | Cochabamba | 1 | |
| 03010101001 | Cochabamba | 14 | |
| 030201 | Aiquile | 1 | |
| 03020101056 | Aiquile | 1 | |
| 03020101094 | Cercado | 1 | |
| 03020101120 | Wara wara | 1 | |
| 03020102118 | Jatun ayllu quewiñal suyu chuwi | 1 | |
| 03020103031 | Villa granado | 1 | |
| 030202 | Pasorapa | 2 | |
| 03020201028 | Pasorapa | 1 | |
| 030301 | Independencia | 5 | |
| 03030101009 | Independencia | 1 | |
| 03030101722 | Chocopaya | 3 | |
| 03030101726 | Pillupaya | 1 | |
| 03030101732 | Manzanani | 1 | |
| 03030101752 | Calasindra | 3 | |
| 03030102018 | Chuchuata | 1 | |
| 03030103014 | Copaya | 1 | |
| 030302 | Morochata | 1 | |
| 03030201008 | Lachiraya | 1 | |
| 03030201013 | Morochata | 1 | |
| 03030205727 | Pulperas | 1 | |
| 030303 | Cocapata | 1 | |
| 03030303001 | Altamachi | 1 | |
| 03030303002 | Cocapata | 1 | |
| 03030303011 | Incacasani | 1 | |
| 03030303793 | Potrero | 1 | |
| 03030307721 | Rosa y valle | 1 | |
| 03040101011 | Tarata | 1 | |
| 03040101706 | Pariguani | 1 | |
| 03040104702 | Mendez mamata | 1 | |
| 03040201001 | Anzaldo | 1 | |
| 03040201030 | Pajcha pata lux | 1 | |
| 03040201712 | Alfamayu | 1 | |
| 03050102026 | Puca huasi | 1 | |
| 03050201009 | Chaulla mayu | 1 | |
| 03050201063 | Vacas | 1 | |
| 03060101001 | Arque | 1 | |
| 03060102718 | Waylla uqhu | 1 | |
| 030602 | Tacopaya | 1 | |
| 03060201048 | Taruca tjapa | 1 | |
| 03060202008 | Puytucani | 2 | |
| 03060202049 | Cona cona corral pampa | 1 | |
| 03070101003 | Capinota | 2 | |
| 03070101021 | Tipani | 1 | |
| 030702 | Santivañez | 2 | |
| 03070201016 | San martin | 1 | |
| 03070201716 | Chiñata b | 1 | |
| 030801 | Cliza | 2 | |
| 03080101003 | Cliza | 3 | |
| 030901 | Quillacollo | 3 | |
| 03090101001 | Quillacollo | 3 | |
| 03090101711 | Misicuni | 1 | |
| 03090201031 | Sindicato totorani (sub central capillani) | 1 | |
| 03090201036 | Sipe sipe | 1 | |
| 03090201038 | Suticollo | 1 | |
| 03090202007 | Itapaya | 1 | |
| 03090203005 | Mallco rancho | 1 | |
| 030904 | Vinto | 1 | |
| 03090401710 | Coachaca grande (sub central vinto) | 1 | |
| 03090501001 | Colcapirhua | 1 | |
| 0310 | Cochabamba - chapare | 1 | |
| 031001 | Sacaba | 1 | |
| 03100101001 | Sacaba | 4 | |
| 03100103716 | Chiñata | 1 | |
| 031002 | Colomi | 1 | |
| 03100201705 | Candelaria | 2 | |
| 03100201715 | Pucara | 1 | |
| 031003 | Villa tunari | 1 | |
| 03100301011 | Santa rosa | 1 | |
| 03100301227 | Villa tunari | 2 | |
| 03100301713 | San francisco alto | 1 | |
| 031101 | Tapacarí | 2 | |
| 03110101743 | Tumuyo | 1 | |
| 03110103003 | Challa | 1 | |
| 03110104020 | Cochimarca | 1 | |
| 03110104704 | Tapacari | 1 | |
| 03120101002 | Anta qhawa | 1 | |
| 03120101024 | Lambramani | 1 | |
| 031202 | Pojo | 2 | |
| 03120204706 | Duraznillo | 1 | |
| 03120209703 | Sunchal | 1 | |
| 03120301723 | Loman centro | 1 | |
| 03120501001 | Puerto villarroel | 1 | |
| 03120502001 | Ivirgarzama | 1 | |
| 03130101050 | Tucma alta | 1 | |
| 03130105770 | Taboada | 1 | |
| 03130201001 | Caroma | 1 | |
| 03130201006 | Mojon | 1 | |
| 03130201009 | Pucarani | 1 | |
| 03130201010 | Vila vila | 1 | |
| 03140101001 | Punata | 5 | |
| 03140101017 | Jusku molle | 1 | |
| 03140201025 | Villa rivero | 3 | |
| 031403 | San benito | 1 | |
| 03140301018 | San benito | 1 | |
| 03140301714 | Yana khochi | 1 | |
| 03140301718 | Quirusillani | 1 | |
| 03140401006 | Tacachi | 1 | |
| 03150101711 | Aquerana | 1 | |
| 03150104701 | Collpuma (sub central villa verde) | 1 | |
| 03160101811 | La cumbre | 1 | |
| 03160103031 | Rodeo bajo | 1 | |
| 03160201027 | Cerro grande | 1 | |
| 03160202006 | Shinahota | 1 | |
| 04010101001 | Oruro | 11 | |
| 040102 | Caracollo | 1 | |
| 04010201011 | Yarvicoya | 1 | |
| 040104 | Soracachi | 1 | |
| 04010404002 | Banderani | 1 | |
| 04010404006 | Tolapalca | 1 | |
| 04010407003 | Jachuma | 1 | |
| 040201 | Challapata | 2 | |
| 04020102042 | Cantuyo | 1 | |
| 04020103002 | Huancarani | 1 | |
| 04030109001 | Villa esperanza | 2 | |
| 040401 | Curahuara de carangas | 1 | |
| 04040101011 | Sullka tunka | 1 | |
| 040601 | Poopó | 2 | |
| 04060101016 | Poopo | 1 | |
| 04060202008 | Urmiri norte | 1 | |
| 04060205001 | Totoral | 1 | |
| 04070101001 | Huanuni | 3 | |
| 04070101016 | Tarucamarca | 1 | |
| 04070101703 | Tayaquira | 1 | |
| 04070102007 | Condor iquiña | 1 | |
| 04070103001 | Morococala | 1 | |
| 04070103002 | Santa fe | 1 | |
| 04070201003 | Machacamarca | 2 | |
| 04070202019 | Sora sora | 1 | |
| 040801 | Salinas de garcía mendoza | 4 | |
| 04080101011 | Florida | 1 | |
| 040802 | Pampa aullagas | 1 | |
| 04120101001 | Andamarca | 1 | |
| 04120103005 | Eduardo avaroa | 1 | |
| 04120201001 | Belen de andamarca | 1 | |
| 04130101013 | Totora | 1 | |
| 041401 | Huari | 1 | |
| 050101 | Potosí | 6 | |
| 05010101001 | Potosi | 17 | |
| 050102 | Tinguipaya | 5 | |
| 05010201015 | Foroctiri - collana inari | 2 | |
| 05010201702 | Uyuni | 1 | |
| 050201 | Uncía | 2 | |
| 05020101032 | Uncia | 1 | |
| 050202 | Chayanta | 7 | |
| 05020201001 | Amaya pampa | 2 | |
| 05020201002 | Chayanta | 8 | |
| 05020201004 | Entre rios | 1 | |
| 05020208056 | Pata pata | 1 | |
| 05020209005 | Pampa churo | 2 | |
| 050203 | Llallagua | 1 | |
| 05020301003 | Llallagua | 6 | |
| 05020301008 | Catavi | 1 | |
| 05020402007 | Chuquihuta | 2 | |
| 05020402037 | Chiroya | 1 | |
| 050301 | Betanzos | 1 | |
| 05030101001 | Betanzos | 6 | |
| 05030103043 | Huanu huanu | 2 | |
| 05030104049 | Potobamba | 1 | |
| 05030107038 | Tocla | 1 | |
| 050302 | Chaquí | 1 | |
| 05030201011 | Chaqui baños | 1 | |
| 050303 | Tacobamba | 2 | |
| 05030301138 | Tacombamba | 1 | |
| 05030304007 | Canutillos | 1 | |
| 050401 | Colquechaca | 9 | |
| 05040101002 | Colquechaca | 4 | |
| 05040102069 | Puca mayu | 3 | |
| 05040104004 | Añahuani | 8 | |
| 05040104043 | Thola pampa | 7 | |
| 05040104184 | Salinas alta | 2 | |
| 05040105006 | Rosario | 1 | |
| 050402 | Ravelo | 1 | |
| 05040204006 | Tomoyo | 1 | |
| 05040204014 | Sorocoto | 2 | |
| 05040204077 | Kasa pata | 1 | |
| 05040205002 | Collpa | 1 | |
| 05040205023 | Corral mayu | 4 | |
| 05040206007 | Lacayani | 2 | |
| 050403 | Pocoata | 2 | |
| 05040301028 | Saye | 4 | |
| 05040301041 | Totora | 2 | |
| 05040301054 | Pocoata | 3 | |
| 05040301085 | Coyhuaruma | 5 | |
| 05040301121 | Lupcati | 1 | |
| 05040301139 | Cochumi | 1 | |
| 05040301170 | Taquina | 1 | |
| 05040301189 | Taracachi | 1 | |
| 05040301222 | Quirqui | 5 | |
| 05040305003 | Tanana | 1 | |
| 05040305203 | Villa alcarapi | 1 | |
| 05040308181 | Tomoyo | 1 | |
| 05040401036 | Ocuri | 7 | |
| 05040403029 | Chaqui mayo | 8 | |
| 05040403035 | Percka | 1 | |
| 050501 | S.P. De buena vista | 2 | |
| 05050101025 | San pedro de buena vista | 2 | |
| 05050102005 | Viscachani | 2 | |
| 05050103164 | Moscari | 1 | |
| 050502 | Toro toro | 1 | |
| 05050201013 | Toro toro | 1 | |
| 05050203046 | Ovejeria | 1 | |
| 05050204059 | Quioma | 5 | |
| 05050204068 | Taconi | 3 | |
| 05050205003 | Julo grande | 1 | |
| 05050206007 | Quirusillani | 1 | |
| 05050206067 | Tambo kasa | 2 | |
| 050601 | Cotagaita | 3 | |
| 05060101015 | Cotagaita | 1 | |
| 05060101047 | Palca lili | 1 | |
| 05060101057 | Tulti | 1 | |
| 05060101079 | Cayti | 1 | |
| 05060104118 | Toropalca | 1 | |
| 05060111015 | Tasna buen retiro | 1 | |
| 05060111113 | Tasna rosario | 2 | |
| 050602 | Vitichi | 1 | |
| 05060201025 | Vitichi | 1 | |
| 05070101065 | Rio milluni | 1 | |
| 05070101199 | Fundicion | 1 | |
| 05070101226 | Kisi villque | 1 | |
| 05070102001 | Colloma | 1 | |
| 05070202033 | Chijmo | 1 | |
| 050801 | Tupiza | 3 | |
| 05080101001 | Tupiza | 4 | |
| 05080101057 | Chillcobija | 1 | |
| 05080101135 | Palala alta | 1 | |
| 05080102008 | Santa rosa | 1 | |
| 05080102009 | El kenco | 1 | |
| 05080102190 | Supira | 1 | |
| 05080103003 | Buenos aires | 1 | |
| 050802 | Atocha | 1 | |
| 05080203702 | Chorolque viejo | 1 | |
| 05080204006 | Tatasi | 3 | |
| 05100101005 | San pablo de lipez | 1 | |
| 051002 | Mojinete | 1 | |
| 051101 | Puna | 2 | |
| 05110101107 | Falsuri | 1 | |
| 05110105017 | Vilacaya | 1 | |
| 05110108022 | Otavi | 1 | |
| 05110204033 | Vera cruz | 1 | |
| 05110205006 | La fragua | 1 | |
| 05110307002 | Duraznos | 1 | |
| 05120206018 | Uracaya | 1 | |
| 051501 | Villazón | 1 | |
| 05150101001 | Villazon | 3 | |
| 05150112007 | Sagnasti | 1 | |
| 060101 | Tarija | 2 | |
| 06010101001 | Tarija | 21 | |
| 06010109005 | Ladera norte | 1 | |
| 06020101007 | Padcaya | 1 | |
| 06020112013 | Nogalitos | 1 | |
| 06020201001 | Bermejo | 6 | |
| 06020204003 | Naranjitos | 1 | |
| 060301 | Yacuiba | 1 | |
| 06030101001 | Yacuiba | 5 | |
| 06030301001 | Villamontes | 1 | |
| 06040208004 | Quebrada grande | 1 | |
| 060501 | Villa san lorenzo | 6 | |
| 06050101003 | San lorenzo | 1 | |
| 06050101009 | Bordo el mollar | 1 | |
| 06050113001 | La victoria | 2 | |
| 06050201004 | El puente | 1 | |
| 060601 | Entre ríos | 3 | |
| 06060102001 | Salinas | 1 | |
| 06060107012 | San josecito | 2 | |
| 0701 | Santa cruz - andrés ibañez | 1 | |
| 070101 | Santa cruz de la sierra | 8 | |
| 07010101001 | Santa cruz de la sierra | 56 | |
| 07010101011 | Villa flor | 1 | |
| 07010201001 | Cotoca | 8 | |
| 07010406002 | San jose | 1 | |
| 07010501032 | El torno | 3 | |
| 07010501051 | Santa rita | 1 | |
| 07020101001 | Warnes | 2 | |
| 070202 | Okinawa uno | 1 | |
| 07020201021 | Okinawa uno | 1 | |
| 07030101001 | San ignacio de velasco | 3 | |
| 07030101153 | San martin | 1 | |
| 07030101162 | Santa rosa de roca | 1 | |
| 07030301011 | El tuna | 1 | |
| 07040101006 | Buena vista | 2 | |
| 07040101007 | Aguas calientes | 1 | |
| 07040103001 | Los palacios | 1 | |
| 070402 | San carlos | 1 | |
| 07040201023 | Santa fe de yapacani | 1 | |
| 07040201036 | San carlos | 2 | |
| 070403 | Yapacaní | 2 | |
| 07040301021 | San juan | 2 | |
| 07040301062 | Yapacani | 3 | |
| 07050101021 | San jose de chiquitos | 1 | |
| 07050101039 | Ipias | 1 | |
| 07050102012 | Buena vista | 1 | |
| 07050301017 | Robore | 3 | |
| 07050302001 | Aguas calientes | 2 | |
| 070601 | Portachuelo | 1 | |
| 07060101016 | Portachuelo | 2 | |
| 07060201023 | Santa rosa del sara | 1 | |
| 070701 | Lagunillas | 1 | |
| 07070201001 | Charagua | 1 | |
| 07070201071 | Itatiqui | 1 | |
| 07070502014 | Ipita | 1 | |
| 070706 | Camiri | 1 | |
| 07070601001 | Camiri | 6 | |
| 07080101030 | San blas | 1 | |
| 07080101033 | Vallegrande | 2 | |
| 07080101052 | Cañada sauce | 1 | |
| 07080101107 | Molle aguada | 1 | |
| 070802 | Trigal | 1 | |
| 07080501015 | Pucara | 1 | |
| 07090301016 | Mairana | 1 | |
| 07090301023 | Yerba buena militar | 1 | |
| 070904 | Quirusillas | 1 | |
| 071001 | Montero | 4 | |
| 07100101002 | Montero | 7 | |
| 07100201031 | General saavedra | 2 | |
| 071003 | Mineros | 1 | |
| 07100301001 | Mineros | 1 | |
| 07100301022 | La porfia | 1 | |
| 07110101040 | Concepcion | 7 | |
| 07110201029 | San javier | 6 | |
| 07110301001 | San ramon | 1 | |
| 07110401110 | Berlin los troncos | 1 | |
| 07110501006 | Coloradillo | 1 | |
| 07110602048 | Cuatro cañadas | 1 | |
| 071201 | San matías | 2 | |
| 07130101040 | Witron | 1 | |
| 07130105006 | Pulquina | 1 | |
| 07130106015 | Comarapa | 1 | |
| 071302 | Saipina | 1 | |
| 07130201004 | Saipina | 1 | |
| 071401 | Puerto suarez | 1 | |
| 07140101009 | Puerto suarez | 2 | |
| 07140303013 | El carmen | 2 | |
| 07150301018 | El puente | 2 | |
| 080101 | Trinidad | 1 | |
| 08010101001 | Trinidad | 4 | |
| 08010202716 | Trinidad - disperso | 1 | |
| 080201 | Riberalta | 3 | |
| 08020101001 | Riberalta | 11 | |
| 08020101721 | Tumichucua | 1 | |
| 080202 | Guayaramerín | 1 | |
| 08020201001 | Guayaramerin | 5 | |
| 080301 | Reyes | 1 | |
| 08030101014 | Reyes | 2 | |
| 08030102026 | Nueva alianza | 1 | |
| 08030201001 | San borja | 1 | |
| 08030201035 | San antonio | 4 | |
| 08030301009 | Picaflores | 2 | |
| 08030301020 | Santa rosa de yacuma | 6 | |
| 08030401005 | Carmen florida | 1 | |
| 08030401027 | Rurrenabaque | 3 | |
| 080401 | Santa ana de yacuma | 3 | |
| 08050101749 | Cotoca | 1 | |
| 08050102713 | Puerto san lorenzo (tipnis) | 1 | |
| 08070101009 | San joaquin | 1 | |
| 08080101014 | Magdalena | 2 | |
| 080802 | Baures | 1 | |
| 090101 | Cobija | 1 | |
| 09010101001 | Cobija | 1 | |
| 090102 | Porvenir | 1 | |
| 09010201011 | Porvenir | 1 | |
| 09010401019 | Santa elena | 1 | |
| 09020102006 | Puerto rico | 1 | |
| 09020201019 | Tres estrellas | 1 | |
| 09020301003 | Filadelfia | 1 | |
| 09030101012 | Gonzalo moreno | 1 | |
| 09030302703 | Palma real | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.