Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
127827
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en que otro lugar del país nació (formato departamento - provincia - municipio) (seleccione catálogo ) codificado
(Vs01_0102_1cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 1794 Inválidos: 0 |
Departamento, provincia y municipio donde nació
Preguntas e instrucciones
Hombre entre 15 a 64 años de edad.
ESPECIFIQUE EN QUE OTRO LUGAR DEL PAÍS NACIÓ (Formato DEPARTAMENTO - PROVINCIA - MUNICIPIO) (seleccione CATÁLOGO ) CODIFICADO
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
010101 | Chuquisaca - oropeza - sucre | 51 | 2.8% |
010102 | Chuquisaca - oropeza - yotala | 2 | 0.1% |
010103 | Chuquisaca - oropeza - poroma | 6 | 0.3% |
010201 | Chuquisaca - azurduy - azurduy | 11 | 0.6% |
010202 | Chuquisaca - azurduy - tarvita | 11 | 0.6% |
010301 | Chuquisaca - zudañez - zudáñez | 3 | 0.2% |
010302 | Chuquisaca - zudañez - presto | 6 | 0.3% |
010303 | Chuquisaca - zudañez - mojocoya | 2 | 0.1% |
010304 | Chuquisaca - zudañez - icla | 5 | 0.3% |
010401 | Chuquisaca - tomina - padilla | 9 | 0.5% |
010402 | Chuquisaca - tomina - tomina | 3 | 0.2% |
010403 | Chuquisaca - tomina - sopachuy | 1 | 0.1% |
010405 | Chuquisaca - tomina - el villar | 1 | 0.1% |
010501 | Chuquisaca - hernando siles - monteagudo | 15 | 0.8% |
010502 | Chuquisaca - hernando siles - huacareta | 4 | 0.2% |
010601 | Chuquisaca - yamparaez - tarabuco | 14 | 0.8% |
010602 | Chuquisaca - yamparaez - yamparáez | 2 | 0.1% |
010701 | Chuquisaca - nor cinti - camargo | 17 | 0.9% |
010702 | Chuquisaca - nor cinti - san lucas | 26 | 1.4% |
010703 | Chuquisaca - nor cinti - incahuasi | 5 | 0.3% |
010704 | Chuquisaca - nor cinti - villa charcas | 8 | 0.4% |
010801 | Chuquisaca - belisario boeto - villa serrano | 4 | 0.2% |
010901 | Chuquisaca - sud cinti - villa abecia | 2 | 0.1% |
010902 | Chuquisaca - sud cinti - culpina | 9 | 0.5% |
011001 | Chuquisaca - luis calvo - muyupampa | 2 | 0.1% |
011002 | Chuquisaca - luis calvo - huacaya | 1 | 0.1% |
011003 | Chuquisaca - luis calvo - macharetí | 4 | 0.2% |
020101 | La paz - murillo - la paz | 108 | 6.0% |
020102 | La paz - murillo - palca | 1 | 0.1% |
020104 | La paz - murillo - achocalla | 2 | 0.1% |
020105 | La paz - murillo - el alto | 17 | 0.9% |
020201 | La paz - omasuyos - achacachi | 6 | 0.3% |
020202 | La paz - omasuyos - ancoraimes | 2 | 0.1% |
020203 | La paz - omasuyos - chua cocani | 1 | 0.1% |
020204 | La paz - omasuyos - huarina | 6 | 0.3% |
020205 | La paz - omasuyos - santiago de huata | 3 | 0.2% |
020206 | La paz - omasuyos - huatajata | 2 | 0.1% |
020301 | La paz - pacajes - corocoro | 2 | 0.1% |
020302 | La paz - pacajes - caquiaviri | 6 | 0.3% |
020303 | La paz - pacajes - calacoto | 2 | 0.1% |
020304 | La paz - pacajes - comanche | 2 | 0.1% |
020305 | La paz - pacajes - charaña | 1 | 0.1% |
020308 | La paz - pacajes - callapa | 2 | 0.1% |
020401 | La paz - camacho - puerto acosta | 9 | 0.5% |
020402 | La paz - camacho - mocomoco | 4 | 0.2% |
020403 | La paz - camacho - puerto carabuco | 1 | 0.1% |
020404 | La paz - camacho - humanata | 5 | 0.3% |
020405 | La paz - camacho - escoma | 2 | 0.1% |
020501 | La paz - muñecas - chuma | 1 | 0.1% |
020502 | La paz - muñecas - ayata | 3 | 0.2% |
020503 | La paz - muñecas - aucapata | 1 | 0.1% |
020601 | La paz - larecaja - sorata | 6 | 0.3% |
020602 | La paz - larecaja - guanay | 5 | 0.3% |
020603 | La paz - larecaja - tacacoma | 5 | 0.3% |
020605 | La paz - larecaja - combaya | 1 | 0.1% |
020606 | La paz - larecaja - tipuani | 1 | 0.1% |
020607 | La paz - larecaja - mapiri | 1 | 0.1% |
020701 | La paz - franz tamayo - apolo | 12 | 0.7% |
020801 | La paz - ingavi - viacha | 5 | 0.3% |
020802 | La paz - ingavi - guaqui | 2 | 0.1% |
020803 | La paz - ingavi - tiahuanacu | 2 | 0.1% |
020806 | La paz - ingavi - jesús de machaca | 2 | 0.1% |
020901 | La paz - loayza - luribay | 2 | 0.1% |
020902 | La paz - loayza - sapahaqui | 3 | 0.2% |
020903 | La paz - loayza - yaco | 2 | 0.1% |
020904 | La paz - loayza - malla | 2 | 0.1% |
020905 | La paz - loayza - cairoma | 1 | 0.1% |
021001 | La paz - inquisivi - inquisivi | 13 | 0.7% |
021003 | La paz - inquisivi - cajuata | 3 | 0.2% |
021004 | La paz - inquisivi - colquiri | 8 | 0.4% |
021005 | La paz - inquisivi - ichoca | 1 | 0.1% |
021101 | La paz - sud yungas - chulumani | 3 | 0.2% |
021102 | La paz - sud yungas - irupana | 2 | 0.1% |
021103 | La paz - sud yungas - yanacachi | 1 | 0.1% |
021104 | La paz - sud yungas - palos blancos | 2 | 0.1% |
021201 | La paz - los andes - pucarani | 4 | 0.2% |
021202 | La paz - los andes - laja | 3 | 0.2% |
021203 | La paz - los andes - batallas | 3 | 0.2% |
021301 | La paz - aroma - sica sica | 7 | 0.4% |
021302 | La paz - aroma - umala | 1 | 0.1% |
021304 | La paz - aroma - calamarca | 4 | 0.2% |
021305 | La paz - aroma - patacamaya | 8 | 0.4% |
021306 | La paz - aroma - colquencha | 1 | 0.1% |
021401 | La paz - nor yungas - coroico | 5 | 0.3% |
021402 | La paz - nor yungas - coripata | 2 | 0.1% |
021501 | La paz - abel iturralde - ixiamas | 1 | 0.1% |
021601 | La paz - bautista saavedra - charazani | 3 | 0.2% |
021701 | La paz - manco kapac - copacabana | 2 | 0.1% |
021702 | La paz - manco kapac - san pedro de tiquina | 1 | 0.1% |
021801 | La paz - gualberto villarroel - san pedro de curahuara | 3 | 0.2% |
021802 | La paz - gualberto villarroel - papel pampa | 4 | 0.2% |
021803 | La paz - gualberto villarroel - chacarilla | 1 | 0.1% |
021901 | La paz - josé manuel pando - santiago de machaca | 1 | 0.1% |
022001 | La paz - caranavi - caranavi | 5 | 0.3% |
022002 | La paz - caranavi - alto beni | 2 | 0.1% |
030101 | Cochabamba - cercado - cochabamba | 50 | 2.8% |
030201 | Cochabamba - campero - aiquile | 12 | 0.7% |
030202 | Cochabamba - campero - pasorapa | 4 | 0.2% |
030301 | Cochabamba - ayopaya - independencia | 24 | 1.3% |
030302 | Cochabamba - ayopaya - morochata | 11 | 0.6% |
030303 | Cochabamba - ayopaya - cocapata | 3 | 0.2% |
030401 | Cochabamba - esteban arce - tarata | 6 | 0.3% |
030402 | Cochabamba - esteban arce - anzaldo | 2 | 0.1% |
030501 | Cochabamba - arani - arani | 3 | 0.2% |
030502 | Cochabamba - arani - vacas | 2 | 0.1% |
030601 | Cochabamba - arque - arque | 6 | 0.3% |
030602 | Cochabamba - arque - tacopaya | 6 | 0.3% |
030701 | Cochabamba - capinota - capinota | 5 | 0.3% |
030702 | Cochabamba - capinota - santiváñez | 4 | 0.2% |
030801 | Cochabamba - german jordán - cliza | 9 | 0.5% |
030901 | Cochabamba - quillacollo - quillacollo | 19 | 1.1% |
030902 | Cochabamba - quillacollo - sipesipe | 3 | 0.2% |
030903 | Cochabamba - quillacollo - tiquipaya | 3 | 0.2% |
030904 | Cochabamba - quillacollo - vinto | 3 | 0.2% |
030905 | Cochabamba - quillacollo - colcapirhua | 1 | 0.1% |
031001 | Cochabamba - chapare - sacaba | 10 | 0.6% |
031002 | Cochabamba - chapare - colomi | 5 | 0.3% |
031003 | Cochabamba - chapare - villa tunari | 10 | 0.6% |
031101 | Cochabamba - tapacarí - tapacarí | 10 | 0.6% |
031201 | Cochabamba - carrasco - totora | 6 | 0.3% |
031202 | Cochabamba - carrasco - pojo | 3 | 0.2% |
031203 | Cochabamba - carrasco - pocona | 1 | 0.1% |
031205 | Cochabamba - carrasco - puerto villarroel | 5 | 0.3% |
031301 | Cochabamba - mizque - mizque | 2 | 0.1% |
031302 | Cochabamba - mizque - vila vila | 4 | 0.2% |
031401 | Cochabamba - punata - punata | 8 | 0.4% |
031402 | Cochabamba - punata - villa rivero | 3 | 0.2% |
031403 | Cochabamba - punata - san benito | 5 | 0.3% |
031404 | Cochabamba - punata - tacachi | 1 | 0.1% |
031501 | Cochabamba - bolívar - bolívar | 4 | 0.2% |
031601 | Cochabamba - tiraque - tiraque | 4 | 0.2% |
031602 | Cochabamba - tiraque - shinahota | 1 | 0.1% |
040101 | Oruro - cercado - oruro | 41 | 2.3% |
040102 | Oruro - cercado - caracollo | 5 | 0.3% |
040104 | Soracachi - paria - pari | 1 | 0.1% |
040201 | Oruro - eduardo avaroa - challapata | 20 | 1.1% |
040202 | Oruro - eduardo avaroa - quillacas | 2 | 0.1% |
040301 | Oruro - carangas - corque | 5 | 0.3% |
040302 | Oruro - carangas - choque cota | 2 | 0.1% |
040401 | Oruro - sajama - curahuara de carangas | 2 | 0.1% |
040601 | Oruro - poopo - poopó | 7 | 0.4% |
040602 | Oruro - poopo - pazña | 5 | 0.3% |
040603 | Oruro - poopo - antequera | 2 | 0.1% |
040701 | Oruro - pantaleon dalence - huanuni | 12 | 0.7% |
040702 | Oruro - pantaleon dalence - machacamarca | 3 | 0.2% |
040801 | Oruro - ladislao cabrera - salinas de garci mendoza | 7 | 0.4% |
040802 | Oruro - ladislao cabrera - pampa aullagas | 1 | 0.1% |
040901 | Oruro - atahuallpa - sabaya | 1 | 0.1% |
041001 | Oruro - saucari - toledo | 3 | 0.2% |
041101 | Oruro - tomas barron - eucaliptus | 3 | 0.2% |
041201 | Oruro - sud carangas - santiago de andamarca | 3 | 0.2% |
041202 | Oruro - sud carangas - belén de andamarca | 2 | 0.1% |
041301 | Oruro - san pedro de totora - san pedro de totora | 1 | 0.1% |
041401 | Oruro - sebastián pagador - huari | 3 | 0.2% |
041601 | Oruro - nor carangas - huayllamarca | 2 | 0.1% |
050101 | Potosí - tomas frias - potosí | 57 | 3.2% |
050102 | Potosí - tomas frias - tinguipaya | 8 | 0.4% |
050103 | Potosí - tomas frias - yocalla | 1 | 0.1% |
050201 | Potosí - rafael bustillo - uncía | 14 | 0.8% |
050202 | Potosí - rafael bustillo - chayanta | 33 | 1.8% |
050203 | Potosí - rafael bustillo - llallagua | 19 | 1.1% |
050204 | Potosí - rafael bustillo - chuquihuta | 3 | 0.2% |
050301 | Potosí - cornelio saavedra - betanzos | 20 | 1.1% |
050302 | Potosí - cornelio saavedra - chaquí | 3 | 0.2% |
050303 | Potosí - cornelio saavedra - tacobamba | 10 | 0.6% |
050401 | Potosí - chayanta - colquechaca | 35 | 2.0% |
050402 | Potosí - chayanta - ravelo | 22 | 1.2% |
050403 | Potosí - chayanta - pocoata | 40 | 2.2% |
050404 | Potosí - chayanta - ocurí | 22 | 1.2% |
050501 | Potosí - charcas - san pedro de buena vista | 12 | 0.7% |
050502 | Potosí - charcas - toro toro | 14 | 0.8% |
050601 | Potosí - nor chichas - cotagaita | 9 | 0.5% |
050602 | Potosí - nor chichas - vitichi | 4 | 0.2% |
050701 | Potosí - alonso de ibañez - villa de sacaca | 12 | 0.7% |
050702 | Potosí - alonso de ibañez - caripuyo | 8 | 0.4% |
050801 | Potosí - sur chichas - tupiza | 18 | 1.0% |
050802 | Potosí - sur chichas - atocha | 10 | 0.6% |
050902 | Potosí - nor lípez - san pedro de quemes | 1 | 0.1% |
051002 | Potosí - sur lípez - mojinete | 1 | 0.1% |
051003 | Potosí - sur lípez - san antonio de esmoruco | 1 | 0.1% |
051101 | Potosí - josé maria linares - puna | 8 | 0.4% |
051102 | Potosí - josé maria linares - caiza "d" | 1 | 0.1% |
051103 | Potosí - josé maria linares - ckochas | 1 | 0.1% |
051201 | Potosí - antonio quijarro - uyuni | 11 | 0.6% |
051202 | Potosí - antonio quijarro - tomave | 1 | 0.1% |
051301 | Potosí - bernardino bilbao rioja - arampampa | 1 | 0.1% |
051302 | Potosí - bernardino bilbao rioja - acasio | 1 | 0.1% |
051501 | Potosí - modesto omiste - villazón | 11 | 0.6% |
060101 | Tarija - cercado - tarija | 29 | 1.6% |
060201 | Tarija - aniceto arce - padcaya | 2 | 0.1% |
060202 | Tarija - aniceto arce - bermejo | 15 | 0.8% |
060301 | Tarija - gran chaco - yacuiba | 13 | 0.7% |
060303 | Tarija - gran chaco - villamontes | 2 | 0.1% |
060402 | Tarija - aviles - yunchará | 2 | 0.1% |
060501 | Tarija - méndez - villa san lorenzo | 13 | 0.7% |
060502 | Tarija - méndez - el puente | 5 | 0.3% |
060601 | Tarija - burnet oconnor - entre ríos | 7 | 0.4% |
070101 | Santa cruz - andrés ibañez - santa cruz de la sierra | 87 | 4.8% |
070102 | Santa cruz - andrés ibañez - cotoca | 8 | 0.4% |
070104 | Santa cruz - andrés ibañez - la guardia | 1 | 0.1% |
070105 | Santa cruz - andrés ibañez - el torno | 4 | 0.2% |
070201 | Santa cruz - warnes - warnes | 4 | 0.2% |
070202 | Santa cruz - warnes - okinawa uno | 2 | 0.1% |
070301 | Santa cruz - velasco - san ignacio de velasco | 6 | 0.3% |
070401 | Santa cruz - ichilo - buena vista | 4 | 0.2% |
070402 | Santa cruz - ichilo - san carlos | 4 | 0.2% |
070403 | Santa cruz - ichilo - yapacaní | 6 | 0.3% |
070404 | Santa cruz - ichilo - san juan de yapacaní | 3 | 0.2% |
070501 | Santa cruz - chiquitos - san josé de chiquitos | 3 | 0.2% |
070503 | Santa cruz - chiquitos - roboré | 5 | 0.3% |
070601 | Santa cruz - sara - portachuelo | 7 | 0.4% |
070602 | Santa cruz - sara - santa rosa del sara | 1 | 0.1% |
070603 | Santa cruz - sara - colpa bélgica | 1 | 0.1% |
070701 | Santa cruz - cordillera - lagunillas | 3 | 0.2% |
070702 | Santa cruz - cordillera - charagua | 3 | 0.2% |
070705 | Santa cruz - cordillera - gutiérrez | 1 | 0.1% |
070706 | Santa cruz - cordillera - camiri | 11 | 0.6% |
070801 | Santa cruz - vallegrande - vallegrande | 7 | 0.4% |
070802 | Santa cruz - vallegrande - trigal | 2 | 0.1% |
070804 | Santa cruz - vallegrande - postrer valle | 1 | 0.1% |
070805 | Santa cruz - vallegrande - pucará | 1 | 0.1% |
070901 | Santa cruz - florida - samaipata | 1 | 0.1% |
070903 | Santa cruz - florida - mairana | 2 | 0.1% |
070904 | Santa cruz - florida - quirusillas | 1 | 0.1% |
071001 | Santa cruz - obispo santiestevan - montero | 13 | 0.7% |
071002 | Santa cruz - obispo santiestevan - gral. Saavedra | 2 | 0.1% |
071003 | Santa cruz - obispo santiestevan - mineros | 5 | 0.3% |
071101 | Santa cruz - ñuflo de chávez - concepción | 7 | 0.4% |
071102 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san javier | 6 | 0.3% |
071103 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san ramón | 1 | 0.1% |
071104 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san julián | 1 | 0.1% |
071106 | Santa cruz - ñuflo de chávez - cuatro cañadas | 1 | 0.1% |
071201 | Santa cruz - angel sandoval - san matías | 3 | 0.2% |
071301 | Santa cruz - manuel maria caballero - comarapa | 3 | 0.2% |
071302 | Santa cruz - manuel maria caballero - saipina | 2 | 0.1% |
071401 | Santa cruz - german busch - puerto suárez | 4 | 0.2% |
071402 | Santa cruz - german busch - puerto quijarro | 1 | 0.1% |
071403 | Santa cruz - german busch - carmen rivero tórrez | 2 | 0.1% |
071501 | Santa cruz - guarayos - ascensión de guarayos | 3 | 0.2% |
071503 | Santa cruz - guarayos - el puente | 1 | 0.1% |
080101 | Beni - cercado - trinidad | 12 | 0.7% |
080102 | Beni - cercado - san javier | 2 | 0.1% |
080201 | Beni - vaca diez - riberalta | 21 | 1.2% |
080202 | Beni - vaca diez - guayaramerín | 18 | 1.0% |
080301 | Beni - josé ballivián - reyes | 7 | 0.4% |
080302 | Beni - josé ballivián - san borja | 6 | 0.3% |
080303 | Beni - josé ballivián - santa rosa | 10 | 0.6% |
080304 | Beni - josé ballivián - rurrenabaque | 2 | 0.1% |
080401 | Beni - yacuma - santa ana de yacuma | 7 | 0.4% |
080402 | Beni - yacuma - exaltación | 1 | 0.1% |
080501 | Beni - moxos - san ignacio | 3 | 0.2% |
080601 | Beni - marban - loreto | 2 | 0.1% |
080701 | Beni - mamore - san joaquín | 2 | 0.1% |
080801 | Beni - itenez - magdalena | 5 | 0.3% |
080802 | Beni - itenez - baures | 1 | 0.1% |
090101 | Pando - nicolás suárez - cobija | 4 | 0.2% |
090102 | Pando - nicolás suárez - porvenir | 4 | 0.2% |
090203 | Pando - manuripi - filadelfia | 1 | 0.1% |
090301 | Pando - madre de dios - puerto gonzalo moreno | 2 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.