Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
134137
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la enfermedad o factor climatológico
(a101_01_codigo)
Archivo: 5.-Ganaderia Llamas
Archivo: 5.-Ganaderia Llamas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 863 Inválidos: 0 |
Esta variable representa el código de las enfermedades declaras por el productor agropecuario. Para codificar esta variable se utilizó el clasificador de enfermedades del INE (2015).
Los informantes de las Unidades de Producción Agropecuaria, son los Productores Agropecuarios seleccionados en la segunda etapa de muestreo (informante directo).
Valor | CategorÃa |
---|---|
212000600 | Deficiencias nutricionales |
212000700 | Intoxicación |
21410 | Ectoparásitos O Externos |
214100100 | Piojo |
2141009 | Ectoparásitos O Externos |
214101000 | Charina |
214200400 | Cisticercosis |
214200900 | Distomatosis, (Fasciola hepática, kallutaka, duela del hÃgado, gusano del hÃgado) |
214201000 | Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) |
214201100 | Gusano de cráneo |
214201500 | Gusanos intestinales |
221000100 | Timpanismo (Cólico) |
221000200 | Diarrea |
221000504 | Infecciones intestinales |
223000200 | Rabia (locura, mal de cadera, peste, rabia bovina) |
224000100 | Aborto o mal parte |
224000401 | Mal parto |
225001100 | Resfrió |
230000700 | Anemia |
230002501 | Dolor de barriga |
230002503 | Dolor de corazón |
230002800 | Fiebre |
230002900 | Flacura |
230003808 | Hinchazón de barriga |
230004500 | Mal de corazón |
230004600 | Mal de hÃgado |
230009999 | Otros signos clÃnicos ncp, |
24000 | Parásitos /Plagas/Vectores/Insecto |
240000300 | Bichos |
240001000 | Garrapata |
240009999 | Otros parásitos/plagas/vectores/insectos ncp, |
25000 | Depredadores |
250000108 | Cóndor |
250000700 | Gato montes |
250000701 | Tigre |
250000900 | León |
250001000 | Puma |
250001200 | Zorro |
250002200 | Perro |
250002800 | Leopardo |
250009999 | Otros depredadores ncp, |
26000 | Eventos Climáticos Adversos/ Contaminación |
260000500 | Lluvia |
260000700 | Helada |
260000800 | Sequia |
260000900 | Rayo |
260001000 | Nieve |
260001100 | Riada |
260001300 | Hipotermia |
260001500 | Asoleado/Insolación |
27000 | Otros Accidentes |
270000800 | Ahogamiento |
270001200 | Embarrancamiento |
270009999 | Otros accidentes de animales ncp, |
299999994 | Descripciones genéricas de enfermedades de animales |
999999995 | No aplica/no corresponde |
999999996 | Descripciones de más de una enfermedad |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público