Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
134135
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la enfermedad o factor climatológico
(a097_01_codigo)
Archivo: 4.-Ganaderia Porcinos
Archivo: 4.-Ganaderia Porcinos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 1093 Inválidos: 0 |
Esta variable representa el código de las enfermedades declaras por el productor agropecuario. Para codificar esta variable se utilizó el clasificador de enfermedades del INE (2015).
Los informantes de las Unidades de Producción Agropecuaria, son los Productores Agropecuarios seleccionados en la segunda etapa de muestreo (informante directo).
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
21000 | Enfermedad Bacteriana | 1 | 0.1% |
210000300 | Clostridiosis (Carbúnculo) | 1 | 0.1% |
210000301 | Carbunco sintomático ( Paletilla) | 2 | 0.2% |
210001300 | Leptospirosis | 1 | 0.1% |
212000300 | Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) | 4 | 0.4% |
212000600 | Deficiencias nutricionales | 45 | 4.1% |
212000700 | Intoxicación | 8 | 0.7% |
212000800 | Plantas toxicas | 1 | 0.1% |
21410 | Ectoparásitos O Externos | 2 | 0.2% |
214100100 | Piojo | 2 | 0.2% |
214100400 | Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) | 17 | 1.6% |
2141009 | Ectoparásitos O Externos | 5 | 0.5% |
21420 | Endoparásitos o internos | 15 | 1.4% |
214200002 | Parásitos intestinales | 2 | 0.2% |
214200400 | Cisticercosis | 3 | 0.3% |
214201000 | Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) | 1 | 0.1% |
214201500 | Gusanos intestinales | 1 | 0.1% |
214300100 | Gusano | 7 | 0.6% |
214309999 | Otros parásitos mixtos (interno y externo) ncp, | 1 | 0.1% |
215000500 | Enfermedad de aujesky | 16 | 1.5% |
215000800 | Fiebre porcina | 24 | 2.2% |
215001800 | Viruela aviar | 2 | 0.2% |
215002200 | Peste porcina (PPC, peste porcina clásica, cólera porcina) | 96 | 8.8% |
215002300 | ResfrÃo, moquillo o neumonÃa ovina | 1 | 0.1% |
221000100 | Timpanismo (Cólico) | 1 | 0.1% |
221000200 | Diarrea | 77 | 7.0% |
221000203 | Diarrea negra | 3 | 0.3% |
221000504 | Infecciones intestinales | 8 | 0.7% |
221000800 | Cólico hepático | 2 | 0.2% |
223000300 | Parálisis | 5 | 0.5% |
224000100 | Aborto o mal parte | 11 | 1.0% |
224000401 | Mal parto | 27 | 2.5% |
224009999 | Otros sÃndromes reproductivos ncp, | 1 | 0.1% |
225000400 | Gripe | 3 | 0.3% |
225000600 | NeumonÃa | 5 | 0.5% |
225001100 | Resfrió | 1 | 0.1% |
23000 | Signo ClÃnico | 2 | 0.2% |
230000700 | Anemia | 3 | 0.3% |
230001100 | Mareo (Borrachera) | 4 | 0.4% |
230001500 | Carcoma | 1 | 0.1% |
230001700 | Ceguera | 4 | 0.4% |
230002501 | Dolor de barriga | 1 | 0.1% |
230002502 | Dolor de cabeza | 1 | 0.1% |
230002800 | Fiebre | 37 | 3.4% |
230002900 | Flacura | 9 | 0.8% |
230003300 | Hepatitis | 2 | 0.2% |
230003808 | Hinchazón de barriga | 1 | 0.1% |
230003900 | Infección | 9 | 0.8% |
230006800 | Tembladera | 4 | 0.4% |
230007100 | Tos | 4 | 0.4% |
230007101 | Tos porcina | 1 | 0.1% |
230007600 | Vomito | 3 | 0.3% |
24000 | Parásitos /Plagas/Vectores/Insecto | 33 | 3.0% |
240000300 | Bichos | 2 | 0.2% |
240001000 | Garrapata | 6 | 0.5% |
240002300 | Tabartillo | 1 | 0.1% |
240009999 | Otros parásitos/plagas/vectores/insectos ncp, | 1 | 0.1% |
25000 | Depredadores | 6 | 0.5% |
250000102 | Sucha | 1 | 0.1% |
250000701 | Tigre | 14 | 1.3% |
250000800 | Tigrecillo | 1 | 0.1% |
250000900 | León | 10 | 0.9% |
250001000 | Puma | 1 | 0.1% |
250001200 | Zorro | 10 | 0.9% |
250002200 | Perro | 14 | 1.3% |
250002500 | Lagarto | 2 | 0.2% |
250002600 | Caimán | 4 | 0.4% |
250009999 | Otros depredadores ncp, | 1 | 0.1% |
26000 | Eventos Climáticos Adversos/ Contaminación | 44 | 4.0% |
260000100 | Inundación | 5 | 0.5% |
260000101 | Agua contaminada | 2 | 0.2% |
260000500 | Lluvia | 18 | 1.6% |
260000700 | Helada | 3 | 0.3% |
260000800 | Sequia | 14 | 1.3% |
260001100 | Riada | 3 | 0.3% |
260001500 | Asoleado/Insolación | 4 | 0.4% |
260009999 | Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, | 4 | 0.4% |
27000 | Otros Accidentes | 1 | 0.1% |
270000700 | Golpes | 1 | 0.1% |
270000800 | Ahogamiento | 8 | 0.7% |
270000900 | Quebradura | 2 | 0.2% |
270001000 | Picadura de vÃbora | 14 | 1.3% |
270009999 | Otros accidentes de animales ncp, | 135 | 12.4% |
299999994 | Descripciones genéricas de enfermedades de animales | 104 | 9.5% |
999999995 | No aplica/no corresponde | 92 | 8.4% |
999999996 | Descripciones de más de una enfermedad | 44 | 4.0% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público