Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
133908
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la enfermedad o factor climatológico
(a090_01_codigo)
Archivo: 3.-Ganaderia Caprinos
Archivo: 3.-Ganaderia Caprinos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 1123 Inválidos: 0 |
Esta variable representa el código de las enfermedades declaras por el productor agropecuario. Para codificar esta variable se utilizó el clasificador de enfermedades del INE (2015).
Los informantes de las Unidades de Producción Agropecuaria, son los Productores Agropecuarios seleccionados en la segunda etapa de muestreo (informante directo).
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
210000200 | Carbunclo hemático, (Carbunclo bacteriano, ántrax, lengüeta, mal de bazo, mancha, gangrena) | 1 | 0.1% |
210000300 | Clostridiosis (Carbúnculo) | 4 | 0.4% |
210000301 | Carbunco sintomático ( Paletilla) | 3 | 0.3% |
210009999 | Otras enfermedades bacterianas ncp, | 1 | 0.1% |
211000100 | Anaplasmosis (Fiebre de garrapata) | 1 | 0.1% |
212000600 | Deficiencias nutricionales | 62 | 5.5% |
212000700 | Intoxicación | 5 | 0.4% |
212000800 | Plantas toxicas | 1 | 0.1% |
213000100 | Infecciones Micóticas (infecciones fungosas, hongo, micosis, micosis dérmicas) | 1 | 0.1% |
214 | Enfermedad Parasitaria | 4 | 0.4% |
21410 | Ectoparásitos O Externos | 18 | 1.6% |
214100100 | Piojo | 10 | 0.9% |
214100400 | Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) | 2 | 0.2% |
214100500 | Mosca | 3 | 0.3% |
214100700 | Pulga | 2 | 0.2% |
214100900 | Sarna (multiespecie, arestÃn) | 7 | 0.6% |
21420 | Endoparásitos o internos | 23 | 2.0% |
214201100 | Gusano de cráneo | 1 | 0.1% |
214201200 | Gusano de la nariz (Coñera, qhoñalera, moquera) | 5 | 0.4% |
21430 | Parasito mixto (Interno y externo) | 1 | 0.1% |
214300100 | Gusano | 2 | 0.2% |
214300107 | Gusano del corazón | 1 | 0.1% |
21500 | Enfermedad Viral | 1 | 0.1% |
215002300 | ResfrÃo, moquillo o neumonÃa ovina | 9 | 0.8% |
215009999 | Otras enfermedades virales ncp, | 1 | 0.1% |
221000100 | Timpanismo (Cólico) | 7 | 0.6% |
221000200 | Diarrea | 105 | 9.3% |
221000504 | Infecciones intestinales | 2 | 0.2% |
223000200 | Rabia (locura, mal de cadera, peste, rabia bovina) | 39 | 3.5% |
224000100 | Aborto o mal parte | 1 | 0.1% |
224000300 | Retención de placenta | 3 | 0.3% |
224000401 | Mal parto | 10 | 0.9% |
224009999 | Otros sÃndromes reproductivos ncp, | 1 | 0.1% |
225000600 | NeumonÃa | 1 | 0.1% |
225001100 | Resfrió | 3 | 0.3% |
225009999 | Otros sÃndromes respiratorios ncp, | 1 | 0.1% |
226000201 | Otros sÃndromes vesiculares ncp, | 1 | 0.1% |
230001100 | Mareo (Borrachera) | 5 | 0.4% |
230002000 | Cojera | 2 | 0.2% |
230002501 | Dolor de barriga | 1 | 0.1% |
230002800 | Fiebre | 35 | 3.1% |
230002900 | Flacura | 55 | 4.9% |
230003800 | Hinchazón (Inflamación) | 1 | 0.1% |
230003808 | Hinchazón de barriga | 1 | 0.1% |
230003812 | Inflamación de nudos | 1 | 0.1% |
230003900 | Infección | 8 | 0.7% |
230004900 | Mal de patas | 2 | 0.2% |
230005000 | Mal de pezuña | 1 | 0.1% |
230006800 | Tembladera | 1 | 0.1% |
230007100 | Tos | 3 | 0.3% |
230007600 | Vomito | 2 | 0.2% |
230009999 | Otros signos clÃnicos ncp, | 2 | 0.2% |
24000 | Parásitos /Plagas/Vectores/Insecto | 44 | 3.9% |
240001000 | Garrapata | 7 | 0.6% |
240002300 | Tabartillo | 2 | 0.2% |
25000 | Depredadores | 15 | 1.3% |
250000108 | Cóndor | 2 | 0.2% |
250000701 | Tigre | 5 | 0.4% |
250000900 | León | 117 | 10.4% |
250001000 | Puma | 16 | 1.4% |
250001100 | Lobo | 1 | 0.1% |
250001200 | Zorro | 65 | 5.8% |
250001400 | VÃbora | 1 | 0.1% |
250002200 | Perro | 34 | 3.0% |
250002600 | Caimán | 2 | 0.2% |
250009999 | Otros depredadores ncp, | 5 | 0.4% |
26000 | Eventos Climáticos Adversos/ Contaminación | 73 | 6.5% |
260000100 | Inundación | 2 | 0.2% |
260000101 | Agua contaminada | 1 | 0.1% |
260000500 | Lluvia | 9 | 0.8% |
260000600 | Granizada | 14 | 1.2% |
260000700 | Helada | 14 | 1.2% |
260000800 | Sequia | 65 | 5.8% |
260000900 | Rayo | 3 | 0.3% |
260001300 | Hipotermia | 3 | 0.3% |
260001500 | Asoleado/Insolación | 12 | 1.1% |
260009999 | Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, | 2 | 0.2% |
270000800 | Ahogamiento | 1 | 0.1% |
270000900 | Quebradura | 1 | 0.1% |
270001000 | Picadura de vÃbora | 6 | 0.5% |
270001200 | Embarrancamiento | 4 | 0.4% |
270009999 | Otros accidentes de animales ncp, | 15 | 1.3% |
299999994 | Descripciones genéricas de enfermedades de animales | 25 | 2.2% |
999999995 | No aplica/no corresponde | 56 | 5.0% |
999999996 | Descripciones de más de una enfermedad | 38 | 3.4% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público