Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
133901
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del Herbicida
(her_codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 3961 Inválidos: 0 |
Esta variable es el código del herbicida utilizado en los cultivos. La codificación se realiza a través de un clasificador de plaguicidas del INE.
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
3101 | FUNGICIDAS | 1 | 0.0% |
3101167 | Kasumin | 1 | 0.0% |
3102 | HERBICIDAS | 148 | 3.7% |
3102001 | 2,4 - D | 148 | 3.7% |
3102007 | 2,4D-Ap | 1 | 0.0% |
3102011 | Accion | 2 | 0.1% |
3102015 | Adagio 250 Sl | 1 | 0.0% |
3102031 | Ally | 1 | 0.0% |
3102040 | Ametrin Super | 5 | 0.1% |
3102044 | Ametrix | 14 | 0.4% |
3102048 | Amina 720 | 2 | 0.1% |
3102052 | Arco | 3 | 0.1% |
3102055 | Arrange | 5 | 0.1% |
3102060 | Arrozan | 6 | 0.2% |
3102062 | Arrozone | 3 | 0.1% |
3102065 | Arsonex 72 | 61 | 1.5% |
3102084 | Atraprim 500 | 1 | 0.0% |
3102085 | Atraxina | 19 | 0.5% |
3102087 | Atrazin 80 | 4 | 0.1% |
3102088 | Atrazina | 179 | 4.5% |
3102097 | Aura | 1 | 0.0% |
3102112 | Bazuka | 40 | 1.0% |
3102114 | Bibax | 2 | 0.1% |
3102117 | Bispiribol | 17 | 0.4% |
3102118 | Bispyrine 400 Sc Cib | 1 | 0.0% |
3102123 | Brennfosato | 56 | 1.4% |
3102131 | Callimuron 250 Pm | 1 | 0.0% |
3102136 | Carpidora 48 Sl | 15 | 0.4% |
3102142 | Chem-Up | 1 | 0.0% |
3102144 | Ci 24 - D | 6 | 0.2% |
3102153 | Citrazina 50 Sc | 10 | 0.3% |
3102161 | Cletodinap | 3 | 0.1% |
3102162 | Cletodix | 1 | 0.0% |
3102168 | Clincher Ec | 15 | 0.4% |
3102170 | Clipper | 1 | 0.0% |
3102171 | Clomax 480 Ec | 1 | 0.0% |
3102172 | Clomazon | 10 | 0.3% |
3102174 | Clorimur 250 Wp | 2 | 0.1% |
3102181 | Combo | 1 | 0.0% |
3102182 | Command 48 Ec | 1 | 0.0% |
3102185 | Coral | 5 | 0.1% |
3102188 | Cotoran 500 Fw | 4 | 0.1% |
3102200 | D M A - 6 | 2 | 0.1% |
3102203 | Darkener | 8 | 0.2% |
3102204 | Defolar | 16 | 0.4% |
3102210 | Desequat | 1 | 0.0% |
3102215 | Diurex 80 Fw | 1 | 0.0% |
3102221 | Dma | 41 | 1.0% |
3102223 | Dma Plus | 1 | 0.0% |
3102226 | Dual Gold 960 Ec | 4 | 0.1% |
3102229 | Eskoba | 1 | 0.0% |
3102235 | Fernimine | 6 | 0.2% |
3102236 | Fibra | 12 | 0.3% |
3102240 | Flex | 1 | 0.0% |
3102246 | Fomesanova | 1 | 0.0% |
3102252 | Fosato | 106 | 2.7% |
3102253 | Fuego 480 Cs | 1 | 0.0% |
3102257 | Galactic 250 Sl | 9 | 0.2% |
3102258 | Galant R | 98 | 2.5% |
3102259 | Galant R Lpu | 1 | 0.0% |
3102260 | Galigan 240 Ec | 1 | 0.0% |
3102264 | Gesapax 500 Sc | 1 | 0.0% |
3102266 | Gesaprim Nueve-0 | 60 | 1.5% |
3102267 | Glif | 2 | 0.1% |
3102268 | Glifo | 2 | 0.1% |
3102272 | Glifodin 48% Sl | 1 | 0.0% |
3102276 | Glifoglex | 1 | 0.0% |
3102278 | Glifomax | 42 | 1.1% |
3102281 | Glifoplus | 2 | 0.1% |
3102284 | Gliforte 480 Sl | 2 | 0.1% |
3102285 | Glifosan Ls | 1 | 0.0% |
3102287 | Glifosato | 648 | 16.4% |
3102291 | Glifotec | 5 | 0.1% |
3102292 | Glifoweed 480 Sa | 1 | 0.0% |
3102304 | Graminol 18 Ce | 1 | 0.0% |
3102305 | Gramocil | 7 | 0.2% |
3102306 | Gramoxone | 954 | 24.1% |
3102310 | Grazon | 4 | 0.1% |
3102319 | Heat | 1 | 0.0% |
3102325 | Herbadox | 1 | 0.0% |
3102327 | Herbamex 72 | 2 | 0.1% |
3102329 | Herbamine 720 | 1 | 0.0% |
3102338 | Hexar 60% Wp | 3 | 0.1% |
3102342 | Hummer 24 Ec | 1 | 0.0% |
3102343 | Hussar Of Evolution | 4 | 0.1% |
3102349 | Imidapyr 10 Sl | 2 | 0.1% |
3102351 | Initox 720 Cs | 1 | 0.0% |
3102355 | Interzina | 3 | 0.1% |
3102359 | Kalach Max 760 Sg | 2 | 0.1% |
3102361 | Kemazon | 1 | 0.0% |
3102363 | Konteo | 1 | 0.0% |
3102371 | Linfosato | 4 | 0.1% |
3102372 | Linurex 50 Sc | 45 | 1.1% |
3102378 | Malezil | 3 | 0.1% |
3102382 | Master Ec 18 | 1 | 0.0% |
3102383 | Matador | 35 | 0.9% |
3102392 | Metrin Plus | 2 | 0.1% |
3102405 | Nico 75 Wg | 1 | 0.0% |
3102410 | Nicosh 75 | 1 | 0.0% |
3102411 | Nicosulfix | 1 | 0.0% |
3102412 | Nisul 75% | 6 | 0.2% |
3102426 | Padron | 1 | 0.0% |
3102428 | Pantera 12 % Ec | 1 | 0.0% |
3102430 | Panzer | 27 | 0.7% |
3102431 | Panzer Gold | 26 | 0.7% |
3102438 | Paraqu-Ap | 5 | 0.1% |
3102442 | Paso D | 3 | 0.1% |
3102448 | Pirimax | 4 | 0.1% |
3102450 | Pivot | 1 | 0.0% |
3102461 | Power Glifo | 2 | 0.1% |
3102474 | Pyribac 200 Wp | 7 | 0.2% |
3102477 | Randon | 110 | 2.8% |
3102493 | Rondo 480 Sc | 1 | 0.0% |
3102501 | Roundup Ultramax | 1 | 0.0% |
3102503 | Rumba 480 Sl | 22 | 0.6% |
3102516 | Sanson 4 Sc | 1 | 0.0% |
3102523 | Secaforte 200 Sl | 1 | 0.0% |
3102525 | Secante | 2 | 0.1% |
3102534 | Sencor 480 | 203 | 5.1% |
3102535 | Sencor 480 Sc | 4 | 0.1% |
3102536 | Sequat | 1 | 0.0% |
3102549 | Siagard | 3 | 0.1% |
3102556 | Sinodin | 1 | 0.0% |
3102568 | Sinosulfuron | 23 | 0.6% |
3102578 | Spider | 25 | 0.6% |
3102585 | Stampir S - 420 Ec | 2 | 0.1% |
3102586 | Starane | 8 | 0.2% |
3102587 | Starane Xtra | 1 | 0.0% |
3102589 | Starice | 1 | 0.0% |
3102602 | Surpass | 3 | 0.1% |
3102607 | Tecnup Wg | 1 | 0.0% |
3102611 | Terrano | 1 | 0.0% |
3102619 | Terrazina 50 Sc | 3 | 0.1% |
3102623 | Togar - Bt | 1 | 0.0% |
3102629 | Tordon 101 | 88 | 2.2% |
3102633 | Totalzina | 111 | 2.8% |
3102637 | Triamex 500 Sc | 1 | 0.0% |
3102639 | Triazina 50Sc | 13 | 0.3% |
3102645 | Tumbler | 2 | 0.1% |
3102646 | Turbo | 1 | 0.0% |
3102649 | Ultraquat | 2 | 0.1% |
3102656 | Venture 50 Sc | 1 | 0.0% |
3102659 | Verdict R | 1 | 0.0% |
3102662 | Vitone | 8 | 0.2% |
3102666 | Zafra | 3 | 0.1% |
3102999 | Otros herbicidas ncp, | 190 | 4.8% |
3103999 | Otros insecticidas ncp, | 53 | 1.3% |
3109999 | Otros formicidas ncp, | 1 | 0.0% |
3999992 | Otros plaguicidas ncp, | 12 | 0.3% |
3999994 | Descripciones genéricas de plaguicidas o pesticidas | 12 | 0.3% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Imputation and Derivation
La codificación se realizó despues de la entrevista con el clasificador de plaguicidas.
Others
Uso público.