Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
133937
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del abono orgánico
(abo_org_codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 8436 Inválidos: 0 |
Esta variable identifica el código del abono orgánico utilizado en un cultivo. El código del abono orgánico es asignado usando el clasificador de abonos.
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
41 | ABONO ORGÁNICO | 22 | 0.3% |
411 | Estiércol (de Mamíferos) | 1057 | 12.5% |
411001 | Estiércol ganado bovino/Bosta (vaca, toro) | 1105 | 13.1% |
411002 | Estiércol ganado camélido/Taquia (alpaca, llama) | 387 | 4.6% |
411003 | Estiércol ganado ovino (oveja) | 2624 | 31.1% |
411004 | Estiércol ganado caprino (cabra, chivo) | 780 | 9.2% |
411005 | Estiércol ganado equino (caballo, burro) | 18 | 0.2% |
411999 | Otros abonos/estiercol de animales ncp, | 22 | 0.3% |
412 | Guano (de Aves) | 810 | 9.6% |
412001 | Guano gallinaza | 1109 | 13.1% |
412999 | Otros guanos ncp, | 2 | 0.0% |
413999 | Otros compost ncp, | 16 | 0.2% |
414 | Turba (Componente natural vegetal) | 1 | 0.0% |
414001 | Turba negra | 7 | 0.1% |
415002 | Humus de lombriz | 19 | 0.2% |
416003 | Restos de cosechas y paja enterradas, | 13 | 0.2% |
416004 | Abonos verdes/Abono vegetal | 110 | 1.3% |
416005 | Abono foliar orgánico (de hojas y tallos) | 209 | 2.5% |
416999 | Otros abonos orgánicos ncp, | 116 | 1.4% |
499994 | Descripciones genéricas de abonos | 9 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
La codificación de esta variable se realizó usando el clasificador de abonos.
Others
Uso público.