Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
134055
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del cultivo
(codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 24 | Casos válidos: 54242 Inválidos: 0 |
Esta variable asigna a cada cultivo un código. Los códigos de cultivos han sido incorporados al archivo durante el proceso de validación y consistencia primaria en base al documento de la clasificación de productos por actividad económica de Bolivia (CPAB - 2015).
Preguntas e instrucciones
El universo son todos los productores del sector agrícola verano e invierno.
CU LTIVO
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01112000 | Trigo | 1397 | 2.6% |
01122000 | Maíz | 5137 | 9.5% |
01132000 | Arroz con cáscara | 1091 | 2.0% |
01142000 | Sorgo | 204 | 0.4% |
01152001 | Cebada en grano | 759 | 1.4% |
01162000 | Centeno | 3 | 0.0% |
01172000 | Avena | 68 | 0.1% |
01182001 | Quinua | 1299 | 2.4% |
01190004 | Amaranto | 34 | 0.1% |
01190008 | Cañawa | 79 | 0.1% |
01190999 | Otros cereales n,c,p, | 32 | 0.1% |
01212000 | Coles | 40 | 0.1% |
01213001 | Coliflor | 14 | 0.0% |
01213002 | Brócoli | 30 | 0.1% |
01214001 | Lechuga | 90 | 0.2% |
01215000 | Espinaca | 8 | 0.0% |
01217001 | Apio | 14 | 0.0% |
01217002 | Perejil | 25 | 0.0% |
01218002 | Acelga | 18 | 0.0% |
01219002 | Cilantro | 1 | 0.0% |
01219003 | Huacataya | 2 | 0.0% |
01219005 | Verdolaga | 1 | 0.0% |
01219006 | Palmito | 105 | 0.2% |
01219999 | Otras hortalizas de hoja y tallo n,c,p, | 24 | 0.0% |
01221001 | Sandía | 127 | 0.2% |
01221002 | Melón | 14 | 0.0% |
01231001 | Locoto | 36 | 0.1% |
01231002 | Ají verde | 1 | 0.0% |
01231003 | Ají en vaina | 1 | 0.0% |
01231005 | Pimentón | 66 | 0.1% |
01231999 | Otros Ajíes o chiles y pimientos verdes | 2 | 0.0% |
01232000 | Pepino | 59 | 0.1% |
01233000 | Berenjena | 2 | 0.0% |
01234000 | Tomate | 246 | 0.5% |
01235000 | Calabaza | 21 | 0.0% |
01236000 | Zapallo | 108 | 0.2% |
01237000 | Achojcha | 45 | 0.1% |
01239000 | Maíz choclo | 438 | 0.8% |
01242000 | Arveja verde | 713 | 1.3% |
01243000 | Haba verde | 1343 | 2.5% |
01244000 | Vainita | 110 | 0.2% |
01248888 | SCV leguminosos | 4 | 0.0% |
01249999 | Otros vegetales leguminosos verdes | 6 | 0.0% |
01251000 | Zanahoria | 158 | 0.3% |
01252000 | Betarraga | 12 | 0.0% |
01253000 | Nabo | 22 | 0.0% |
01254000 | Rábano | 5 | 0.0% |
01255000 | Ajo | 27 | 0.0% |
01256000 | Cebolla | 309 | 0.6% |
01259999 | Otros vegetales de bulbos y raíces tuberosas n,c,p, | 1 | 0.0% |
01268001 | Plantines forestales | 4 | 0.0% |
01288888 | SCV hortalizas | 136 | 0.3% |
01299999 | Otros vegetales frescos n,c,p, | 3 | 0.0% |
01311000 | Palta | 69 | 0.1% |
01312000 | Plátano (Banano) | 646 | 1.2% |
01313000 | Plátano (Postre) | 783 | 1.4% |
01314000 | Guayaba | 1 | 0.0% |
01315000 | Higo | 3 | 0.0% |
01316000 | Mangos | 99 | 0.2% |
01317000 | Papaya | 51 | 0.1% |
01318000 | Piña | 249 | 0.5% |
01319006 | Achachairú | 16 | 0.0% |
01319007 | Carambola | 1 | 0.0% |
01319008 | Cayú | 2 | 0.0% |
01319011 | Maracuyá | 14 | 0.0% |
01319013 | Chirimoya | 20 | 0.0% |
01319014 | Cultivo asaí | 1 | 0.0% |
01319016 | Noni | 5 | 0.0% |
01319017 | Copoazú | 16 | 0.0% |
01319022 | Ocoró | 1 | 0.0% |
01321000 | Toronja | 20 | 0.0% |
01322000 | Limón | 40 | 0.1% |
01323002 | Naranja | 494 | 0.9% |
01324000 | Mandarina | 495 | 0.9% |
01325000 | Lima | 40 | 0.1% |
01328888 | SCV cítricos | 160 | 0.3% |
01329999 | Otras frutas cítricas n,c,p, | 1 | 0.0% |
01330000 | Uva | 78 | 0.1% |
01345000 | Frutilla | 53 | 0.1% |
01349002 | Mora | 3 | 0.0% |
01351000 | Manzana | 51 | 0.1% |
01352001 | Pera | 13 | 0.0% |
01352002 | Peramota | 2 | 0.0% |
01352003 | Membrillo | 1 | 0.0% |
01355001 | Durazno | 400 | 0.7% |
01356001 | Ciruelo | 45 | 0.1% |
01361001 | Plantines de árboles frutales | 10 | 0.0% |
01371000 | Almendra con cáscara | 3 | 0.0% |
01373000 | Castaña | 1 | 0.0% |
01376000 | Nuez | 4 | 0.0% |
01388888 | SCV frutas | 287 | 0.5% |
01390003 | Pacay | 18 | 0.0% |
01390005 | Tamarindo | 3 | 0.0% |
01390006 | Tuna | 40 | 0.1% |
01390009 | Camu camu | 1 | 0.0% |
01391100 | SCV Hortalizas y Frutales | 3 | 0.0% |
01412000 | Soya | 592 | 1.1% |
01422000 | Maní | 392 | 0.7% |
01441000 | Linaza | 2 | 0.0% |
01444000 | Sésamo | 38 | 0.1% |
01445000 | Grano de girasol | 72 | 0.1% |
01447000 | Chía | 9 | 0.0% |
01449999 | Frutos de otras oleaginosas, n,c,p, | 4 | 0.0% |
01460000 | Cocos con cáscara | 6 | 0.0% |
01491000 | Nueces de palma | 1 | 0.0% |
01510000 | Papa | 6012 | 11.1% |
01588888 | SCV Tubérculos | 12 | 0.0% |
01591000 | Camote | 57 | 0.1% |
01592000 | Yuca | 1038 | 1.9% |
01594000 | Hualuza | 11 | 0.0% |
01595000 | Izaño | 7 | 0.0% |
01596000 | Oca | 471 | 0.9% |
01597000 | Papaliza | 189 | 0.3% |
01598000 | Racacha | 7 | 0.0% |
01599001 | Maca | 7 | 0.0% |
01599002 | Ajipa | 11 | 0.0% |
01599003 | Aricoma | 3 | 0.0% |
01599999 | Otros tubérculos n,c,p, | 3 | 0.0% |
01610000 | Café | 184 | 0.3% |
01620000 | Té | 3 | 0.0% |
01640000 | Cacao | 187 | 0.3% |
01661000 | Pimienta | 2 | 0.0% |
01662000 | Ají | 85 | 0.2% |
01664001 | Anís | 11 | 0.0% |
01665000 | Canela | 1 | 0.0% |
01690007 | Manzanilla | 5 | 0.0% |
01690010 | Achiote | 11 | 0.0% |
01690011 | Hierbabuena | 3 | 0.0% |
01690014 | Estevia | 2 | 0.0% |
01690017 | Ruda | 2 | 0.0% |
01690019 | Orégano | 7 | 0.0% |
01690026 | Jamaica | 1 | 0.0% |
01701001 | Frijol | 456 | 0.8% |
01703000 | Garbanzo | 6 | 0.0% |
01706000 | Tarwi | 53 | 0.1% |
01709999 | Otras leguminosas secas n,c,p, | 2 | 0.0% |
01801000 | Remolacha azucarera | 7 | 0.0% |
01802000 | Caña de azúcar | 322 | 0.6% |
01912000 | Alfalfa | 172 | 0.3% |
01913001 | Cebada forrajera | 141 | 0.3% |
01913002 | Avena forrajera | 65 | 0.1% |
01913003 | Centeno forrajero | 1 | 0.0% |
01913004 | Sorgo forrajero | 101 | 0.2% |
01913005 | Sorgo escobero | 4 | 0.0% |
01913015 | Maní forrajero | 1 | 0.0% |
01913018 | Caña forrajera | 7 | 0.0% |
01913020 | Espina de mar forrajera | 1 | 0.0% |
01918888 | SCV Forrajeros | 8 | 0.0% |
01919007 | Pasto guinea | 1 | 0.0% |
01919008 | Pasto llorón | 3 | 0.0% |
01919011 | Pangola | 38 | 0.1% |
01919012 | Ray grass | 8 | 0.0% |
01919014 | Bremura | 3 | 0.0% |
01919015 | Brachiara | 297 | 0.5% |
01919016 | Pasto búfalo | 11 | 0.0% |
01919017 | Colonión | 2 | 0.0% |
01919018 | Estrella | 3 | 0.0% |
01919022 | Gramalote | 8 | 0.0% |
01919023 | Kudzu | 4 | 0.0% |
01919028 | Kikuyo | 7 | 0.0% |
01919029 | Mombaza | 17 | 0.0% |
01919030 | Maralfalfa | 5 | 0.0% |
01919031 | Taiwán | 7 | 0.0% |
01919032 | Capín | 6 | 0.0% |
01919034 | Jaragua | 2 | 0.0% |
01919037 | Pasto vertivell | 1 | 0.0% |
01919038 | Pasto brizantha | 82 | 0.2% |
01919039 | Humidicula | 73 | 0.1% |
01919040 | Pasto tanzania | 68 | 0.1% |
01919041 | Gatton paning | 69 | 0.1% |
01919042 | Becumbens | 11 | 0.0% |
01919044 | Pánico verde | 26 | 0.0% |
01919058 | Pasto brasilero | 4 | 0.0% |
01919059 | Waca pasto | 1 | 0.0% |
01919061 | Pasto ballico | 4 | 0.0% |
01919065 | Pasto piata | 2 | 0.0% |
01919066 | Pasto aruana | 2 | 0.0% |
01919067 | Pasto agropiro | 1 | 0.0% |
01919082 | Pasto rogelia | 2 | 0.0% |
01919099 | Otros pastos n,c,p, | 10 | 0.0% |
01921000 | Algodón en fibra | 3 | 0.0% |
01930001 | Coca | 1082 | 2.0% |
01961002 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor | 1 | 0.0% |
01961011 | Clavel | 6 | 0.0% |
01961012 | Crisantemo | 3 | 0.0% |
01961014 | Gladiolo | 25 | 0.0% |
01961016 | Ilusión | 9 | 0.0% |
01961020 | Popelina | 1 | 0.0% |
01961028 | Retama | 1 | 0.0% |
01961042 | Rebeca | 4 | 0.0% |
01961044 | Astromelia | 1 | 0.0% |
01961055 | Flor montecasino | 1 | 0.0% |
01961060 | Flor bombóm | 2 | 0.0% |
01961063 | Flor beiby | 5 | 0.0% |
01961066 | Flor chispa | 1 | 0.0% |
01961076 | Quico | 2 | 0.0% |
01961091 | Bara de San José | 1 | 0.0% |
01961999 | Otras plantas vivas; bulbos, tubérculos y raíces; estacas y esquejes; esporas de hongos | 4 | 0.0% |
01968888 | SCV Flores | 13 | 0.0% |
01970000 | Tabaco | 9 | 0.0% |
01988888 | SCV pastos | 20 | 0.0% |
01991000 | SCV-otros en general | 256 | 0.5% |
01992000 | SCV agroforestal | 1 | 0.0% |
01999999 | Descripciones genericas de cultivos | 3 | 0.0% |
03088888 | SCV Forestales | 71 | 0.1% |
03110001 | Pino | 37 | 0.1% |
03110003 | Cedro | 33 | 0.1% |
03120002 | Árbol almendrillo | 16 | 0.0% |
03120011 | Eucalipto | 98 | 0.2% |
03120015 | Jichituriqui | 2 | 0.0% |
03120018 | Mara | 39 | 0.1% |
03120022 | Palo María | 3 | 0.0% |
03120023 | Paquió | 1 | 0.0% |
03120027 | Roble | 3 | 0.0% |
03120028 | Serebó | 22 | 0.0% |
03120029 | Soto | 1 | 0.0% |
03120031 | Tajibo | 3 | 0.0% |
03120032 | Tarara | 54 | 0.1% |
03120033 | Teca | 22 | 0.0% |
03120047 | Nogal | 1 | 0.0% |
03120052 | Tipa | 1 | 0.0% |
03120064 | Timboy | 2 | 0.0% |
03120068 | Palo Román | 4 | 0.0% |
03120080 | Árbol de laurel | 3 | 0.0% |
03120084 | Almendrillo amarillo | 2 | 0.0% |
03120089 | Itauba | 2 | 0.0% |
03120090 | Toco | 1 | 0.0% |
03120091 | Toco colorado | 2 | 0.0% |
03120096 | Bitumbo | 2 | 0.0% |
03120113 | Árbol verdolago | 9 | 0.0% |
03120115 | Sangre de toro | 1 | 0.0% |
03120118 | Trompillo | 4 | 0.0% |
03120119 | Crespito | 10 | 0.0% |
03120121 | Negrillo | 1 | 0.0% |
03120136 | Pito talega | 1 | 0.0% |
03120157 | Palo yugo | 3 | 0.0% |
03120158 | Melina | 1 | 0.0% |
03120222 | Árbol chocolate | 3 | 0.0% |
03120999 | Otros troncos de madera de especies no coníferas de otras especies forestales n,c,p, | 1 | 0.0% |
03188888 | SCV Maderables | 7 | 0.0% |
03211002 | Goma | 5 | 0.0% |
03230003 | Cacao silvestre | 2 | 0.0% |
03230023 | Asaí | 1 | 0.0% |
03230082 | Pupuña | 1 | 0.0% |
03230157 | Chaco | 2 | 0.0% |
03230158 | Curichera | 1 | 0.0% |
03230268 | Porotillo | 2 | 0.0% |
03230283 | Jara | 1 | 0.0% |
03230371 | Fruto almendrillo | 1 | 0.0% |
03250003 | Paja | 7 | 0.0% |
03250006 | Tembé | 1 | 0.0% |
07000020 | Suelo en descanso | 7194 | 13.3% |
07000030 | Pastos naturales | 2092 | 3.9% |
07000040 | Bosques o montes | 3701 | 6.8% |
07000050 | Otros suelos | 8991 | 16.6% |
99999999 | No corresponde a unidad de observación / No aplica u Omsion | 10 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Se utilzó la clasificación de productos por actividad económica de Bolivia (CPAB - 2015).
Others
Uso público.