Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 2014-2018
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014-2017 |
Año | 2014 - 2018 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificacion del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salario de funcionarios |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 18, 2017
Última modificación
Jan 28, 2019
Visitas a la página
35482
Código
(CODIGO)
Archivo: BD_Precio Promedio Manufacturas_abril_2018
Archivo: BD_Precio Promedio Manufacturas_abril_2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 701010101-2204010602 | Casos válidos: 396 Inválidos: 0 Mínimo: 701010101 Máximo: 2204010602 Principal: 1463573631.8 Desviación Estandar: 404932764.5 |
El clasificador de productos, constituye una codificacion de productos que cubre bienes y servicios, que sirven de estandar internacional como un sistema de categorias homogeneas, el cual esta basado en las propiedades fisicas y las caracteristicas que distinguen a los productos propiamente dichos.
Informante Directo
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
701010101 | CARNES FRESCAS DE GANADO BOVINO | 1 | 0.3% |
701010201 | HIGADO | 1 | 0.3% |
701020101 | CARNE DE CERDO | 1 | 0.3% |
701020301 | MANTECA DE CERDO AGRANEL | 1 | 0.3% |
701030101 | CARNE DE LLAMA | 1 | 0.3% |
701040101 | CARNES FRESCAS DE POLLO | 2 | 0.5% |
702010101 | MORTADELA Y CONSERVAS DE CARNE | 2 | 0.5% |
702010102 | SALCHICHAS Y EMBUTIDOS | 2 | 0.5% |
702010103 | CHORIZO PARRILLERO Y CRIOLLO | 2 | 0.5% |
702010104 | PASTA DE HIGADO | 1 | 0.3% |
702010105 | HAMBURGUESAS | 1 | 0.3% |
702019901 | SARDINA EN SALSA DE TOMATE | 1 | 0.3% |
702019902 | ATUN AL ACEITE | 1 | 0.3% |
702019903 | PICADILLO DE CARNE | 1 | 0.3% |
801010001 | LECHE PASTEURIZADA, NATURAL Y DESCREMADA | 1 | 0.3% |
801020101 | LECHE EN POLVO INSTANTANEA | 2 | 0.5% |
802010101 | QUESO FRESCO ARTESANAL CRIOLLO | 1 | 0.3% |
802010201 | QUESO FRESCO INDUSTRIAL | 1 | 0.3% |
802010202 | QUESO MOZZARELLA, DAMBO Y OTROS | 2 | 0.5% |
802010301 | MANTEQUILLA CON SAL | 2 | 0.5% |
803010001 | YOGURT BEBIBLE, FRUTADO Y BATIDO DE VARIOS SABORES (LITRO) | 2 | 0.5% |
803010002 | YOGURT BEBIBLE, FRUTADO Y BATIDO DE VARIOS SABORES (GRAMOS) | 2 | 0.5% |
899990101 | CREMA DE LECHE ENTERA | 1 | 0.3% |
899990102 | CREMA DE LECHE EN LATA | 1 | 0.3% |
899990103 | CREMA CHANTILLY EN POLVO | 1 | 0.3% |
899990201 | HELADO DE LECHE Y CREMA DE DIFERENTES SABORES (LITROS) | 1 | 0.3% |
899990202 | HELADO DE LECHE Y CREMA DE DIFERENTES SABORES (KILOGRAMOS) | 1 | 0.3% |
899990203 | HELADO DE LECHE Y CREMA CUBIERTO DE CHOCOLATE O GALLETA DE DIFERENTES SABORES | 1 | 0.3% |
899990301 | LECHE EVAPORADA | 2 | 0.5% |
899990401 | LECHE CONDENSADA | 1 | 0.3% |
899990501 | DULCE DE LECHE Y MANJAR | 2 | 0.5% |
899990601 | JUGO LACTEO DE DIFERENTES SABORES | 1 | 0.3% |
899999901 | LECHE SABORIZADA, DE SOYA Y LECHE DESLACTOSADA | 1 | 0.3% |
901010101 | HARINA BLANCA DE TRIGO | 2 | 0.5% |
901010201 | AFRECHO DE TRIGO | 1 | 0.3% |
901010301 | TRIGO | 1 | 0.3% |
902010101 | HARINA AMARILLA DE MAIZ | 1 | 0.3% |
902019901 | SEMOLA DE TRIGO | 1 | 0.3% |
902019902 | API MORADO | 1 | 0.3% |
902019903 | HARINA DE YUCA | 1 | 0.3% |
903010001 | PAN DE BATALLA, CORRIENTE O NORMAL | 1 | 0.3% |
903020001 | FIDEO CORTADO, LASAGÑA, SPAGUETTI Y OTRAS PASTAS | 2 | 0.5% |
903990101 | PAN MOLDE Y PAN ESPECIAL EN BOLSA | 1 | 0.3% |
903990102 | PAN FRANCES, TORTILLA Y PAN ESPECIAL SIN EMPAQUE | 1 | 0.3% |
903990201 | GALLETAS DE AGUA | 1 | 0.3% |
903990202 | GALLETAS INTEGRALES | 2 | 0.5% |
903990203 | GALLETAS WAFER | 2 | 0.5% |
903990204 | GALLETAS DULCES, SALADAS CON RELLENO Y OTRAS | 2 | 0.5% |
903999901 | QUEQUE DE DIFERENTES SABORES | 1 | 0.3% |
903999902 | ALFAFOR CON RELLENO DE DULCE DE LECHE | 1 | 0.3% |
903999903 | CHAMBERGO, SOPAIPILLA Y EMPANADAS | 1 | 0.3% |
904010101 | ARROZ PELADO | 2 | 0.5% |
906010001 | ALMENDRA | 1 | 0.3% |
1001010101 | AZÚCAR REFINADA DE CAÑA | 2 | 0.5% |
1001019901 | CHANCACA | 1 | 0.3% |
1102010001 | ACEITE DE SOYA | 2 | 0.5% |
1102020001 | ACEITE DE GIRASOL ENVASADO, AGRANEL Y LIGHT | 2 | 0.5% |
1102030001 | MANTECA VEGETAL | 1 | 0.3% |
1102040101 | ACEITE MEZCLADO DE SOYA Y GIRASOL | 1 | 0.3% |
1102040201 | MARGARINA VEGETAL | 1 | 0.3% |
1103010101 | HARINA Y TORTA DE SOYA | 1 | 0.3% |
1201010001 | ALIMENTO BALANCEADO PARA GATOS Y PERROS | 2 | 0.5% |
1201010002 | ALIMENTO BALANCEADO PARA RESTO DE ANIMALES | 1 | 0.3% |
1202010101 | COCOA EN POLVO INSTANTANEA | 2 | 0.5% |
1202010301 | CHOCOLATE DE CACAO | 2 | 0.5% |
1202010302 | CHOCOLATE DE CACAO EN TABLETA, CON RRELLENO O CUBIERTA | 2 | 0.5% |
1202010401 | CARAMELOS, GOMAS DE MASCAR Y OTROS | 2 | 0.5% |
1203010101 | CONSERVAS DE DIFERENTES FRUTAS | 2 | 0.5% |
1203010102 | CONSERVAS DE TAMARINDO | 1 | 0.3% |
1203010401 | PALMITO | 1 | 0.3% |
1203010501 | MERMELADA NORMAL Y LIGTH DE DIFERENTES SABORES | 2 | 0.5% |
1203010601 | AVENA INSTANTANEA | 2 | 0.5% |
1203010602 | CEREALES, PIPOCAS, PAPA FRITA Y OTROS INSUFLADOS | 2 | 0.5% |
1204010101 | CAFÉ TORRADO INSTANTANEO | 2 | 0.5% |
1204010201 | TÉ CLÁSICO O CON CANELA | 1 | 0.3% |
1204019901 | MATES DE HIERBAS Y FRUTAS Y RESTO DE INFUSIONES | 2 | 0.5% |
1205010101 | SALSA MAYONESA (GRAMOS) | 2 | 0.5% |
1205010102 | SALSA MAYONESA (MILILITROS) | 2 | 0.5% |
1205010103 | SALSA DE TOMATE (GRAMOS) | 1 | 0.3% |
1205010104 | SALSA DE TOMATE (MILILITROS) | 1 | 0.3% |
1205010105 | SALSA MOSTAZA | 1 | 0.3% |
1205010106 | MOSTAZA SACHET | 1 | 0.3% |
1205010107 | EXTRACTO DE TOMATE | 1 | 0.3% |
1205010108 | SALSA SOYA | 1 | 0.3% |
1205010109 | CONDIMENTOS Y AJÍ EN POLVO | 2 | 0.5% |
1205010201 | GELATINAS Y BUDINES EN POLVO | 1 | 0.3% |
1205010202 | REFRESCO EN POLVO | 2 | 0.5% |
1205010203 | POLVO PARA HORNEAR Y LEVADURA | 1 | 0.3% |
1205010204 | COLORANTES | 1 | 0.3% |
1205010301 | SOPAS INSTANTANEAS Y CREMAS | 2 | 0.5% |
1205010401 | MAICENA | 1 | 0.3% |
1205010501 | SAL DE MESA YODADA | 1 | 0.3% |
1205019901 | HELADO DE AGUA DE DIFERENTES SABORES | 1 | 0.3% |
1205019902 | CARNE DE SOYA | 2 | 0.5% |
1205019903 | SAZONADORES O CONCENTRADOS | 2 | 0.5% |
1301010101 | CERVEZA BLANCA DE MALTA | 2 | 0.5% |
1301010301 | BICERVECINA DE MALTA | 1 | 0.3% |
1301020101 | VINO DE DIFERENTES VARIEDADES | 2 | 0.5% |
1301029901 | VINAGRE | 1 | 0.3% |
1302010101 | SINGANI DE DIFERENTES VARIEDADES | 1 | 0.3% |
1302010201 | RON DE DIFERENTES VARIEDADES | 1 | 0.3% |
1302010401 | WHISKY DE DIFERENTES VARIEDADES | 1 | 0.3% |
1302019901 | LICOR | 1 | 0.3% |
1303010101 | BEBIDA GASEOSA DE DIFERENTES SABORES Y PRESENTACIONES | 1 | 0.3% |
1303010201 | AGUA MINERAL, NATURAL Y SABORIZADA | 1 | 0.3% |
1303019901 | JUGOS DE FRUTA DE DIFERENTES SABORES | 2 | 0.5% |
1303019902 | JUGOS DE FRUTA DE DIFERENTES SABORES EN TETRA PACK | 2 | 0.5% |
1303019903 | BEBIDA ENERGIZANTE | 1 | 0.3% |
1304010101 | CIGARRILLOS RUBIOS | 2 | 0.5% |
1304010201 | CIGARILLOS NEGROS | 1 | 0.3% |
1402010201 | LANA PARA TEJER DE DIFERENTE GROSOR | 1 | 0.3% |
1403010201 | TELA DE ALGODÓN | 1 | 0.3% |
1403010301 | TELA DE LANA O PELO FINO | 1 | 0.3% |
1403010601 | TELA SINTÉTICA | 1 | 0.3% |
1405010101 | CALCETINES Y MEDIAS | 2 | 0.5% |
1405010102 | PANTY MEDIAS | 1 | 0.3% |
1405010201 | ABRIGOS PARA HOMBRE | 1 | 0.3% |
1405010401 | VESTIDOS | 2 | 0.5% |
1405010402 | POLLERAS | 1 | 0.3% |
1405010403 | TRAJES | 2 | 0.5% |
1405010601 | CHOMPAS PARA HOMBRE | 1 | 0.3% |
1405010602 | CHOMPAS PARA MUJER | 2 | 0.5% |
1405010603 | CHOMPAS PARA NIÑOS | 1 | 0.3% |
1405010901 | CHALINAS | 1 | 0.3% |
1405020201 | CAMISAS PARA HOMBRES | 2 | 0.5% |
1405020202 | CAMISAS PARA NIÑOS | 1 | 0.3% |
1405020203 | POLERAS PARA HOMBRES Y NIÑOS | 2 | 0.5% |
1405020204 | PANTALONES PARA HOMBRES Y NIÑOS | 2 | 0.5% |
1405020205 | CANZONCILLOS Y CORTOS PARA HOMBRES Y NIÑOS | 2 | 0.5% |
1405020206 | PIJAMAS | 2 | 0.5% |
1405020207 | GUARDAPOLVOS Y ROPA DE TRABAJO | 1 | 0.3% |
1405020301 | PANTALONES PARA MUJERES Y NIÑAS | 2 | 0.5% |
1405020401 | BLUSAS | 2 | 0.5% |
1405020402 | CALZONES PARA MUJER Y NIÑAS | 2 | 0.5% |
1405020403 | BRASIERS | 1 | 0.3% |
1405020404 | CALZAS | 1 | 0.3% |
1405020405 | OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER | 2 | 0.5% |
1405020601 | ROPA DEPORTIVA PARA ADULTOS Y NIÑOS | 2 | 0.5% |
1405020602 | TRAJES DE BAÑO | 2 | 0.5% |
1406010101 | FRAZADAS | 2 | 0.5% |
1406010102 | MANTAS DE VIAJE | 1 | 0.3% |
1406010201 | TOALLAS DE BAÑO | 1 | 0.3% |
1406010401 | PAÑOS DE COCINA | 1 | 0.3% |
1406010601 | CARPAS | 1 | 0.3% |
1406010701 | EDREDONES | 1 | 0.3% |
1406010702 | JUEGO DE SÁBANAS | 1 | 0.3% |
1406019901 | CINTAS EN GENERAL Y ACABADO DE TEXTILES | 1 | 0.3% |
1407029901 | CINTURONES | 1 | 0.3% |
1407030101 | CALZADOS DE CUERO PARA HOMBRES | 2 | 0.5% |
1407030102 | CALZADOS DE CUERO PARA MUJERES | 2 | 0.5% |
1407030103 | CALZADOS DE CUERO PARA NIÑOS | 2 | 0.5% |
1407030201 | CALZADOS PARA DEPORTES | 2 | 0.5% |
1407039901 | OTROS TIPOS DE CALZADOS | 1 | 0.3% |
1501010101 | MADERA ASERRADA | 1 | 0.3% |
1502010102 | TABLEROS DE MADERA | 1 | 0.3% |
1603010101 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO | 1 | 0.3% |
1603010102 | HOJA CUADRICULADA | 1 | 0.3% |
1603010103 | CUADERNOS CON ESPIRAL | 1 | 0.3% |
1603010104 | CUADERNO TAMAÑO MEDIO OFICIO GRAPADO | 1 | 0.3% |
1603010105 | OTRO TIPO DE PAPEL | 1 | 0.3% |
1603020101 | PAÑALES DESECHABLES | 1 | 0.3% |
1603020102 | PAPEL HIGIENICO | 2 | 0.5% |
1603020103 | TOALLA FEMENINA | 1 | 0.3% |
1603020104 | PAÑUELOS DESECHABLES | 1 | 0.3% |
1603020105 | SERVILLETAS DESECHABLES | 2 | 0.5% |
1604010301 | PERIODICOS | 1 | 0.3% |
1604019901 | LAMINAS EDUCATIVAS | 1 | 0.3% |
1702010101 | ACEITE PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA | 2 | 0.5% |
1702010201 | ACEITE INDUSTRIAL | 1 | 0.3% |
1702010401 | FILTROS DE ACEITE | 1 | 0.3% |
1702010402 | GRASA PARA VEHICULO | 1 | 0.3% |
1801040101 | ALCOHOL POTABLE | 1 | 0.3% |
1801049901 | ALCOHOL MEDICINAL | 1 | 0.3% |
1802010201 | PLAGUICIDAS (KILOGRAMOS) | 1 | 0.3% |
1802010202 | PLAGUICIDAS (MILILITROS) | 1 | 0.3% |
1802010301 | FUNGICIDA EN POLVO | 1 | 0.3% |
1802010302 | FUNGICIDA ACUOSA | 1 | 0.3% |
1802010401 | INSECTICIDA DE CONTACTO | 2 | 0.5% |
1802010402 | INCESTICIDA ACUOSA | 2 | 0.5% |
1802019901 | HERBICIDAS | 1 | 0.3% |
1803010101 | PINTURAS BRILLANTES Y OTROS | 2 | 0.5% |
1803010102 | BARNICES Y DISOLVENTES | 2 | 0.5% |
1803010201 | PINTURAS AL ACEITE | 2 | 0.5% |
1803010301 | PINTURAS AL AGUA | 2 | 0.5% |
1803010401 | TINTA PARA IMPRENTA | 1 | 0.3% |
1804010101 | ANTIACIDOS DIGESTIVOS | 2 | 0.5% |
1804010102 | UNGUENTOS | 2 | 0.5% |
1804010103 | ANTIGRIPALES Y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS | 2 | 0.5% |
1804010104 | PECTORAL | 1 | 0.3% |
1804010105 | ANALGESICOS | 2 | 0.5% |
1804010106 | PARACETAMOL | 2 | 0.5% |
1804010107 | ANTIBIOTICOS EN PASTILLAS | 1 | 0.3% |
1804010108 | ANTIBIOTICOS EN JARABES | 1 | 0.3% |
1804010109 | ANTIBIOTICOS EN INYECTABLES | 1 | 0.3% |
1804010110 | ANTIBIOTICOS GENTAMICINA | 1 | 0.3% |
1804010111 | CREMA DERMICA | 1 | 0.3% |
1804010112 | JUGO DE SABILA | 1 | 0.3% |
1804010113 | ENEMA | 1 | 0.3% |
1804010114 | AGUA ANESTECICA | 1 | 0.3% |
1804010115 | ANTIHIPERTENSIVO | 1 | 0.3% |
1804010116 | ANTIALERGICO | 1 | 0.3% |
1804010117 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1 | 0.3% |
1804010201 | ANTIBIOTICOS PARA ANIMALES | 1 | 0.3% |
1804010202 | PARASITICIDAS PARA ANIMALES | 1 | 0.3% |
1804010203 | VITAMINAS PARA ANIMALES | 1 | 0.3% |
1804010204 | SUPLEMENTO MINERAL PARA ANIMALES | 1 | 0.3% |
1804019901 | PRESERVATIVOS | 1 | 0.3% |
1804019902 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y VITAMINAS DE USO HUMANO EN CAPSULAS Y POLVO | 2 | 0.5% |
1804019903 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y VITAMINAS DE USO HUMANO EN JARABE E INYECTABLES | 2 | 0.5% |
1804019904 | SUEROS DE USO HUMANO | 1 | 0.3% |
1805010101 | DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIONES MAYORES O IGUALES A 1 KILO | 1 | 0.3% |
1805010102 | DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIONES MAYORES A 500 GRAMOS Y MENORES A 1 KILO | 2 | 0.5% |
1805010103 | DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIONES MENORES A 500 GRAMOS | 2 | 0.5% |
1805010104 | DETERGENTE LÍQUIDO EN PRESENTACIONES MAYORES O IGUALES A 2 LITROS | 1 | 0.3% |
1805010105 | DETERGENTE LÍQUIDO EN PRESENTACIONES MENORES A 2 LITROS | 2 | 0.5% |
1805010106 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MUEBLES, VIDRIOS Y OTROS | 2 | 0.5% |
1805010107 | CERAS EN PASTA Y LIQUIDAS | 2 | 0.5% |
1805010108 | CREMA LUSTRE PARA ZAPATO EN GRAMOS | 1 | 0.3% |
1805010109 | CREMA LUSTRE PARA ZAPATO EN MILILITROS | 1 | 0.3% |
1805010301 | COSMETICOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA | 1 | 0.3% |
1805019901 | JABON EN BARRA | 2 | 0.5% |
1805019902 | JABON DE TOCADOR EN BARRA | 2 | 0.5% |
1805019903 | SHAMPOO EN PRESENTACIONES DE 1 LITRO | 2 | 0.5% |
1805019904 | SHAMPOO EN PRESENTACIONES MAYORES A 100 MILILITROS Y MENORES A 1 LITRO | 2 | 0.5% |
1805019905 | SHAMPOO EN PRESENTACIONES MENORES O IGUALES A 100 MILILITROS | 2 | 0.5% |
1805019906 | DESODORANTE EN ROLLON | 1 | 0.3% |
1805019907 | DESODORANTE EN SPRAY | 1 | 0.3% |
1805019908 | PASTA DENTAL | 1 | 0.3% |
1805019909 | CREMA CORPORAL Y FACIAL | 1 | 0.3% |
1805019910 | PROTECTOR SOLAR | 1 | 0.3% |
1805019911 | TINTE PARA CABELLO | 1 | 0.3% |
1805019912 | GEL FIJADOR PARA CABELLO | 1 | 0.3% |
1806010401 | LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS DIFERENTES MEDIDAS | 1 | 0.3% |
1806010601 | LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS DIFERENTES MEDIDAS | 1 | 0.3% |
1806019901 | GUANTES DE GOMA | 1 | 0.3% |
1806019902 | MANGUERAS | 1 | 0.3% |
1807010101 | BALDES PLASTICOS Y RECIPIENTES TERMICOS DIFERENTES MEDIDAS | 2 | 0.5% |
1807010102 | BAÑADORES PLASTICOS DIFERENTES MEDIDAS | 1 | 0.3% |
1807010103 | CANASTAS PLASTICAS | 1 | 0.3% |
1807010104 | SILLAS PLASTICAS | 1 | 0.3% |
1807010105 | JUEGO DE MESA Y SILLAS PLASTICAS | 1 | 0.3% |
1807010106 | TAZAS PLASTICAS | 1 | 0.3% |
1807010107 | PLATOS PLASTICOS | 1 | 0.3% |
1807010201 | TUBERÍAS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS | 1 | 0.3% |
1807010202 | SOGAS | 1 | 0.3% |
1807010203 | CASCO DE MOTOCICLISTA | 1 | 0.3% |
1807019901 | VASOS DESECHABLES | 1 | 0.3% |
1807019902 | CUBIERTOS DESECHABLES | 1 | 0.3% |
1807019903 | PLATOS DESECHABLES | 1 | 0.3% |
1807019904 | BOLSAS PLASTICAS Y YUTES | 1 | 0.3% |
1807019905 | BANDEJAS DESECHABLES DE 800 CC | 1 | 0.3% |
1807019906 | BANDEJAS DESECHABLES | 1 | 0.3% |
1807019907 | PLANCHA DE PLASTOFORMO | 1 | 0.3% |
1808019908 | FOSFORO | 1 | 0.3% |
1808019909 | FOSFORO DE SEGURIDAD | 1 | 0.3% |
1808019910 | AGUA LAVANDINA | 1 | 0.3% |
1901010101 | VIDRIOS LISOS, PLANOS Y FLOAT | 1 | 0.3% |
1901010501 | COPAS Y VASOS DE CRISTAL | 2 | 0.5% |
1901010502 | JARRA DE CRISTAL | 2 | 0.5% |
1901010503 | FUENTE DE CRISTAL | 1 | 0.3% |
1902010201 | CEMENTO PORTLAND BLANCO | 1 | 0.3% |
1902010301 | CEMENTO PORTLAND GRIS | 2 | 0.5% |
1903020201 | LADRILLOS PARA LOZA ALIVIANADA | 1 | 0.3% |
1903020401 | LADRILLOS DE 6 HUECOS | 1 | 0.3% |
1903020402 | LADRILLOS DE 18 HUECOS | 1 | 0.3% |
1903020403 | TEJAS ESPAÑOLA | 1 | 0.3% |
1903020404 | TEJAS COLONIAL | 1 | 0.3% |
1903020405 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA | 2 | 0.5% |
1903020406 | CERAMICA PARA PISO BASIC | 1 | 0.3% |
1903020407 | CERAMICA PARA PISO DE ALTO TRAFICO | 1 | 0.3% |
1903020408 | CERAMICA PARA PISO | 2 | 0.5% |
1904010101 | SANITARIOS | 1 | 0.3% |
1904010102 | JUEGO DE BAÑO | 1 | 0.3% |
1904010201 | VAJILLA DE PORCELANA | 2 | 0.5% |
2002010501 | VIRUTA PARA PISO | 1 | 0.3% |
2002010502 | ALAMBRE TEJIDO | 1 | 0.3% |
2002010503 | ALAMBRE DE AMARRE | 1 | 0.3% |
2002019901 | CLAVOS DE DIFERENTE TIPO | 1 | 0.3% |
2105010401 | PILAS ALCALINAS | 1 | 0.3% |
2105010402 | PILAS NORMALES | 1 | 0.3% |
2105010501 | FOCOS | 1 | 0.3% |
2106010401 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO | 1 | 0.3% |
2106010501 | DVDS GRABADOS | 1 | 0.3% |
2204010201 | ESPONJAS LAVA VAJILLAS | 1 | 0.3% |
2204010202 | AMBIENTADORES DE TODO TIPO | 1 | 0.3% |
2204010203 | ESCOBAS | 1 | 0.3% |
2204010204 | RECOGEDOR DE BASURA | 1 | 0.3% |
2204010301 | LAPICES DE COLOR NEGRO Y ROJO | 1 | 0.3% |
2204010302 | LAPICES DE COLORES | 1 | 0.3% |
2204010303 | GOMAS DE BORRAS | 1 | 0.3% |
2204010304 | TAJADORES | 1 | 0.3% |
2204010305 | MARCADORES DE COLORES | 1 | 0.3% |
2204010306 | BOLIGRAFOS DE DIFERENTES COLORES | 1 | 0.3% |
2204010307 | PEGAMENTO EN BARRA | 2 | 0.5% |
2204010308 | PEGAMENTO LIQUIDO | 1 | 0.3% |
2204010309 | CINTA ADHESIVA DE 100 METROS | 1 | 0.3% |
2204010310 | CINTA ADHESIVA MENOR A 100 METROS | 1 | 0.3% |
2204010601 | CEPILLO DE DIENTES | 1 | 0.3% |
2204010602 | MAQUINAS DE AFEITAR | 1 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
En la captura de datos no existe informacion perdida por lo tanto no existe imputacion
Others
Uso interno.