Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 2014-2018
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014-2017 |
Año | 2014 - 2018 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificacion del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salario de funcionarios |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 18, 2017
Última modificación
Jan 28, 2019
Visitas a la página
35479
Código
(CODIGO)
Archivo: Precio Promedio Agrícolas Nacionales 2018
Archivo: Precio Promedio Agrícolas Nacionales 2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 89 Inválidos: 0 |
El clasificador de productos, constituye una codificacion de productos que cubre bienes y servicios, que sirven de estandar internacional como un sistema de categorias homogeneas, el cual esta basado en las propiedades fisicas y las caracteristicas que distinguen a los productos propiamente dichos.
El informante es directo ya que se trata del comercializador de productos que se vende al por mayor.
Valor | Categoría |
---|---|
1001010101 | Azúcar refinada de caña |
101010001 | Trigo |
101030001 | Maíz Amarillo |
101030002 | Maíz Blanco |
101040001 | Quinua |
101050101 | Cebada |
101050201 | Sorgo |
102010101 | Haba verde |
102010201 | Arveja verde |
102010301 | Fríjol |
102010401 | Poroto |
102010402 | Garbanzo - IMPORTADO |
102019901 | Lenteja |
102019902 | Vainita |
102020101 | Cebolla |
102020102 | Cebolla con cola |
102020201 | Zanahoria |
102020301 | Ajo |
102029901 | Remolacha |
102030101 | Lechuga |
102030201 | Repollo |
102030301 | Brocoli |
102039901 | Acelga |
102039902 | Apio |
102039903 | Perejil |
102040101 | Tomate |
102040201 | Pepino |
102040301 | Zapallo |
102040401 | Ají |
102040402 | Locoto |
102040501 | Maíz Choclo |
102049901 | Achojcha |
102049902 | Pimiento Morron |
103010101 | Papa (patata) |
103010102 | Papa (patata) Holandesa |
103010301 | Chuño |
103020101 | Yuca |
103020201 | Papaliza |
103020301 | Oca |
103020401 | Camote (Batata) |
104010101 | Naranja |
104010201 | Mandarina |
104010301 | Limón |
104010401 | Lima |
104010501 | Toronja (Pomelo) |
104020001 | Uva |
104030101 | Banano |
104030201 | Plátano |
104040101 | Piña (ananá) |
104040201 | Papaya |
104040301 | Palta (Aguacate) |
104040401 | Manga |
104040402 | Mango |
104040601 | Sandía |
104040701 | Chirimoya |
104040801 | Manzana - IMPORTADO |
104040901 | Durazno |
105010001 | Soya |
105020001 | Girasol |
105030101 | Sésamo |
105030201 | Maní |
1201010001 | Maíz Duro |
201010001 | HOJA DE COCA |
303020101 | HUEVO DE GALLINA |
403010101 | Surubi |
403010201 | Pacu |
403010301 | Sabalo |
403010401 | Pejerrey |
403010501 | Trucha |
701010101 | Carnes frescas de ganado bovino |
701010201 | Higado |
701020101 | Carne de Cerdo |
701030101 | Carne de Llama |
701040101 | Carnes frescas de pollo |
901010301 | Trigo |
904010101 | Arroz pelado |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
No esta disponioble para el publico en general