BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2008, 2008
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2008 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 757392 |
Descargas | 0 |
Variable Group: Migración
Tipo | subject |
Contenido | Este capítulo permite obtener información sobre el desplazamiento de residencia de los miembros del hogar al interior o exterior del país. La encuesta identifica el desplazamiento de los últimos cinco años y el de toda la vida, así como las razones de migración. - Migración de toda la vida. Mediante la pregunta "Dónde nació...", se explora la migración de toda la vida. La encuesta ha considerado como ausencia de migración todas las declaraciones reportadas "En este lugar". El cambio de residencia al interior de un mismo municipio, no se considera como migración. - Migración de los últimos cinco años. Cambio de residencia efectuado por los miembros del hogar entre 2003 y 2008. La encuesta permite identificar el lugar de procedencia de los movimientos migratorios desarrollados al interior del país y además la temporalidad de los mismos. - Razones de migración. Se indaga las causas que explican la migración de los miembros del hogar sólo de los últimos cinco años. Las opciones de respuesta incluyen: búsqueda de trabajo, traslado de trabajo, educación, salud, razones familiares y otras razones. |
Definición | Las preguntas de esta sección están orientadas a investigar los desplazamientos de la población en los últimos 5 años, es decir, entre los años 2003 y 2008; así como también indagar sobre las razones por las que se produjeron los mismos. |
Universo de estudio | El universo de estudio de este grupo de variables está conformado por todos los miembros del hogar. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
s2_01 | 1. Donde nacio | ¿Dónde nació? | |||
s2_02 | 2. donde vivia 5 aÑos | ¿Dónde vivía hace 5 años (2002)? 1. Aqui 2. En otro lugar del país 3. En el exterior 4. Aún no había nacido | |||
cod_dep | 2b.Codigo departamento donde vivia | CÓDIGO DE DEPARTAMENTO 1. CHUQUISACA 2. LA PAZ 3. COCHABAMBA 4. ORURO 5. POTOSÍ 6. TARIJA 7. SANTA CRUZ 8. BENI 9. PANDO | |||
cod_pro | Codigo provincia donde donde vivia | Provincia | |||
s2_02c | 2c. Nombre provincia donde donde vivia | Provincia | |||
cod_sec | Codigo de municipio/ciudad donde vivia | Municipio | |||
s2_02d | 2d. Nombre del pais | País | |||
cod_pais | Codigo de país | País | |||
s2_03 | 3. Cual fue la razon por la que dejo ese lugar? | ¿Cuál fue la razón por la que dejó ese lugar? 1. BÚSQUEDA DE TRABAJO 2. TRASLADO DE TRABAJO 3. EDUCACIÓN 4. SALUD 5. RAZÓN FAMILIAR (Especifique) 6. OTRA RAZÓN (Especifique) | |||
s2_03b | Especifique cual fue la razon | Especifique | |||
s2_04a | 4a. Hace cuantos años vive aqui? | ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? (años) | |||
s2_04b | 4b. Hace cuantos meses vive aqui? | ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? (meses) | |||
s2_05 | 5. Encuestador: el entrevistado es: | SI EL ENTREVISTADO ES: 1. MENOR DE 3 AÑOS, PASE A LA PÁG. 3, SECC.3, PREG.1. 2. DE 3 AÑOS Y MÁS PASE A LA PÁG. 3, SECC. 3, PREG. 3 | |||