BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 436995 |
Descargas | 94040 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Derivado, nombre del derivado
(dder)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 241 | Casos válidos: 3249 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Afrecho, afrechillo | 1 | 0.0% | |
Alimentos balanceados para ganado porcino | 1 | 0.0% | |
Alimentos precocidos | 8 | 0.2% | |
Alimentos precocidos congelados a base de papa, yuca, plátano, cereales y otros | 4 | 0.1% | |
Alimentos preparados obtenidos por hinchamiento o tostado de cereales (pasankalla o pororó) | 123 | 3.8% | |
Almidones; inulina; trigo gluten; dextrinas y otros almidones modificados | 2 | 0.1% | |
Arroz descascarillado (pardo, cargo o integral) | 2 | 0.1% | |
Azúcar | 5 | 0.2% | |
Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos | 1 | 0.0% | |
Bolsa pastor | 2 | 0.1% | |
Chancaca (empanizado) | 8 | 0.2% | |
Chicha | 163 | 5.0% | |
Chocolate y otras preparaciones de alimentos que contienen cacao (excepto polvo de cacao endulzado), en grandes cantidades | 13 | 0.4% | |
Chocolates en barras o en bloques(adobitos) | 1 | 0.0% | |
Chuño | 1707 | 52.5% | |
Descripciones genéricas | 4 | 0.1% | |
Duraznos, preparados o conservados | 132 | 4.1% | |
Empanadas | 1 | 0.0% | |
Fruta congelada en trozos | 1 | 0.0% | |
Galletas crocantes; bizcochos, pan tostado y productos análogos | 1 | 0.0% | |
Glucosa y jarabe de glucosa; fructosa y jarabe de fructosa; lactosa y jarabe de lactosa; azúcar líquida; azúcares y jarabes de azúcar n,c,p,; miel artificial; caramelo n,c,p, | 1 | 0.0% | |
Haba seca | 14 | 0.4% | |
Harina de Yuca (Fariña) | 10 | 0.3% | |
Harina de arróz | 2 | 0.1% | |
Harina de maíz | 271 | 8.3% | |
Harina de maíz precocido | 1 | 0.0% | |
Harina de soya | 1 | 0.0% | |
Harina de trigo | 235 | 7.2% | |
Harina de yuca | 5 | 0.2% | |
Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets de papas | 1 | 0.0% | |
Harinas precocidas | 1 | 0.0% | |
Hortalizas en conserva n,c,p, | 3 | 0.1% | |
Jaleas y mermeladas | 5 | 0.2% | |
Legumbres y hortalizas conservadas en vinagre (escabeche) | 3 | 0.1% | |
Licores y otras bebidas alcohólicas | 1 | 0.0% | |
Mas de una descripción | 55 | 1.7% | |
Mermelada de frutas | 1 | 0.0% | |
Miel de caña | 5 | 0.2% | |
Mucuma | 1 | 0.0% | |
Oca deshidratada (caya) | 49 | 1.5% | |
Otras bebidas calóricas no alcohólicas n,c,p, | 10 | 0.3% | |
Otras harinas de cereales n,c,p, | 17 | 0.5% | |
Otros productos de grano de cereal (incluyendo copos de maíz) | 29 | 0.9% | |
Otros productos de pastelería y tortas n,c,p, | 5 | 0.2% | |
Pan de arroz | 24 | 0.7% | |
Pan de trigo | 2 | 0.1% | |
Panqueques | 2 | 0.1% | |
Papas, preparadas o conservadas de otra manera | 1 | 0.0% | |
Pasas de uva | 2 | 0.1% | |
Pasta de cacao | 8 | 0.2% | |
Pito de cañahua | 26 | 0.8% | |
Pito de cebada | 64 | 2.0% | |
Pito de quinua | 25 | 0.8% | |
Pito de trigo | 34 | 1.0% | |
Plátano deshidratado | 13 | 0.4% | |
Preparaciones homogeneizadas de carne, vegetales, frutas o frutos secos; preparaciones de leche, harina, sustancia en polvo, almidón o extracto de malta, para la alimentación infantil n,c,p,; compuestos alimenticios preparados homogeneizados | 2 | 0.1% | |
Preparaciones usadas en la alimentación animal | 4 | 0.1% | |
Preparaciones utilizadas para la alimentación de animales n,c,p, | 33 | 1.0% | |
Productos de forraje | 1 | 0.0% | |
Productos de panadería | 3 | 0.1% | |
Qhawi qhawi | 2 | 0.1% | |
Sopas y caldos y preparaciones de los mismos | 2 | 0.1% | |
Sustitutos de café que contienen café; extractos, esencias y concentrados del café, y preparaciones con a base de ellos o con base a café; achicoria tostada y otros substitutos de café tostados, y extractos, esencias y sus concentrados | 1 | 0.0% | |
Tamales y hallacas | 8 | 0.2% | |
Tostado de Maíz | 3 | 0.1% | |
Tunta | 23 | 0.7% | |
Vino | 9 | 0.3% | |
Vino espumoso de uvas frescas | 3 | 0.1% | |
Yuca seca machacada (chive) | 48 | 1.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.