BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 435844 |
Descargas | 93970 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo del Fungicida
(fun_codigo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 7 | Casos válidos: 2338 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
31 | 5 | 0.2% | |
3101 | 46 | 2.0% | |
3101002 | 33 | 1.4% | |
3101003 | 3 | 0.1% | |
3101005 | 2 | 0.1% | |
3101009 | 1 | 0.0% | |
3101010 | 30 | 1.3% | |
3101011 | 38 | 1.6% | |
3101012 | 1 | 0.0% | |
3101013 | 37 | 1.6% | |
3101015 | 1 | 0.0% | |
3101018 | 1 | 0.0% | |
3101022 | 1 | 0.0% | |
3101025 | 3 | 0.1% | |
3101029 | 1 | 0.0% | |
3101033 | 9 | 0.4% | |
3101034 | 11 | 0.5% | |
3101042 | 4 | 0.2% | |
3101043 | 31 | 1.3% | |
3101045 | 2 | 0.1% | |
3101046 | 1 | 0.0% | |
3101049 | 4 | 0.2% | |
3101050 | 3 | 0.1% | |
3101053 | 1 | 0.0% | |
3101054 | 2 | 0.1% | |
3101055 | 1 | 0.0% | |
3101059 | 43 | 1.8% | |
3101060 | 2 | 0.1% | |
3101061 | 3 | 0.1% | |
3101062 | 2 | 0.1% | |
3101064 | 4 | 0.2% | |
3101065 | 3 | 0.1% | |
3101071 | 4 | 0.2% | |
3101075 | 3 | 0.1% | |
3101076 | 1 | 0.0% | |
3101077 | 2 | 0.1% | |
3101078 | 45 | 1.9% | |
3101081 | 12 | 0.5% | |
3101083 | 343 | 14.7% | |
3101087 | 1 | 0.0% | |
3101093 | 9 | 0.4% | |
3101094 | 160 | 6.8% | |
3101097 | 3 | 0.1% | |
3101098 | 3 | 0.1% | |
3101102 | 5 | 0.2% | |
3101104 | 1 | 0.0% | |
3101105 | 10 | 0.4% | |
3101106 | 26 | 1.1% | |
3101118 | 1 | 0.0% | |
3101123 | 1 | 0.0% | |
3101129 | 2 | 0.1% | |
3101134 | 1 | 0.0% | |
3101136 | 1 | 0.0% | |
3101141 | 1 | 0.0% | |
3101144 | 7 | 0.3% | |
3101146 | 16 | 0.7% | |
3101150 | 1 | 0.0% | |
3101153 | 1 | 0.0% | |
3101157 | 8 | 0.3% | |
3101160 | 33 | 1.4% | |
3101161 | 1 | 0.0% | |
3101167 | 23 | 1.0% | |
3101172 | 23 | 1.0% | |
3101174 | 1 | 0.0% | |
3101176 | 38 | 1.6% | |
3101179 | 4 | 0.2% | |
3101183 | 1 | 0.0% | |
3101193 | 9 | 0.4% | |
3101195 | 1 | 0.0% | |
3101201 | 45 | 1.9% | |
3101203 | 1 | 0.0% | |
3101206 | 6 | 0.3% | |
3101207 | 3 | 0.1% | |
3101211 | 70 | 3.0% | |
3101216 | 2 | 0.1% | |
3101220 | 3 | 0.1% | |
3101222 | 1 | 0.0% | |
3101227 | 69 | 3.0% | |
3101228 | 82 | 3.5% | |
3101230 | 1 | 0.0% | |
3101231 | 3 | 0.1% | |
3101239 | 2 | 0.1% | |
3101244 | 10 | 0.4% | |
3101251 | 75 | 3.2% | |
3101255 | 3 | 0.1% | |
3101263 | 7 | 0.3% | |
3101265 | 2 | 0.1% | |
3101268 | 1 | 0.0% | |
3101278 | 7 | 0.3% | |
3101283 | 1 | 0.0% | |
3101284 | 3 | 0.1% | |
3101285 | 21 | 0.9% | |
3101289 | 1 | 0.0% | |
3101294 | 17 | 0.7% | |
3101299 | 24 | 1.0% | |
3101305 | 25 | 1.1% | |
3101307 | 1 | 0.0% | |
3101313 | 8 | 0.3% | |
3101323 | 2 | 0.1% | |
3101326 | 2 | 0.1% | |
3101327 | 71 | 3.0% | |
3101328 | 7 | 0.3% | |
3101331 | 2 | 0.1% | |
3101339 | 2 | 0.1% | |
3101343 | 1 | 0.0% | |
3101344 | 3 | 0.1% | |
3101999 | 617 | 26.4% | |
3102 | 1 | 0.0% | |
3105002 | 4 | 0.2% | |
3999994 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.