BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437085 |
Descargas | 94043 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo del abono quimico 2
(abo_qui2_codigo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 7 | Casos válidos: 534 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
3101999 | 1 | 0.2% | |
4 | 2 | 0.4% | |
421 | 12 | 2.2% | |
421001 | 1 | 0.2% | |
421002 | 23 | 4.3% | |
421005 | 5 | 0.9% | |
421006 | 26 | 4.9% | |
421011 | 10 | 1.9% | |
421013 | 6 | 1.1% | |
421025 | 1 | 0.2% | |
421047 | 3 | 0.6% | |
421056 | 1 | 0.2% | |
421057 | 4 | 0.7% | |
421064 | 37 | 6.9% | |
421101 | 1 | 0.2% | |
421102 | 1 | 0.2% | |
421112 | 11 | 2.1% | |
421122 | 1 | 0.2% | |
421124 | 77 | 14.4% | |
421126 | 4 | 0.7% | |
421127 | 3 | 0.6% | |
421142 | 1 | 0.2% | |
421159 | 2 | 0.4% | |
421167 | 8 | 1.5% | |
421179 | 4 | 0.7% | |
421182 | 6 | 1.1% | |
421183 | 1 | 0.2% | |
421194 | 1 | 0.2% | |
421195 | 6 | 1.1% | |
421204 | 5 | 0.9% | |
421212 | 1 | 0.2% | |
421216 | 177 | 33.1% | |
421217 | 4 | 0.7% | |
421999 | 83 | 15.5% | |
499993 | 3 | 0.6% | |
499994 | 2 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.