BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437166 |
Descargas | 94047 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del abono quimico 2
(abo_qui2)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 42 | Casos válidos: 534 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABONO ORGÁNICO Y ABONO QUÌMICO | 2 | 0.4% | |
Abono De Siembra | 1 | 0.2% | |
Abono De Siembra 00-20-20 | 23 | 4.3% | |
Abono químico simple y compuesto | 12 | 2.2% | |
Abono/Fertilizante fosfórico (P) | 5 | 0.9% | |
Abono/Fertilizante potásico (K) | 26 | 4.9% | |
Abonofol 20-20-20 | 10 | 1.9% | |
Absoluts | 6 | 1.1% | |
Agrofeed Crecimiento | 1 | 0.2% | |
Basifertil Plus | 3 | 0.6% | |
Cabbol | 1 | 0.2% | |
Calcibor | 4 | 0.7% | |
Cloruro De Potasio | 37 | 6.9% | |
Descripciones genéricas de abonos | 2 | 0.4% | |
Extrafoliar 32-8-8-2 | 1 | 0.2% | |
Extrafollaje | 1 | 0.2% | |
Fertilizante Compuesto Npk 15-15-15 (Papa) | 11 | 2.1% | |
Foltron Plus | 1 | 0.2% | |
Fosfato De Amonio 18-46-00 (Japones) | 77 | 14.4% | |
Fosfato Monoamonico | 4 | 0.7% | |
Fosfato Monoamonico (Map) 11-52-00 | 3 | 0.6% | |
Kalifol 00-20-53 | 1 | 0.2% | |
Multifeed Maiz | 2 | 0.4% | |
Nitrofoska Azul | 8 | 1.5% | |
No abonos orgánicos/químicos | 3 | 0.6% | |
Nutripak | 4 | 0.7% | |
Organikel Zinc - Nitrogeno - Azufre | 6 | 1.1% | |
Otros abonos químicos ncp, | 83 | 15.5% | |
Otros fungicidas ncp | 1 | 0.2% | |
Perfectose | 1 | 0.2% | |
Raizal 400 | 1 | 0.2% | |
Rendimax | 6 | 1.1% | |
Sulfato De Amonio | 5 | 0.9% | |
Superfosfato Simples (00-18-00) | 1 | 0.2% | |
Urea 45-00-00 | 177 | 33.1% | |
Urea Nitrogenada 46-0-0 | 4 | 0.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.