BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437373 |
Descargas | 94051 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo del cultivo
(grupo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 125 | Casos válidos: 54242 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Caña de azúcar y remolacha azucarera | 329 | 0.6% | |
Cereales | 10103 | 18.6% | |
Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas estimulantes, especias y plantas aromáticas | 504 | 0.9% | |
Frutas y nueces | 4243 | 7.8% | |
Frutos o granos oleaginosos | 1116 | 2.1% | |
Hortalizas | 4391 | 8.1% | |
Legumbres secas | 517 | 1.0% | |
Madera sin elaborar | 395 | 0.7% | |
No corresponde a unidad de observación / No aplica u Omsion | 10 | 0.0% | |
Otros Usos de Suelo | 21978 | 40.5% | |
Productos del forraje, fibras, plantas vivas, corte las flores y los brotes de la flor, tabaco no procesado, y caucho natural | 2733 | 5.0% | |
Productos forestales no madereros | 24 | 0.0% | |
Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón | 7828 | 14.4% | |
SCV Forestales | 71 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.