BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437385 |
Descargas | 94051 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 75184 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 6728 | 8.9% | |
2 | 6584 | 8.8% | |
3 | 13568 | 18.0% | |
4 | 5568 | 7.4% | |
5 | 4800 | 6.4% | |
6 | 6072 | 8.1% | |
7 | 7752 | 10.3% | |
8 | 3584 | 4.8% | |
9 | 2128 | 2.8% | |
10 | 4720 | 6.3% | |
11 | 3184 | 4.2% | |
12 | 4392 | 5.8% | |
13 | 1520 | 2.0% | |
14 | 816 | 1.1% | |
15 | 2576 | 3.4% | |
16 | 632 | 0.8% | |
17 | 56 | 0.1% | |
18 | 24 | 0.0% | |
19 | 80 | 0.1% | |
20 | 400 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.