BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603133 |
| Descargas | 96719 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre de la Provincia
(provincia)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE CORRAL
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE CORRAL
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 23 | Casos válidos: 37592 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Abaroa | 400 | ||
| Abel Iturralde | 524 | ||
| Abuná | 32 | ||
| Alonso de Ibáñez | 520 | ||
| Andrés Ibáñez | 576 | ||
| Aniceto Arce | 304 | ||
| Antonio Quijarro | 428 | ||
| Arani | 84 | ||
| Aroma | 296 | ||
| Arque | 420 | ||
| Aviles | 576 | ||
| Ayopaya | 712 | ||
| Azurduy | 480 | ||
| Bautista Saavedra | 4 | ||
| Belisario Boeto | 144 | ||
| Bernardino Bilbao Rioj | 36 | ||
| BolÃvar | 256 | ||
| Burnet O' Connor | 1176 | ||
| Camacho | 228 | ||
| Campero | 172 | ||
| Capinota | 100 | ||
| Caranavi | 200 | ||
| Carangas | 232 | ||
| Carrasco | 1432 | ||
| Cercado | 996 | ||
| Chapare | 1016 | ||
| Charcas | 212 | ||
| Chayanta | 380 | ||
| Chiquitos | 616 | ||
| Cordillera | 2268 | ||
| Cornelio Saavedra | 140 | ||
| Daniel Campos | 80 | ||
| Esteban Arze | 64 | ||
| Federico Román | 328 | ||
| Florida | 164 | ||
| Franz Tamayo | 64 | ||
| Germán Busch | 112 | ||
| Germán Jordán | 36 | ||
| Gran Chaco | 2808 | ||
| Gualberto Villarroel | 12 | ||
| Guarayos | 268 | ||
| Hernando Siles | 516 | ||
| Ichilo | 672 | ||
| Ingavi | 212 | ||
| Inquisivi | 268 | ||
| Iténez | 256 | ||
| José Ballivian | 1100 | ||
| José Manuel Pando | 40 | ||
| José MarÃa Linares | 200 | ||
| Ladislao Cabrera | 120 | ||
| Larecaja | 328 | ||
| Litoral | 36 | ||
| Loayza | 244 | ||
| Los Andes | 208 | ||
| Luis Calvo | 584 | ||
| Madre de Dios | 296 | ||
| Mamoré | 212 | ||
| Manco Kapac | 28 | ||
| Manuel MarÃa Caballero | 232 | ||
| Manuripi | 292 | ||
| Marbán | 320 | ||
| Mejillones | 28 | ||
| Mizque | 196 | ||
| Modesto Omiste | 212 | ||
| Moxos | 136 | ||
| Murillo | 376 | ||
| Muñecas | 128 | ||
| Méndez | 344 | ||
| Nicolás Suárez | 696 | ||
| Nor Carangas | 104 | ||
| Nor Chichas | 36 | ||
| Nor Cinti | 712 | ||
| Nor LÃpez | 200 | ||
| Nor Yungas | 8 | ||
| Obispo Santistevan | 284 | ||
| Omasuyos | 168 | ||
| Oropeza | 616 | ||
| Pacajes | 556 | ||
| Poopó | 124 | ||
| Punata | 128 | ||
| Quillacollo | 172 | ||
| Rafael Bustillo | 836 | ||
| Sabaya | 72 | ||
| Sajama | 140 | ||
| Sara | 288 | ||
| Saucarà | 172 | ||
| Sebastián Pagador | 80 | ||
| Sud Cinti | 212 | ||
| Sud Yungas | 460 | ||
| Sur Carangas | 32 | ||
| Sur Chichas | 108 | ||
| Sur LÃpez | 36 | ||
| Tapacarà | 188 | ||
| Tiraque | 208 | ||
| Tomina | 472 | ||
| Tomás Barrón | 40 | ||
| Tomás FrÃas | 104 | ||
| Vaca DÃez | 320 | ||
| Vallegrande | 916 | ||
| Velasco | 544 | ||
| Warnes | 320 | ||
| Yacuma | 220 | ||
| Yamparáez | 344 | ||
| Zudáñez | 396 | ||
| Ãngel Sandóval | 96 | ||
| Ñuflo de Chávez | 704 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF