Bolivia - ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE SALARIOS, REMUNERACIONES Y EMPLEO DEL SECTOR PUBLICO, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-SESPUB-2013 |
Año | 2013 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la ejecución de la operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jul 10, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 54192 |
Descargas | 2107 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: sespub20
Contenido | La base de datos sespub20 contiene información a nivel de instituciones, para todas aquellas que forman parte de la muestra de la Encuesta de Salarios, Remuneraciones y Empleo. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 52 |
Version | Versión 1. Gestión 2009. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Datos omisos (missings) | No se especifica ningún procedimiento para el tratamiento de los datos perdidos. |
Controles de Procesamiento | Los resultados correspondientes a marzo, junio, septiembre y diciembre de cada gestión son considerados preliminares hasta pasados tres meses de concluida la gestión, periodo en el cual se llenan los vacíos de información que no llegó oportunamente o aquellos datos atípicos que se validan o se corrigen. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
regine | Identificador de institución | No aplica. | |
anio | Año | No aplica. | |
trim | Trimestre | No aplica. | |
grupo | Grupo Institucional | No aplica. | |
npomdire | Directivos | Número de personal ocupado en el mes: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
npomprof | Profesionales | Número de personal ocupado en el mes: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
npomadmi | Administrativos | Número de personal ocupado en el mes: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
npomserv | Personal de Servicio | Número de personal ocupado en el mes: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
npomobre | Obreros | Número de personal ocupado en el mes: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
npomeven | Personal Eventual | Número de personal ocupado en el mes: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
sbdire | Salario básico directivos | Salario básico: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
sbprof | Salario básico profesionales | Salario básico: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
sbadmi | Salario básico administrativos | Salario básico: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
sbserv | Salario básico personal de servicios | Salario básico: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
sbobre | Salario básico obreros | Salario básico: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
sbeven | Salario básico personal eventual | Salario básico: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
badire | Bono de antigüedad directivos | Bono de antigüedad: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
baprof | Bono de antigüedad profesionales | Bono de antigüedad: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
baadmi | Bono de antigüedad administrativos | Bono de antigüedad: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
baserv | Bono de antigüedad personal de servicio | Bono de antigüedad: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
baobre | Bono de antigüedad obreros | Bono de antigüedad: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
baeven | Bono de antigüedad personal eventual | Bono de antigüedad: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
obdire | Bonos directivos | Bonos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
obprof | Bonos profesionales | Bonos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
obadmi | Bonos administrativos | Bonos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
observ | Bonos personal de servicio | Bonos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
obobre | Bonos obreros | Bonos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
obeven | Bonos personal eventual | Bonos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
agdire | Aguinaldo directivos | Aguinaldo: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
agprof | Aguinaldo profesionales | Aguinaldo: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
agadmi | Aguinaldo administrativos | Aguinaldo: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
agserv | Aguinaldo personal de servicio | Aguinaldo: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
agobre | Aguinaldo obreros | Aguinaldo: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
ageven | Aguinaldo personal eventual | Aguinaldo: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
opdire | Otros pagos directivos | Otros pagos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
opprof | Otros pagos profesionales | Otros pagos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
opadmi | Otros pagos administrativos | Otros pagos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
opserv | Otros pagos personal de servicio | Otros pagos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
opobre | Otros pagos obreros | Otros pagos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
opeven | Otros pagos personal eventual | Otros pagos: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
trdire | Total remuneraciones directivos | Total remuneraciones: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
trprof | Total remuneraciones profesionales | Total remuneraciones: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tradmi | Total remuneraciones administrativos | Total remuneraciones: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
trserv | Total remuneraciones personal de servicio | Total remuneraciones: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
trobre | Total remuneraciones obreros | Total remuneraciones: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
treven | Total remuneraciones personal eventual | Total remuneraciones: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tafdire | Asignaciones familiares directivos | Asignaciones familiares: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tafprof | Asignaciones familiares profesionales | Asignaciones familiares: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tafadmi | Asignaciones familiares administrativos | Asignaciones familiares: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tafserv | Asignaciones familiares personal de servicio | Asignaciones familiares: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tafobre | Asignaciones familiares obrero | Asignaciones familiares: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
tafeven | Asignaciones familiares personal eventual | Asignaciones familiares: - Hombres - Mujeres - TOTAL | |
Total variable(s):
52 |