Bolivia - REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN 2009
ID del Estudio | BOL-INE-REGEDU-2009 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Análisis e Información Educativa de la Dirección de Planificación - Ministerio de Educación |
Financiamiento | Tesoro General de la Nacional - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios de personal de planta Basket Fund (Dinamarca, Suecia, Holanda, España) - BF - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 06, 2015 |
Última modificación | Jul 06, 2015 |
Visitas a la página | 34408 |
Descargas | 0 |
DESCRIPCION CODIGO DISTRITO
(DES_DIS)
Archivo: RESALUF_UE2009
Archivo: RESALUF_UE2009
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 629156 Inválidos: 0 |
Es el órgano desconcentrado del servicio departamental de educación que administra el servicio público y ejerce control sobre el servicio privado en el ámbito del distrito educativo
Preguntas e instrucciones
El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, sin distinción de edad.
Nombre distrito
El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACASIO | ACASIO | 753 | 0.1% |
ACHACACHI | ACHACACHI | 6149 | 1.0% |
ACHOCALLA | ACHOCALLA | 1507 | 0.2% |
AGUA DULCE (C. PUERTO GONZALO MORENO) | AGUA DULCE (C. PUERTO GONZALO MORENO) | 952 | 0.2% |
AIQUILE | AIQUILE | 2537 | 0.4% |
ANCORAIMES | ANCORAIMES | 1627 | 0.3% |
ANDAMARCA (STGO.DE ANDAMARCA)/ BELEN DE ANDAMARCA | ANDAMARCA (STGO.DE ANDAMARCA)/ BELEN DE ANDAMARCA | 526 | 0.1% |
ANZALDO (C. VILLA DE ANZALDO) | ANZALDO (C. VILLA DE ANZALDO) | 903 | 0.1% |
APOLO | APOLO | 2224 | 0.4% |
ARAMPAMPA | ARAMPAMPA | 659 | 0.1% |
ARANI | ARANI | 958 | 0.2% |
ARBIETO | ARBIETO | 824 | 0.1% |
AROYO GRANDE(C. FILADELFIA)/ SAN PABLO (C. SAN PEDRO) | AROYO GRANDE(C. FILADELFIA)/ SAN PABLO (C. SAN PEDRO) | 1044 | 0.2% |
ARQUE (C. VILLA DE ARQUE) | ARQUE (C. VILLA DE ARQUE) | 1037 | 0.2% |
ASCENCION DE GUARAYOS | ASCENCION DE GUARAYOS | 1240 | 0.2% |
ATOCHA | ATOCHA | 903 | 0.1% |
AUCAPATA | AUCAPATA | 725 | 0.1% |
AYACUCHO (C. PORONGO) | AYACUCHO (C. PORONGO) | 1224 | 0.2% |
AYATA | AYATA | 1264 | 0.2% |
AYO AYO | AYO AYO | 1018 | 0.2% |
AYOPAYA (C. VILLA DE INDEPENDENCIA) | AYOPAYA (C. VILLA DE INDEPENDENCIA) | 2857 | 0.5% |
AZURDUY | AZURDUY | 1354 | 0.2% |
BATALLAS | BATALLAS | 2027 | 0.3% |
BERMEJO | BERMEJO | 1741 | 0.3% |
BETANZOS | BETANZOS | 3831 | 0.6% |
BOLIVAR | BOLIVAR | 724 | 0.1% |
BOLIVAR (C. SENA) | BOLIVAR (C. SENA) | 419 | 0.1% |
BOYUIBE | BOYUIBE | 405 | 0.1% |
BUENA VISTA | BUENA VISTA | 1633 | 0.3% |
CABEZAS | CABEZAS | 1523 | 0.2% |
CAIROMA | CAIROMA | 1283 | 0.2% |
CAIZA "D" | CAIZA "D" | 1138 | 0.2% |
CAJUATA/ LICOMA PAMPA (C.VILLA LIBERTAD LICOMA) | CAJUATA/ LICOMA PAMPA (C.VILLA LIBERTAD LICOMA) | 1229 | 0.2% |
CALACOTO | CALACOTO | 1182 | 0.2% |
CALAMARCA | CALAMARCA | 1341 | 0.2% |
CAMARGO | CAMARGO | 1360 | 0.2% |
CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA) | CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA) | 316 | 0.1% |
CAMIRI | CAMIRI | 2635 | 0.4% |
CAMPO ANA (C. PORVENIR)/(COSTA RICA (C. BELLA FLOR) | CAMPO ANA (C. PORVENIR)/(COSTA RICA (C. BELLA FLOR) | 1006 | 0.2% |
CAPINOTA/ SICAYA | CAPINOTA/ SICAYA | 1789 | 0.3% |
CAQUIAVIRI/NAZACARA DE PACAJES | CAQUIAVIRI/NAZACARA DE PACAJES | 1465 | 0.2% |
CARACOLLO | CARACOLLO | 1772 | 0.3% |
CARANAVI | CARANAVI | 6116 | 1.0% |
CARAPARI | CARAPARI | 1373 | 0.2% |
CARIPUYO | CARIPUYO | 1257 | 0.2% |
CHALLAPATA | CHALLAPATA | 2223 | 0.4% |
CHAQUI | CHAQUI | 1238 | 0.2% |
CHARAGUA | CHARAGUA | 2562 | 0.4% |
CHARAÑA | CHARAÑA | 408 | 0.1% |
CHAYANTA | CHAYANTA | 1657 | 0.3% |
CHIMORE | CHIMORE | 1897 | 0.3% |
CHULUMANI (C. VILLA DE LA LIBERTAD) | CHULUMANI (C. VILLA DE LA LIBERTAD) | 1441 | 0.2% |
CHUMA | CHUMA | 1301 | 0.2% |
CLIZA | CLIZA | 1296 | 0.2% |
COCHABAMBA 1 | COCHABAMBA 1 | 14258 | 2.3% |
COCHABAMBA 2 | COCHABAMBA 2 | 12363 | 2.0% |
COLCAPIRHUA | COLCAPIRHUA | 1557 | 0.2% |
COLCHA "K"/ SAN PEDRO/ SAN AGUSTIN | COLCHA "K"/ SAN PEDRO/ SAN AGUSTIN | 1510 | 0.2% |
COLOMI | COLOMI | 1559 | 0.2% |
COLQUECHACA | COLQUECHACA | 3553 | 0.6% |
COLQUENCHA/ COLLANA | COLQUENCHA/ COLLANA | 906 | 0.1% |
COLQUIRI | COLQUIRI | 2207 | 0.4% |
COMANCHE | COMANCHE | 583 | 0.1% |
COMARAPA | COMARAPA | 1524 | 0.2% |
COMBAYA | COMBAYA | 426 | 0.1% |
CONCEPCION | CONCEPCION | 2337 | 0.4% |
COPACABANA | COPACABANA | 1224 | 0.2% |
CORIPATA | CORIPATA | 1320 | 0.2% |
CORO CORO/ WALDO BALLIVIAN (A. TUMARAPI) | CORO CORO/ WALDO BALLIVIAN (A. TUMARAPI) | 1322 | 0.2% |
COROICO | COROICO | 1526 | 0.2% |
CORQUE/ CHOQUE COTA | CORQUE/ CHOQUE COTA | 953 | 0.2% |
COTAGAITA | COTAGAITA | 3430 | 0.5% |
COTOCA | COTOCA | 2997 | 0.5% |
CUEVO | CUEVO | 583 | 0.1% |
CULPINA | CULPINA | 1828 | 0.3% |
CURAHUARA DE CARANGAS | CURAHUARA DE CARANGAS | 462 | 0.1% |
DESAGUADERO | DESAGUADERO | 437 | 0.1% |
EL ALTO 1 | EL ALTO 1 | 14650 | 2.3% |
EL ALTO 2 | EL ALTO 2 | 18084 | 2.9% |
EL CHORO | EL CHORO | 320 | 0.1% |
EL PUENTE | EL PUENTE | 2648 | 0.4% |
EL TORNO | EL TORNO | 3507 | 0.6% |
EL VILLAR | EL VILLAR | 485 | 0.1% |
ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | 2703 | 0.4% |
EUCALIPTUS | EUCALIPTUS | 479 | 0.1% |
EXALTACION (C. SAN LORENZO) | EXALTACION (C. SAN LORENZO) | 944 | 0.2% |
GENERAL SAAVEDRA | GENERAL SAAVEDRA | 1525 | 0.2% |
GRAL. JUAN J. PEREZ (CHARAZANI) / CURVA | GRAL. JUAN J. PEREZ (CHARAZANI) / CURVA | 1543 | 0.2% |
GUANAY | GUANAY | 1206 | 0.2% |
GUAQUI | GUAQUI | 738 | 0.1% |
GUAYARAMERIN | GUAYARAMERIN | 3328 | 0.5% |
GUTIERREZ | GUTIERREZ | 1622 | 0.3% |
HUACARETA (C. SAN PABLO DE HUACARETA) | HUACARETA (C. SAN PABLO DE HUACARETA) | 1053 | 0.2% |
HUACAYA (C. VILLA DE HUACAYA) | HUACAYA (C. VILLA DE HUACAYA) | 303 | 0.0% |
HUACHACALLA/ ESCARA/CRUZ DE MACH./YUNGUYO LITORAL /ESMERALDA | HUACHACALLA/ ESCARA/CRUZ DE MACH./YUNGUYO LITORAL /ESMERALDA | 155 | 0.0% |
HUANUNI | HUANUNI | 945 | 0.2% |
HUAYLLAMARCA (C. SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA) | HUAYLLAMARCA (C. SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA) | 524 | 0.1% |
ICHOCA | ICHOCA | 919 | 0.1% |
ICLA | ICLA | 1013 | 0.2% |
INCAHUASI | INCAHUASI | 2271 | 0.4% |
INQUISIVI | INQUISIVI | 2281 | 0.4% |
IRUPANA (C. VILLA DE LANZA) | IRUPANA (C. VILLA DE LANZA) | 1597 | 0.3% |
IXIAMAS | IXIAMAS | 1044 | 0.2% |
JESUS DE MACHACA | JESUS DE MACHACA | 1420 | 0.2% |
LA ASUNTA | LA ASUNTA | 3522 | 0.6% |
LA GUARDIA | LA GUARDIA | 3224 | 0.5% |
LA PAZ 1 | LA PAZ 1 | 9849 | 1.6% |
LA PAZ 2 | LA PAZ 2 | 9952 | 1.6% |
LA PAZ 3 | LA PAZ 3 | 7819 | 1.2% |
LA RIVERA/ TODOS SANTOS/ CARANGAS | LA RIVERA/ TODOS SANTOS/ CARANGAS | 116 | 0.0% |
LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | 845 | 0.1% |
LAJA | LAJA | 2018 | 0.3% |
LAS CARRERAS | LAS CARRERAS | 395 | 0.1% |
LLALLAGUA | LLALLAGUA | 1647 | 0.3% |
LLICA/ TAHUA | LLICA/ TAHUA | 604 | 0.1% |
LURIBAY | LURIBAY | 1282 | 0.2% |
MACHACAMARCA | MACHACAMARCA | 375 | 0.1% |
MACHARETI | MACHARETI | 714 | 0.1% |
MAGDALENA/ BAURES/ HUACARAJE | MAGDALENA/ BAURES/ HUACARAJE | 2331 | 0.4% |
MAIRANA | MAIRANA | 808 | 0.1% |
MAPIRI | MAPIRI | 925 | 0.1% |
MECAPACA | MECAPACA | 1507 | 0.2% |
MINEROS | MINEROS | 3675 | 0.6% |
MIZQUE | MIZQUE | 2588 | 0.4% |
MOCOMOCO | MOCOMOCO | 2102 | 0.3% |
MOJOCOYA | MOJOCOYA | 743 | 0.1% |
MONTEAGUDO | MONTEAGUDO | 2487 | 0.4% |
MONTERO | MONTERO | 5559 | 0.9% |
MORO MORO | MORO MORO | 471 | 0.1% |
MOROCHATA | MOROCHATA | 3797 | 0.6% |
MUKDEN (C. BOLPEBRA) | MUKDEN (C. BOLPEBRA) | 336 | 0.1% |
NACEBE (C. SANTA ROSA DEL ABUNA)/ INGAVI | NACEBE (C. SANTA ROSA DEL ABUNA)/ INGAVI | 446 | 0.1% |
NUEVO MANOA (C. NUEVA ESPERANZA)/ VILLA NUEVA/EUREKA (C.SAN) | NUEVO MANOA (C. NUEVA ESPERANZA)/ VILLA NUEVA/EUREKA (C.SAN) | 700 | 0.1% |
OCURI | OCURI | 1782 | 0.3% |
OKINAWA | OKINAWA | 1038 | 0.2% |
OMEREQUE | OMEREQUE | 622 | 0.1% |
ORURO | ORURO | 10655 | 1.7% |
PADCAYA | PADCAYA | 2268 | 0.4% |
PADILLA | PADILLA | 1188 | 0.2% |
PAILON | PAILON | 1421 | 0.2% |
PALCA | PALCA | 2041 | 0.3% |
PALOS BLANCOS | PALOS BLANCOS | 2122 | 0.3% |
PAMPA GRANDE | PAMPA GRANDE | 737 | 0.1% |
PAPEL PAMPA | PAPEL PAMPA | 730 | 0.1% |
PASORAPA | PASORAPA | 522 | 0.1% |
PATACAMAYA | PATACAMAYA | 2174 | 0.3% |
PAZÑA/ ANTEQUERA | PAZÑA/ ANTEQUERA | 756 | 0.1% |
PELECHUCO | PELECHUCO | 762 | 0.1% |
POCOATA | POCOATA | 2903 | 0.5% |
POCONA | POCONA | 1481 | 0.2% |
POJO | POJO | 3128 | 0.5% |
POOPO (C. VILLA DE POOPO) | POOPO (C. VILLA DE POOPO) | 274 | 0.0% |
PORCO | PORCO | 384 | 0.1% |
POROMA | POROMA | 1733 | 0.3% |
PORTACHUELO | PORTACHUELO | 2072 | 0.3% |
POSTRER VALLE | POSTRER VALLE | 291 | 0.0% |
POTOSI | POTOSI | 7334 | 1.2% |
PRESTO | PRESTO | 781 | 0.1% |
PUCARA | PUCARA | 345 | 0.1% |
PUCARANI | PUCARANI | 2611 | 0.4% |
PUERTO ACOSTA | PUERTO ACOSTA | 2814 | 0.4% |
PUERTO CARABUCO | PUERTO CARABUCO | 1782 | 0.3% |
PUERTO PEREZ | PUERTO PEREZ | 831 | 0.1% |
PUERTO QUIJARRO | PUERTO QUIJARRO | 1038 | 0.2% |
PUERTO SUAREZ | PUERTO SUAREZ | 1731 | 0.3% |
PUERTO VILLARROEL | PUERTO VILLARROEL | 3669 | 0.6% |
PUNA (C. VILLA TALAVERA) | PUNA (C. VILLA TALAVERA) | 5051 | 0.8% |
PUNATA (C. VILLA PUNATA) | PUNATA (C. VILLA PUNATA) | 1927 | 0.3% |
QUILLACOLLO | QUILLACOLLO | 5121 | 0.8% |
QUIME | QUIME | 503 | 0.1% |
QUIRUSILLAS | QUIRUSILLAS | 184 | 0.0% |
RAVELO (A. MORO MORO) | RAVELO (A. MORO MORO) | 2324 | 0.4% |
REYES | REYES | 1649 | 0.3% |
RIBERALTA | RIBERALTA | 6816 | 1.1% |
ROBORE | ROBORE | 1722 | 0.3% |
RURRENABAQUE | RURRENABAQUE | 1604 | 0.3% |
SABAYA/ COIPASA/ CHIPAYA | SABAYA/ COIPASA/ CHIPAYA | 518 | 0.1% |
SACABA | SACABA | 4947 | 0.8% |
SACABAMBA | SACABAMBA | 572 | 0.1% |
SACACA (C. VILLA DE SACACA) | SACACA (C. VILLA DE SACACA) | 2076 | 0.3% |
SAIPINA | SAIPINA | 528 | 0.1% |
SALINAS DE GARCI MENDOZA/ PAMPA AULLAGAS | SALINAS DE GARCI MENDOZA/ PAMPA AULLAGAS | 882 | 0.1% |
SAMAIPATA | SAMAIPATA | 1055 | 0.2% |
SAN ANDRES DE MACHACA | SAN ANDRES DE MACHACA | 810 | 0.1% |
SAN ANDRES/ LORETO | SAN ANDRES/ LORETO | 2563 | 0.4% |
SAN BENITO (C. VILLA JOSE QUINTIN MENDOZA) | SAN BENITO (C. VILLA JOSE QUINTIN MENDOZA) | 1060 | 0.2% |
SAN BORJA | SAN BORJA | 4316 | 0.7% |
SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | 811 | 0.1% |
SAN CARLOS | SAN CARLOS | 2426 | 0.4% |
SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 3706 | 0.6% |
SAN IGNACIO (C. SAN IGNACIO DE VELASCO) | SAN IGNACIO (C. SAN IGNACIO DE VELASCO) | 4412 | 0.7% |
SAN JAVIER | SAN JAVIER | 2332 | 0.4% |
SAN JOAQUIN/ PUERTO SILES | SAN JOAQUIN/ PUERTO SILES | 745 | 0.1% |
SAN JOSE (C. SAN JOSE DE CHIQUITOS) | SAN JOSE (C. SAN JOSE DE CHIQUITOS) | 1171 | 0.2% |
SAN JULIAN | SAN JULIAN | 5733 | 0.9% |
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) | SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) | 2720 | 0.4% |
SAN LUCAS | SAN LUCAS | 3360 | 0.5% |
SAN MATIAS | SAN MATIAS | 1694 | 0.3% |
SAN MIGUEL (C. SAN MIGUEL DE VELASCO) | SAN MIGUEL (C. SAN MIGUEL DE VELASCO) | 1287 | 0.2% |
SAN PABLO DE LIPEZ / MOJINETE/ SAN ANTONIO DE ESMORUCO | SAN PABLO DE LIPEZ / MOJINETE/ SAN ANTONIO DE ESMORUCO | 774 | 0.1% |
SAN PEDRO (C. SAN PEDRO DE BUENA VISTA) | SAN PEDRO (C. SAN PEDRO DE BUENA VISTA) | 3747 | 0.6% |
SAN PEDRO DE CURAHUARA/ CHACARILLA | SAN PEDRO DE CURAHUARA/ CHACARILLA | 1133 | 0.2% |
SAN PEDRO DE TIQUINA/TITO YUPANQUI (PARQUIPUJIO) | SAN PEDRO DE TIQUINA/TITO YUPANQUI (PARQUIPUJIO) | 712 | 0.1% |
SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | 372 | 0.1% |
SAN RAMON | SAN RAMON | 555 | 0.1% |
SANTA ANA/ EXALTACION | SANTA ANA/ EXALTACION | 2514 | 0.4% |
SANTA CRUZ (C. COBIJA) | SANTA CRUZ (C. COBIJA) | 2200 | 0.3% |
SANTA CRUZ 1 | SANTA CRUZ 1 | 19657 | 3.1% |
SANTA CRUZ 2 | SANTA CRUZ 2 | 20424 | 3.2% |
SANTA CRUZ 3 | SANTA CRUZ 3 | 24435 | 3.9% |
SANTA ROSA | SANTA ROSA | 1076 | 0.2% |
SANTA ROSA DEL SARA | SANTA ROSA DEL SARA | 1778 | 0.3% |
SANTIAGO DE CALLAPA (C. CALLAPA) | SANTIAGO DE CALLAPA (C. CALLAPA) | 957 | 0.2% |
SANTIAGO DE HUARI/SANTUARIO DE QUILLACAS | SANTIAGO DE HUARI/SANTUARIO DE QUILLACAS | 710 | 0.1% |
SANTIAGO DE MACHACA\CATACORA | SANTIAGO DE MACHACA\CATACORA | 630 | 0.1% |
SANTIVAÑEZ (C. VILLA SANTIVAÑEZ) | SANTIVAÑEZ (C. VILLA SANTIVAÑEZ) | 670 | 0.1% |
SAPAHAQUI | SAPAHAQUI | 1500 | 0.2% |
SICA SICA (C. VILLA AROMA) | SICA SICA (C. VILLA AROMA) | 2381 | 0.4% |
SIPE SIPE | SIPE SIPE | 2303 | 0.4% |
SOPACHUY | SOPACHUY | 671 | 0.1% |
SORATA | SORATA | 1844 | 0.3% |
SUCRE | SUCRE | 10975 | 1.7% |
TACACOMA/ QUIABAYA | TACACOMA/ QUIABAYA | 1031 | 0.2% |
TACOBAMBA | TACOBAMBA | 1566 | 0.2% |
TACOPAYA | TACOPAYA | 1555 | 0.2% |
TAPACARI | TAPACARI | 2892 | 0.5% |
TARABUCO | TARABUCO | 2044 | 0.3% |
TARATA | TARATA | 1048 | 0.2% |
TARIJA | TARIJA | 8721 | 1.4% |
TARVITA | TARVITA | 1853 | 0.3% |
TEOPONTE | TEOPONTE | 931 | 0.1% |
TIAWANACU | TIAWANACU | 1621 | 0.3% |
TINGUIPAYA (C. ING. GABRIEL VERA) | TINGUIPAYA (C. ING. GABRIEL VERA) | 3929 | 0.6% |
TIPUANI | TIPUANI | 649 | 0.1% |
TIQUIPAYA | TIQUIPAYA | 2841 | 0.5% |
TIRAQUE | TIRAQUE | 3376 | 0.5% |
TOKO | TOKO | 473 | 0.1% |
TOLATA | TOLATA | 348 | 0.1% |
TOLEDO | TOLEDO | 498 | 0.1% |
TOMAVE | TOMAVE | 1651 | 0.3% |
TOMINA | TOMINA | 742 | 0.1% |
TORO TORO | TORO TORO | 1586 | 0.3% |
TOTORA | TOTORA | 2059 | 0.3% |
TRIGAL | TRIGAL | 354 | 0.1% |
TRINIDAD | TRINIDAD | 6665 | 1.1% |
TUPIZA | TUPIZA | 3741 | 0.6% |
TURCO | TURCO | 338 | 0.1% |
UMALA | UMALA | 1008 | 0.2% |
UNCIA | UNCIA | 2278 | 0.4% |
URIONDO (A. CONCEPCION) | URIONDO (A. CONCEPCION) | 1411 | 0.2% |
URMIRI | URMIRI | 197 | 0.0% |
URUBICHA | URUBICHA | 571 | 0.1% |
UYUNI | UYUNI | 1866 | 0.3% |
VACAS | VACAS | 1039 | 0.2% |
VALLE GRANDE (C. JESUS DE VALLE GRANDE) | VALLE GRANDE (C. JESUS DE VALLE GRANDE) | 1798 | 0.3% |
VIACHA | VIACHA | 3554 | 0.6% |
VICTORIA (C. PUERTO RICO) | VICTORIA (C. PUERTO RICO) | 1152 | 0.2% |
VILA VILA/ ALALAY | VILA VILA/ ALALAY | 901 | 0.1% |
VILLA ALCALA | VILLA ALCALA | 308 | 0.0% |
VILLA MONTES | VILLA MONTES | 2265 | 0.4% |
VILLA RIVERO/ TACACHI/ CUCHUMUELA (VILLA G. VILLARROEL) | VILLA RIVERO/ TACACHI/ CUCHUMUELA (VILLA G. VILLARROEL) | 817 | 0.1% |
VILLA SERRANO | VILLA SERRANO | 1159 | 0.2% |
VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | 5881 | 0.9% |
VILLA VACA GUZMAN (C.MUYUPAMPA) | VILLA VACA GUZMAN (C.MUYUPAMPA) | 870 | 0.1% |
VILLAZON | VILLAZON | 2627 | 0.4% |
VINTO | VINTO | 2570 | 0.4% |
VITICHI | VITICHI | 1452 | 0.2% |
WARNES | WARNES | 4638 | 0.7% |
YACO/ MALLA | YACO/ MALLA | 1351 | 0.2% |
YACUIBA | YACUIBA | 4452 | 0.7% |
YAMPARAEZ | YAMPARAEZ | 1024 | 0.2% |
YANACACHI | YANACACHI | 419 | 0.1% |
YAPACANI | YAPACANI | 3238 | 0.5% |
YOCALLA | YOCALLA | 1612 | 0.3% |
YOTALA | YOTALA | 1053 | 0.2% |
YUNCHARA | YUNCHARA | 914 | 0.1% |
ZUDAÑEZ | ZUDAÑEZ | 674 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Proporciona información sobre el código y nombre del distrito educativo al que pertenece la unidad educativa. Nota: Esta información esta siendo validada.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Descripción del Distrito Educativo | Distrito Educativo |
Imputation and Derivation
No se realiza imputaciones.
No se realiza recodificaciones.
Others
El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al convenio interinstitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.
El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.