BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2012
ID del Estudio | BOL-INE-EH2012 |
Año | 2012 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 327298 |
Descargas | 9149 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
1. donde vivía hace 5 años (municipio)
(s2_01d)
Archivo: Personas eh 2012
Archivo: Personas eh 2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 29 | Casos válidos: 1365 (510084) Inválidos: 0 (0) |
En esta variable se anota el código del municipio donde el entrevistado vivía hace 5 años.
Preguntas e instrucciones
Todos las miembros del hogar.
Municipio
El informante es directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACASIO | 1 | 374 | 0.1% | |
ACHACACHI | 4 | 2001 | 0.4% | |
ACHOCALLA | 3 | 540 | 0.1% | |
AIQUILE | 1 | 596 | 0.1% | |
ALTO BENI | 1 | 881 | 0.2% | |
ANDRES IBAÑEZ | 1 | 655 | 0.1% | |
ANZALDO | 1 | 101 | 0.0% | |
APOLO | 4 | 900 | 0.2% | |
ARANI | 7 | 2160 | 0.4% | |
ASCENCION DE GUARAYOS | 1 | 236 | 0.0% | |
ASENCION DE GUARAYOS | 1 | 431 | 0.1% | |
ASUNCION DE GUARAYOS | 1 | 515 | 0.1% | |
ASUNTA | 5 | 3265 | 0.6% | |
ATOCHA | 5 | 2723 | 0.5% | |
AYO AYO | 6 | 2178 | 0.4% | |
BATALLAS | 2 | 458 | 0.1% | |
BENI | 6 | 2862 | 0.6% | |
BERMEJO | 2 | 578 | 0.1% | |
BETANSO | 1 | 783 | 0.2% | |
BETANZOS | 3 | 1321 | 0.3% | |
BOLIVAR | 2 | 1512 | 0.3% | |
BUENA VISTA | 1 | 109 | 0.0% | |
CABEZAS | 1 | 269 | 0.1% | |
CAIZA D | 5 | 2725 | 0.5% | |
CALACOTO | 2 | 518 | 0.1% | |
CAMARGO | 4 | 1363 | 0.3% | |
CAMIRI | 14 | 5006 | 1.0% | |
CAPINOTA | 1 | 260 | 0.1% | |
CAQUIAVIRI | 1 | 238 | 0.0% | |
CARACOLLO | 2 | 786 | 0.2% | |
CARANAVI | 4 | 2145 | 0.4% | |
CARMEN SOLEDAD | 1 | 216 | 0.0% | |
CERCADO | 8 | 5989 | 1.2% | |
CHACARILLA | 7 | 1365 | 0.3% | |
CHALLAPATA | 18 | 4832 | 0.9% | |
CHAQUI | 10 | 3284 | 0.6% | |
CHARAGUA | 5 | 2523 | 0.5% | |
CHEQUE COTAGAITA | 1 | 361 | 0.1% | |
CHIMORE | 4 | 4448 | 0.9% | |
CHUA COCANI | 4 | 1563 | 0.3% | |
CHULUMANI | 2 | 446 | 0.1% | |
CKOCHAS | 6 | 3336 | 0.7% | |
CLIZA | 2 | 715 | 0.1% | |
COBIJA | 7 | 2440 | 0.5% | |
COCHABAMBA | 97 | 48527 | 9.5% | |
COLCAPIRHUA | 1 | 271 | 0.1% | |
COLOMI | 4 | 3316 | 0.7% | |
COLQUECHACA | 14 | 6350 | 1.2% | |
COLQUIRI | 1 | 314 | 0.1% | |
COMANCHE | 2 | 803 | 0.2% | |
COMARAPA | 5 | 1140 | 0.2% | |
CONCEPCION | 5 | 1423 | 0.3% | |
COPACABANA | 1 | 284 | 0.1% | |
CORO CORO | 1 | 331 | 0.1% | |
COROICO | 1 | 1240 | 0.2% | |
CORQUE | 1 | 225 | 0.0% | |
COTAGAITA | 3 | 659 | 0.1% | |
COTOCA | 8 | 2522 | 0.5% | |
CUEVO | 1 | 595 | 0.1% | |
CULPINA | 2 | 882 | 0.2% | |
CURAHUARA DE CARANGAS | 1 | 238 | 0.0% | |
EL ALTO | 45 | 19234 | 3.8% | |
EL TORNO | 7 | 1220 | 0.2% | |
ENTRE RIOS | 2 | 374 | 0.1% | |
ESCOMA | 5 | 1696 | 0.3% | |
EUCALIPTUS | 1 | 443 | 0.1% | |
FILADELFIA | 4 | 152 | 0.0% | |
GUANAY | 1 | 881 | 0.2% | |
GUAYARA | 1 | 299 | 0.1% | |
GUAYARAMERIN | 8 | 915 | 0.2% | |
HUACARETA | 1 | 427 | 0.1% | |
HUANUNI | 11 | 2196 | 0.4% | |
HUATAJATA | 6 | 1379 | 0.3% | |
ICHOCA | 1 | 609 | 0.1% | |
INCA HUASI | 1 | 427 | 0.1% | |
INDEPENDENCIA | 2 | 1032 | 0.2% | |
INQUISIVI | 8 | 1943 | 0.4% | |
IRUPANA | 6 | 1254 | 0.2% | |
IVIRGARSAMA PUERTO VILLARROEL | 1 | 251 | 0.0% | |
IXIAMAS | 7 | 4409 | 0.9% | |
JESUS DE MACHACA | 1 | 167 | 0.0% | |
JUAN JOSE PEREZ CHARAZANI | 1 | 523 | 0.1% | |
LA PAZ | 126 | 58495 | 11.5% | |
LAGUNILLAS | 1 | 298 | 0.1% | |
LAJA | 4 | 864 | 0.2% | |
LAS CARRERAS | 2 | 680 | 0.1% | |
LICOMA | 4 | 808 | 0.2% | |
LLALLAGUA | 17 | 4127 | 0.8% | |
LLAVICA | 1 | 555 | 0.1% | |
LLICA | 1 | 384 | 0.1% | |
LOMA ALTA | 6 | 4404 | 0.9% | |
LORETO | 4 | 620 | 0.1% | |
LURIBAY | 2 | 488 | 0.1% | |
MAPIRI | 10 | 4460 | 0.9% | |
MINEROS | 4 | 1812 | 0.4% | |
MISQUE | 1 | 205 | 0.0% | |
MIZQUE | 2 | 826 | 0.2% | |
MOCO MOCO | 3 | 799 | 0.2% | |
MOJOCOYA | 1 | 804 | 0.2% | |
MONTE AGUDO | 1 | 783 | 0.2% | |
MONTERO | 18 | 7104 | 1.4% | |
MOROCHATA | 7 | 2840 | 0.6% | |
NSNR | 10 | 2937 | 0.6% | |
OMASUYO | 1 | 49 | 0.0% | |
ORURO | 44 | 13050 | 2.6% | |
PACAJES | 1 | 49 | 0.0% | |
PADILLA | 4 | 1537 | 0.3% | |
PALCA | 1 | 112 | 0.0% | |
PALOS BLANCOS | 2 | 456 | 0.1% | |
PASORADA | 1 | 251 | 0.0% | |
PATACAMAYA | 4 | 900 | 0.2% | |
PELECHUCO | 4 | 1184 | 0.2% | |
POCOATA | 1 | 852 | 0.2% | |
POROMA | 3 | 1398 | 0.3% | |
PORONGO | 11 | 2563 | 0.5% | |
PORTACHUELO | 1 | 19 | 0.0% | |
POTOSI | 23 | 7859 | 1.5% | |
PRIMERA SECCION APOLO | 2 | 390 | 0.1% | |
PRIMERA SECCION COCHABAMBA | 1 | 468 | 0.1% | |
PRIMERA SECCION PUNA | 5 | 2340 | 0.5% | |
PRIMERA SECCION REYES | 1 | 468 | 0.1% | |
PUERTO ACOSTA | 3 | 1007 | 0.2% | |
PUERTO CABINA | 5 | 230 | 0.0% | |
PUERTO RICO | 3 | 1335 | 0.3% | |
PUERTO SUAREZ | 1 | 343 | 0.1% | |
PUERTO VILLARROEL | 1 | 288 | 0.1% | |
PUNA | 4 | 2476 | 0.5% | |
PUNATA | 8 | 1748 | 0.3% | |
QUILLACOLLO | 15 | 7318 | 1.4% | |
QUIME | 1 | 615 | 0.1% | |
RABELO | 2 | 1112 | 0.2% | |
RAVELO | 7 | 2092 | 0.4% | |
REYES | 3 | 477 | 0.1% | |
RIBERALTA | 67 | 6624 | 1.3% | |
RIVERALTA | 6 | 394 | 0.1% | |
RURRENABAQUE | 7 | 2283 | 0.4% | |
SACABA | 10 | 7011 | 1.4% | |
SACABAMBA | 5 | 935 | 0.2% | |
SAN BORJA | 23 | 8310 | 1.6% | |
SAN IGNACIO | 3 | 994 | 0.2% | |
SAN IGNACIO DE VELASCO | 7 | 3390 | 0.7% | |
SAN JAVIER | 1 | 240 | 0.0% | |
SAN JOAQUIN | 1 | 217 | 0.0% | |
SAN JOSE DE CHIQUITOS | 4 | 1371 | 0.3% | |
SAN JULIAN | 2 | 708 | 0.1% | |
SAN LORENZO | 1 | 46 | 0.0% | |
SAN LUCAS | 1 | 753 | 0.1% | |
SAN MIGUEL DE VELASCO | 2 | 1246 | 0.2% | |
SAN PEDRO | 2 | 1566 | 0.3% | |
SAN PEDRO DE BUENA VISTA | 1 | 408 | 0.1% | |
SAN PEDRO DE TIQUINA | 1 | 426 | 0.1% | |
SAN RAMON | 3 | 1842 | 0.4% | |
SANTA ANA DE YACUMA | 1 | 354 | 0.1% | |
SANTA ANA DEL YACUMA | 4 | 1230 | 0.2% | |
SANTA CRUZ | 45 | 12050 | 2.4% | |
SANTA CRUZ DE LA CIERRA | 3 | 477 | 0.1% | |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 41 | 18605 | 3.6% | |
SANTA ROSA DEL SARA | 3 | 1398 | 0.3% | |
SANTIAGO DE HUARI | 2 | 630 | 0.1% | |
SECCION CAPITAL POTOSI | 6 | 3033 | 0.6% | |
SICA SICA | 5 | 978 | 0.2% | |
SICASICA | 2 | 1750 | 0.3% | |
SIPE SIPE | 8 | 4042 | 0.8% | |
SOPACHUY | 2 | 912 | 0.2% | |
SORACACHI | 4 | 827 | 0.2% | |
SORATA | 3 | 1088 | 0.2% | |
SUCRE | 37 | 17403 | 3.4% | |
TACACOMA | 1 | 249 | 0.0% | |
TACOBAMBA | 2 | 1876 | 0.4% | |
TAPACARI | 1 | 535 | 0.1% | |
TARABUCO | 3 | 1012 | 0.2% | |
TARATA | 14 | 3754 | 0.7% | |
TARIJA | 33 | 10075 | 2.0% | |
TINQUIPAYA | 1 | 380 | 0.1% | |
TIPUANI | 2 | 498 | 0.1% | |
TIQUIPAYA | 16 | 3614 | 0.7% | |
TOCO | 1 | 277 | 0.1% | |
TOLATA | 1 | 535 | 0.1% | |
TOLEDO | 3 | 859 | 0.2% | |
TOMAVE | 2 | 748 | 0.1% | |
TOMINA | 2 | 648 | 0.1% | |
TORO TORO | 2 | 392 | 0.1% | |
TRINIDAD | 27 | 8938 | 1.8% | |
TUPIZA | 18 | 7763 | 1.5% | |
UMANATA | 4 | 804 | 0.2% | |
UNCIA | 5 | 1340 | 0.3% | |
UYUNI | 4 | 991 | 0.2% | |
VACAS | 1 | 623 | 0.1% | |
VALLEGRANDE | 1 | 432 | 0.1% | |
VIACHA | 4 | 1986 | 0.4% | |
VILLA CHARCAS | 3 | 1281 | 0.3% | |
VILLA DE INDEPENDENCIA | 8 | 5962 | 1.2% | |
VILLA DE SACACA | 8 | 1216 | 0.2% | |
VILLA INDEPENDENCIA | 2 | 1726 | 0.3% | |
VILLA MONTES | 1 | 251 | 0.0% | |
VILLA RIVERO | 5 | 1255 | 0.2% | |
VILLA SERRANO | 5 | 2518 | 0.5% | |
VILLA TUNARI | 15 | 6186 | 1.2% | |
VILLAMONTE | 2 | 1222 | 0.2% | |
VILLAMONTES | 1 | 208 | 0.0% | |
VILLAZON | 3 | 1079 | 0.2% | |
VINTO | 3 | 838 | 0.2% | |
VITICHI | 1 | 328 | 0.1% | |
WARISATA | 1 | 388 | 0.1% | |
WARNES | 2 | 834 | 0.2% | |
YACUIBA | 7 | 2003 | 0.4% | |
YAMPARAES | 1 | 491 | 0.1% | |
YANACACHI | 1 | 238 | 0.0% | |
YAPACANI | 5 | 2098 | 0.4% | |
YOTALA | 5 | 1685 | 0.3% | |
ZUDAÑES | 1 | 170 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
En esta variable no se realizan imputaciones.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).