BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES 2011, 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH2011 |
Año | 2011 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 362769 |
Descargas | 27692 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2011_Equipamiento
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Equipamiento del hogar de la Encuesta de Hogares de 2011 comprende las siguientes secciones: SECCION 7 GASTOS PARTE E: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Preguntas 16 a 20 dirigidas al jefe o jefa del hogar. |
Casos | 194722 |
Variable(s) | 12 |
Version | Versión Final, 2011 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Controles de Procesamiento | Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2011. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | Folio | ||
departamento | DEPARTAMENTO | Departamento | |
d_equip | CODIGO DE BIENES DURADEROS | ¿El hogar tiene, posee o dispone alguno de los siguientes bienes? | |
S7_16 | 29. EL HOGAR TIENE, POSEE ... | ¿El hogar tiene, posee o dispone alguno de los siguientes bienes? | |
S7_17 | 30. CUÁNTOS POSEE O TIENE ... | ¿Cuántos/as (...) posee o tiene el hogar? | |
S7_18 | 31. HACE CUÁNTO TIEMPO POSEE ... | ¿Hace cuánto tiempo compró tiene o posee el/la (...)? | |
S7_19 | 32. CUÁNTO PAGÓ POR ... | ¿Cuánto pagó por el/la (...)? (Monto) | |
S7_20 | 33. CUÁNTO CREE QUE CUESTA ... | ¿Cuánto cree que actualmente cuesta el/la (....)? | |
UPM | codigo de upm | ||
Estrato | estrato combinado (geografico y nbi) | ||
Factor | Factor final (23-6-10) | ||
Area | Area: 1 urbano, 2 rural | Área: Urbano Rural | |
Total variable(s):
12 |