Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 2004 - 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-TFERR-2004-2007 |
| Año | 2004 - 2007 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Unidad de Estadísticas por Actividad Económica - Instituto Nacional de Estadística Felix Pareja Torrez - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) |
| Creado el | Jan 09, 2015 |
| Última modificación | Jan 09, 2015 |
| Visitas a la página | 61775 |
| Descargas | 2803 |
MERCADERIAS1
(MERCADERIAS1)
Archivo: Transporte Ferroviario de Carga 2004 - 2007
Archivo: Transporte Ferroviario de Carga 2004 - 2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 1-249 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
En esta variable se realiza una descripción en extenso de la mercadería que está siendo transportada.
Fuente de información
El informante es directo, y es la Empresa Ferroviaria Oriental y la Empresa Ferroviaria Andina, respectivamente.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | Varios |
| 2 | CENIZA DE SODA |
| 3 | CANERIAS DE ACERO GALVANIZADAS |
| 4 | Trigo en grano |
| 5 | Harinas alimenticias en general: de maiz, de arroz, de soya, yuca y otra |
| 6 | ASFALTO |
| 7 | Vehículos y automóviles en general: autos,camiones,volquetas |
| 8 | Papeles y cartones en bobinas |
| 9 | Soja o Soya |
| 10 | Zinc en lingotes, planchas y laminas |
| 11 | PLOMO |
| 12 | SACOS VACIOS |
| 13 | ULEXITA |
| 14 | CLINKER |
| 15 | CARGA SUELTA (VZ-OR) |
| 16 | ARENA Y PIEDRAS |
| 17 | BOLSAS VACIAS |
| 18 | Tractores agrícolas e implementos en general: arados, rastras, etc. |
| 19 | Productos químicos inflamables |
| 20 | ROLLOS DE ACERO |
| 21 | LINGOTES DE ANTIMONIO METALICO |
| 22 | BROSA DE ANTIMONIO |
| 23 | Sal a granel y en panes |
| 24 | ALAMBRON DE ACERO |
| 25 | AVENA |
| 26 | NITRATO DE AMONIO |
| 27 | TE |
| 28 | Cadaveres (PA) |
| 29 | TUBERIA |
| 30 | Minerales en general: hierro, manganeso, cobre, zinc y otros ensacados |
| 31 | RETROESCAVADORA |
| 32 | Madera en bruto tales como: callapos, estacas, postes, troncas y otras |
| 33 | BARANDAS |
| 34 | CLORURO DE POTASIO |
| 35 | CONT.1X20 P/PLANO |
| 36 | CONT.1X40' |
| 37 | "CONT.2X20"" P/PLANO C/U MAS DE 14 TONS." |
| 38 | ALAMBRON |
| 39 | AZUCAR |
| 40 | "CONT.1X20"" P/PLANO MAS DE 14 TONS," |
| 41 | Maquinas de aparatos mecánicos para agricultura y para agropecuaria |
| 42 | Mármol, en bloques, laminas y fragmentos |
| 43 | CANERIAS |
| 44 | DIESEL |
| 45 | FUEL OIL |
| 46 | CLORURO |
| 47 | Café beneficiado tostado, soluble (nescafe) molido y extractos |
| 48 | KERESONE |
| 49 | HORNO |
| 50 | BANANOS |
| 51 | CEBADA |
| 52 | EXCAVADO |
| 53 | Legumbres secas en general |
| 54 | Aceite de Girasol |
| 55 | Alimentos preparados para animales como: Tortas y raciones |
| 56 | Moblajes de mudanza y menaje de casa usado |
| 57 | Semillas oleaginosas en general |
| 58 | Frutas frescas diversas |
| 59 | Alcohol carburante |
| 60 | Bencina y solventes similares tales como nafta,éter,tolueno y otros |
| 61 | Petróleo bruto o crudo |
| 62 | Aparatos de radio, televisión y otros electrodomesticos |
| 63 | Aparejos de calentamiento, cocción y de refrigeración en general |
| 64 | Artículos de escritorio, escolares y de libreria en general |
| 65 | Artículos de ferretería de acero o hierro : clavijas, clavos, tuercas |
| 66 | Azulejos |
| 67 | Bicarbonato de amonio, binitrato de calcio, binitrato de magnesio |
| 68 | Cables y alambres eléctricos aislados |
| 69 | Caucho trabajo y productos de caucho: Neumáticos, Camaras |
| 70 | Fosfatos en general |
| 71 | Gases comprimidos o líquidos como:carbónico,hidrogeno,fréon y otros |
| 72 | Lozas y porcelanas en general: Lozas de barro, adornos,vajillas,adornos |
| 73 | Maquinas, aparejos y aparatos en general |
| 74 | Maquinas, generadoras o transformadoras en general |
| 75 | Otros materiales de construcción de pizarra, asfalto, basalto, piedra |
| 76 | "Pa|os de celulosas y filtros en general (Pa|ales desechables)" |
| 77 | Papeles y cartones en general, lisos, plisados, ondulados y otros |
| 78 | Pinturas en general |
| 79 | Polietileno granulado |
| 80 | Productos químicos solidos o líquidos no inflamables |
| 81 | Tubos y tuberías de hierro de acero y de otros productos minerales |
| 82 | Vidrio en planchas, hojas, laminas, tubos y otros |
| 83 | Herbicidas |
| 84 | Aceite diesel |
| 85 | Artículos de ropa: Sombreros, guardatojos, cintas de textiles y otros |
| 86 | Calzados en general |
| 87 | Accesorios de fierro y acero para canería y tubería |
| 88 | Acero para construcción |
| 89 | Alambre de púas y otros |
| 90 | Articulos de plastico y polietileno en general |
| 91 | Fierro para construccion |
| 92 | Lanas minerales aislantes tales como: lana de vidrio,de plástico y otras |
| 93 | Mallas de acero o fierro |
| 94 | Otros artículos de papel y cartón: Bolsas, cajas, hilos, papel higiénicos |
| 95 | Aparatos e instrumentos de química,medicina,óptica,física,medición y reloj |
| 96 | Insecticidas en general |
| 97 | Gasolina |
| 98 | Legumbres frescas no especificadas |
| 99 | Piezas de maquinas de aparatos o de ingenios en general |
| 100 | Cemento |
| 101 | Animales vivos de las especies bovina, caballar y mular |
| 102 | Antimonio en lingotes, planchas y laminas |
| 103 | Acero en armazones y construcciones desarmadas |
| 104 | Artículos de perfumería y peluquería |
| 105 | Ascensores en general |
| 106 | Bicarbonatos de sodio, potasio y otros NE |
| 107 | Carbonatos de sodio y otros carbonatos NE |
| 108 | Jabones en general: en pasta, líquidos, panes y en polvo |
| 109 | Materiales eléctricos |
| 110 | Motores en general |
| 111 | Muebles de plástico |
| 112 | Objetos de hierro y acero: utensilios, vajillas, inodoros y otros |
| 113 | Vinos, cidras y vinagres en barriles o tambores |
| 114 | Artículos de juegos pirotécnicos en general |
| 115 | Algodón aprensado, en bruto, en rama y fibra |
| 116 | Productos farmacéuticos y medicinales |
| 117 | Electrodos y aisladores en general |
| 118 | Productos para uso fotográfico: películas, papeles, preparados y otros |
| 119 | Vidrio en bloques, ladrillos, estirados, moldeados, vaciados y otros |
| 120 | Amianto y asbesto en filamento, telas, en piedra, polvo o en planchas |
| 121 | Condimentos y especies en general |
| 122 | Muebles de hierro y acero y sus accesorios |
| 123 | Material de construcción de tierra (adobes) |
| 124 | Tractores, motoniveladoras, aplanadoras, palas mecánicas, asfaltadoras |
| 125 | Artículos diversos en materias textiles |
| 126 | Artículos y emvases de vidrio: Botellas vacías, frascos, focos, lámparas |
| 127 | Tierras comunes, otras |
| 128 | Muebles de junco o de mimbre |
| 129 | Lubricantes en general |
| 130 | Dulces en general |
| 131 | Objetos de metal común,de metales no ferrosos y de aleaciones |
| 132 | Espumas plásticas y plastoformo en bloques,planchas y retazos |
| 133 | Tejidos de nylon, rayón y de fibras textiles artificiales |
| 134 | Contenedores cargados |
| 135 | Gasolina |
| 136 | Armas y piezas de armas en general |
| 137 | Legumbres frescas |
| 138 | Cueros y pieles de animales en general curtidos |
| 139 | Abonos azoados,fosfatados,potásicos,abonos en general y compuestos |
| 140 | Cables de aluminio |
| 141 | Cables de cobre y de metales comunes no ferrosos |
| 142 | Galletas en general |
| 143 | Repuestos, accesorios, partes o componentes para vehículos en general |
| 144 | Bebidas alcohólicas: aguardientes,licores, singani, whisky y otros |
| 145 | Chocolates en general |
| 146 | Estructuras de madera para construcción: marcos para puertas, ventanas |
| 147 | Fungicidas |
| 148 | Cables de acero |
| 149 | Aparejos de levantamiento, montacargas, tecles y grúas en general |
| 150 | Ladrillos en general: de barro, gres cerámico, cemento y otros |
| 151 | Productos vegetales |
| 152 | Alcoholes en general: etileno y etílico glicol, metileno y butano |
| 153 | Envases,embalajes vacíos en general excepto contenedores, botellas y turriles |
| 154 | Garrafas, cajas, contenedores y recipientes vacios de acero o fierro |
| 155 | Leche y cremas concentradas en polvo y tabletas |
| 156 | Otros materiales y artefactos de construcción |
| 157 | Conservas y preparados de legumbres, vegetales frutas y mermeladas |
| 158 | Tabacos manufacturados tales como:Cigarrillos, cigarros, puros y tabacos |
| 159 | Escobas y escobillas en general |
| 160 | Aluminio en lingotes, barras, hojas finas y planchas |
| 161 | Colorantes y tintas en general |
| 162 | Maicena |
| 163 | Tejidos, telas y sus artículos para manufacturación |
| 164 | Detergentes en general (Liquido o en polvo) |
| 165 | Juguetería en general |
| 166 | Tierras arcillosas, refractarias y calcinadas |
| 167 | Productos industrializados |
| 168 | Bicicletas, triciclos y carritos para niños en general |
| 169 | Contenedores vacios |
| 170 | Esencia de trementina y aguarrás (tinner) |
| 171 | AZUFRE |
| 172 | ESTAÑO |
| 173 | ALUMINIO |
| 174 | ARROZ |
| 175 | Chatarras metálicas en general excepto para refundición |
| 176 | CAMION |
| 177 | AGUA |
| 178 | ARENA |
| 179 | ARVEJAS |
| 180 | TUBOS |
| 181 | Materias plásticas en bruto o semielaboradas |
| 182 | Grasas y aceites de animales y pescados |
| 183 | Repuestos y componentes ferroviarios en general |
| 184 | Artículos deportivos en general |
| 185 | Vehículos de circo y ferias |
| 186 | Maíz |
| 187 | Almidones y féculas en general envasadas |
| 188 | Piedras en bloques |
| 189 | Acero batido y forjado en piezas, barras, haces y círculos |
| 190 | Cacao en general, en bruto, en polvo, en vainas y pepitas |
| 191 | Acumuladores, pilas eléctricas y baterías |
| 192 | Colchones de espuma |
| 193 | Cal, bruta o hidratada, en piedras o polvo |
| 194 | Ácidos sólidos o líquidos: Acético,bórico,butírico,cítrico,oleico y otro |
| 195 | Cacao en general, en bruto, en polvo, en vainas y pepitas |
| 196 | Preparados alimenticios |
| 197 | Colas sintéticas y químicas (cementantes) |
| 198 | Conservas y preparados de carne y pescados |
| 199 | Mantequillas y quesos de leche |
| 200 | Muebles de madera en general |
| 201 | Motocicletas y motonetas en general |
| 202 | Barcos, vehículos anfibios, lanchas y otros con o sin motor |
| 203 | Abrasivos naturales |
| 204 | Mosaicos |
| 205 | Semillas y pepitas de algodón |
| 206 | HIERRO |
| 207 | SEMOLA |
| 208 | GRAVA |
| 209 | RIELES |
| 210 | Gelatinas en general |
| 211 | GRUA |
| 212 | PIEDRA |
| 213 | Bebidas no alcohólicas NE tales como refrescos jugos y otros |
| 214 | Equipo electrógeno para soldadura |
| 215 | Maderas aserradas en listones, planchas, tablas, frisos, machihembres |
| 216 | Esencias y jarabes en general |
| 217 | Barnices |
| 218 | Fósforos o cerillos |
| 219 | Fibras y filamentos de nylon y textiles |
| 220 | Tuberías de plástico en general |
| 221 | Casillas metálicas armadas |
| 222 | Arroz pelado y machacado |
| 223 | Fosforo como materia prima |
| 224 | Maderas labradas y aserradas en vigas, durmientes y viguetas |
| 225 | Ruedas de hiero y acero |
| 226 | Esponjas metálicas |
| 227 | Artefactos refractarios |
| 228 | LASTRE |
| 229 | Manteca de cerdo |
| 230 | Ceras y lacres en general |
| 231 | Cuerina y telas plásticas en general |
| 232 | Resinas sintéticas y emulsiones resinosas |
| 233 | Aviones, aeroplanos, helicópteros y sus piezas |
| 234 | Ácidos industriales: clorhídrico, muriático, nitrico, arsenico |
| 235 | Hojalatas lisas, onduladas, estampadas, laqueadas, cortadas en cintas |
| 236 | Instrumentos de música y accesorios: piano, componentes |
| 237 | Cloruros en general |
| 238 | Cerveza en botellas |
| 239 | Legumbres en salmuera o en conserva |
| 240 | Maltas en general |
| 241 | Vehículos y automóviles desarmados, encajonados |
| 242 | Remolques y acoplados en general |
| 243 | Parquets de maderas |
| 244 | Yeso en bruto (piedras de yeso) |
| 245 | Emulsiones a base de alquitrán, asfalto y otras |
| 246 | Azucares ensacados o embolsados en general |
| 247 | Piedras artificiales |
| 248 | Silicato de potasio y de sodio |
| 249 | Baritina (Sulfato de bario) |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Transporte de carga ferroviaria | Transporte de carga ferroviaria |
Others
Seguridad
El acceso a las bases de datos es exclusivo para la Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos.