BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2012
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM2012 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | COOPERACION - BASKET FUND - FINANCIADORES DE ALGUNAS OPERACIONES ESTADISTICAS |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 253231 |
Descargas | 5342 |
- EAIM_BD_2012_cap1
- EAIM_BD_2012_cap2
- EAIM_BD_2012_cap3
- EAIM_BD_2012_cap4
- EAIM_BD_2012_cap5
- EAIM_BD_2012_cap6
- EAIM_BD_2012_cap7
- EAIM_BD_2012_cap8
- EAIM_BD_2012_cap9
- EAIM_BD_2012_cap10
- EAIM_BD_2012_cap11
- EAIM_BD_2012_cap12
- EAIM_BD_2012_cap13
- EAIM_BD_2012_cap14
- EAIM_BD_2012_cap15
- EAIM_BD_2012_cap16
- EAIM_BD_2012_cap16b
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: EAIM_BD_2012_cap3
Contenido | Este capítulo comprende el valor total por concepto de compra de aprovisionamientos de energéticos por parte de la empresa y que fueron utilizados en la fabricación de sus productos, venta de mercaderías y/o prestación de servicios, como luz, agua, gas y otros suministros. Las variables son las siguientes: 1. Energía eléctrica consumida 2. Agua 3. Gas Natural (por tubería) 4. Diesel oil 5. Gasolina 6. Gas Licuado de Petróleo (GLP) 7. Gas Natural Vehicular (GNV) 8. Otros combustibles y lubricantes: |
Casos | 5 |
Variable(s) | 11 |
Version | Oficial |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Rosemary Ana Zegarra Deheza |
Datos omisos (missings) | Ninguno |
Controles de Procesamiento | En caso de que en “otros combustibles” el valor exceda al 10% del total, verificar en observaciones y complementar la descripción o reasignar si corresponde. Si (Otros Combustibles / Total Suministros) x 100 > ó = 10 % entonces se debe anotar en observaciones las aclaraciones |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_REGINE | Registro INE | REGINE | |
Cap3_1 | Energia Electrica | Energía eléctrica consumida / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_2 | Agua | Agua / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_3 | Gas Natural(por tuberia) | Gas Natural (por tubería) / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_4 | Diesel oil | Diesel oil / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_5 | Gasolina | Gasolina / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_6 | Gas Licuado de Petroleo | Gas Licuado de Petróleo (GLP) / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_7 | Gas Natural Vehicular (GNV) | Gas Natural Vehicular (GNV) / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_8 | Otros combustibles lubricantes | Otros combustibles y lubricantes | |
Cap3_8_Otro | Otros combustibles lubricantes(esp) | Otros combustibles y lubricantes / VALOR (Bs/Anual) | |
Cap3_9 | Total | T O T A L (1+2+3+4+5+6+7+8) / VALOR (Bs/Anual) | |
Total variable(s):
11 |