BOLIVIA - REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS PENITENCIARIAS 2000-2009, SERIE 2000-2009
ID del Estudio | BOL-INE-RA-EPEN-2000-2009 |
Año | 2000 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jan 08, 2015 |
Visitas a la página | 41481 |
Descargas | 952 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: ESTADISTICAS PENITENCIARIAS
Contenido | POBLACION DETENIDA (HOMBRES Y MUJERES) MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD QUE COMETIERON ACTOS ANTIJURÍDICOS SANCIONABLES PENALMENTE VARIABLES DE ESTUDIO: 1.- POBLACIÓN PENITENCIARIA POR SEXO, GRANDES GRUPOS DE EDAD, NACIONALIDAD, SITUACIÓN JUDICIAL DE LA POBLACIÓN PENAL (DETENCIÓN PREVENTIVA, POBLACIÓN SENTENCIADA-PRESIDIO, RECLUSION 2.- TIPOLOGIA DE DELITOS |
Casos | 0 |
Variable(s) | 23 |
Version | Versión 4 (14 noviembre 2014) actualización PRIMERA VERSIÓN (fecha 2009) |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA |
Datos omisos (missings) | No se registran datos perdidos ya que los Registros Administrativos de Estadísticas Penitenciarias únicamente reportan casos o denuncias de los delitos tipificados en estos registros cuando éstos ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros. |
Controles de Procesamiento | SE APLICARON LOS SIGUIENTES CONTROLES PARA VERIFICAR QUE LA BASE DE DATOS SEA ESTRUCTURADA CORRECTAMENTE: - CONTROLES DE CORRELACIÓN, - COMPLETITUD DE VARIABLES SOLICITADAS - COHERENCIA ENTRE LAS VARIABLES Y LOS AÑOS - CONTROLES DE CONSISTENCIA ENTRE VARIABLES |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
departam | Departamento | DEPARTAMENTO | |
anio | Año | AÑO AL QUE CORREPONDE EL DATO | |
poblacion | Población | NO APLICA | |
hombres | Pob hombres | POBLACIÓN MASCULINA O DE HOMBRES | |
mujeres | Pob mujeres | POBLACIÓN FEMENINA O DE MUJERES | |
pobl.pen | Pobl.penal | POBLACIÓN PENAL | |
pp_hombr | PP Hombres | POBLACIÓN HOMBRES | |
ppmujere | PPMujeres | POBLACIÓN MUJERES | |
menor_de | Edad 16 a 20 años | MENORES DE 21 AÑOS | |
edad__21 | Edad 21 a 59 años | POBLACIÓN PENAL DE 21 A 59 AÑOS | |
mayor_de | Edad 60 y más años | POBLACIÓN PENAL DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD | |
bolivian | Boliviana | NACIONALIDAD BOLIVIANA | |
extranje | Extranjera | POBLACIÓN PENITENCIARIA NACIDA EN OTRO PAÍS | |
contra_l | Contra la Seguridad del Estado | DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO | |
narcotr | Delitos relacionados con las drogas | DELITOS DE NARCOTRÁFICO | |
violaci | Violación Sexual | VIOLACIÓN SEXUAL | |
asesinat | Asesinato | DELITOS DE ASESINATO | |
homicidi | Homicidio | HOMICIDIOS | |
robo | robo | ROBO | |
otros_de | Otros Delitos Comunes | OTROS DELITOS | |
casos_re | Casos resueltos | CASOS RESUELTOS | |
detenci | Detención preventiva | DETENCIÓN PREVENTIVA | |
nios_en | niños en la carcel | NIÑOS EN LA CARCEL | |
Total variable(s):
23 |