BOLIVIA - REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS PENITENCIARIAS 2000-2009, SERIE 2000-2009
| ID del Estudio | BOL-INE-RA-EPEN-2000-2009 | 
| Año | 2000 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE | 
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS | 
    
| Colección(es) | 
| Creado el | Jan 08, 2015 | 
| Última modificación | Jan 08, 2015 | 
| Visitas a la página | 53090 | 
| Descargas | 1196 | 
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
| Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa | 
|---|---|---|
| 2000-02-01 | 2000-02-15 | ENVÍO DE NOTAS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | 
| 2000-03-15 | 2000-03-18 | RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN | 
| 2000-03-18 | 2000-03-22 | TRANSCRIPCIÓN DE DATOS | 
| 2000-04-01 | 2000-04-05 | ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE SALIDA DE ACUERDO AL FORMATO DEL INE | 
Período de referencia de los datos
| Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa | 
|---|---|---|
| 2000-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2000 | |
| 2001-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2001 | |
| 2002-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2002 | |
| 2003-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2003 | |
| 2004-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2004 | |
| 2005-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2005 | |
| 2006-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2006 | |
| 2007-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2007 | |
| 2008-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2008 | |
| 2009-01-01 | RECOLECCIÓN DE DATOS ANUAL - GESTIÓN 2009 | 
Modo de recolección de datos
          Other [oth]
        Notas sobre la recolección de datos
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN SE REPITE PARA CADA GESTIÓN (2000_ 2009)
UNA DEBILIDAD EN EL SECTOR QUE PERJUDICA EL BUEN DESEMPEÑO Y CONTINUIDAD EN LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ES LA INESTABILIDAD FUNCIONARIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS INFORMANTES.
Cuestionarios
LA ESTRUCTURA DEL FORMULARIO BASE DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSITCAS:
- DISEÑO: DIRIGIDO.
- TIPO: POBLACIÓN PENITENCIARIA.
- FUNCIONALIDAD: NO ESTRUCTURADA (respuestas abiertas).
Recolector(es) de datos
| Nombre | Abreviación | Dependencia | 
|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE ESTADISTICAS E INDICADORES SOCIALES ESTADÍSTICA | DEIS | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 
| ROSARIO FLORES BELLONI | RFLORES | UNIDAD DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES | 
Supervisión
AL NO EXISTIR UNA INGERENCIA DEL INE EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DEL DATO, LA SUPERVISIÓN SE BASA EN REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y SOBRE TODO UN RECORDATORIO DE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL DATO.