BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2001
| ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2001 | 
| Año | 2003 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | 
        					                                    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos  | 
    
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística | 
    
| Colección(es) | 
| Creado el | Jan 08, 2015 | 
| Última modificación | Jul 10, 2015 | 
| Visitas a la página | 153384 | 
| Descargas | 2440 | 
Descripción de Variables
Archivo de datos: EAIM_BD_2001_cap10
| Contenido |         Contiene información referida a la formación de activos fijos,  que realiza la empresa en una gestión contable | 
| Casos | 5 | 
| Variable(s) | 10 | 
| Version |           Versión 4 (18 de noviembre de 2014) | 
| Productor |         Instituto Nacional de Estadística | 
| Datos omisos (missings) |         No existen datos perdidos.  La información de los datos es efectivamante la  brindada por los informantes de las empresas. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| idregine | regine | ||
| coddetal | código_detalle |           D E T A L L E | |
| saldoini | saldo inicial (activos fijos) |           SALDO NETO INICIAL | |
| fpropia | fabricación propia (activos fijos) |           ADICIONES  / FABRICACION PROPIA | |
| comnuevo | compra nuevos (activos fijos) |           ADICIONES  /  COMPRA  /  NUEVOS | |
| comusado | compra usados (activos fijos) |           ADICIONES  /  COMPRA  /  USADOS | |
| ventas_re | ventas o retiros (activos fijos) |           VENTAS ó RETIROS | |
| revalori | revalorización (activos fijos) |           ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LA GESTIÓN | |
| total1 | valor total (activos fijos) |           T O T A L  ACTIVO  FIJO | |
| dgestion | depreciación de la gestión |           DEPRECIACIÓN DE LA GESTIÓN | |
Total variable(s):
			 10  |