BOLIVIA - ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES), 2007
ID del Estudio | BOL-INE-MYPES-2007 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Cooperación Internacional - Basket Fund - Financiamiento de sueldos y salarios para el personal técnico del INE involucrado en el trabajo de esta operación estadística. Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios pa |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 154540 |
Descargas | 12761 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Servicios Básicos y Suministros
Contenido | El contenido de esta base de datos corresponde a los, Capítulo 5 "Servicios Básicos y Suministros", Capítulo 6 "Insumos Utilizados"," Producción ,Venta e Ingresos" de la boleta de encuesta (adjunta como material de referencia externo) |
Casos | 0 |
Variable(s) | 11 |
Version | Versión 3 (24 de octubre de 2014). |
Productor | Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos (DEIE) - Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos en esta encuesta porque todos los campos cuentan con información ya que los mismos fueron llenados de manera correcta y completa. |
Controles de Procesamiento | No existen estudios o datos referenciales al nivel de desagregación recopilados en la Encuesta MYPES por tanto el método de consistencia aplicado es de tipo vertical; es decir, que se realiza en función a la tendencia que se manifiesta en empresas de la misma actividad y con similar número de personal ocupado e ingresos. |
Notas | Cabe señalar que la información de esta base de datos es generada a través de un sistema informático una vez realizada el proceso de codificación correspondiente. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REGINE | REGINE | No aplica | |
FAC_EXP | Factor de expansion | No aplica | |
AGUA | Agua | Agua? | |
GAS_NAT | Gas Natural | Gas Natural? | |
ENER_ELEC | Energía eléctrica consumida | Energía eléctrica consumida? | |
DIE_OIL | Diesel oil | Diesel oil? | |
GASOLINA | Gasolina | Gasolina? | |
OTR_COMB | Otros combustibles y lubricantes | Otros combustibles y lubricantes? | |
TOT_SERBA | Total Servicios Básicos y suministros | Total servicios básicos y suministros? | |
INS_UTIL | Insumos Utilizados | ¡Insumos utilizados? | |
PROD_VENT | Producción Ventas e ingresos | ¿Produccion ventas e ingresos? | |
Total variable(s):
11 |