BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1990-2013
| ID del Estudio | BOL-INE-ETIM-1990-2013 |
| Año | 1990 - 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 113783 |
| Descargas | 9987 |
Variable Group: Consumo de energía, combustible y lubricantes
| Tipo | subject |
| Contenido | Este grupo de variables proporciona información por empresa sobre la cantidad insumida de electricidad y otros combustibles como gasolina, diesel, gas licuado y gas natural con sus respectivos valores. |
| Definición | Cantidad: Registrar la cantidad consumida de energía eléctrica, gasolina, diesel, gas licuado y gas natural, en sus respectivas medidas, de los tres meses del trimestre de referencia. Valor: Registrar el valor de la cantidad consumida de energía eléctrica, gasolina, diesel, gas licuado y gas natural, de los tres meses del trimestre de referencia, expresado en bolivianos. |
| Universo de estudio | Empresas y Establecimientos Económicos del Sector Industrial Manufacturero. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| DEPTO | Departamento | Departamento de Bolivia al que pertenece la empresa. | |||
| Unidad_medida | Unidad de Medida | ¿Cuál es la unidad de medida en la que se dá la información? | |||
| Cantidad_consumida | Cantidad Insumida trimestre 1 | ¿Cuál es la cantidad de energía eléctrica consumida en el trimestre en observación? | |||
| Valor_consumo | Valor energía eléctrica trimestre 1 | ¿Cuánto es el valor total de la cantidad de energía eléctrica insumida en el trimestre de observación? | |||
Documentación en PDF