BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2006-2007
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2006-2007 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional - ACDI - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 321244 |
Descargas | 14953 |
- CAPITULO 1 IDENTIFIC
ACION DE LA EMPRESA - CAPITULO 2 PERSONAL
OCUPADO Y REMUNERACI
ONES - CAPITULO 3 SERVICIOS
BASICOS Y SUMINISTR
OS - CAPITULO 4 GASTOS SE
LECCIONADOS - CAPITULO 5 IMPUESTOS
- CAPITULO 6 VENTAS DE
PRODUCTOS FABRICADO
S - CAPITULO 7 ACTIVIDAD
COMERCIAL DE MERCAD
ERIAS SIN TRANSFORMA
CION - CAPITULO 8 OTROS ING
RESOS OPERATIVOS - CAPITULO 9 INGRESOS
Y EGRESOS NO OPERATI
VOS - CAPITULO 10 RESULTAD
OS DE LA GESTION - CAPITULO 11 CAPITAL
Y PATRIMONIO - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
006 - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
007 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
6 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
7 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2007 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2007 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - MODULO B C GASTOS E
INVERSION EN PROTECC
ION MEDIOAMBIENTAL Y
TICs
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: CAPITULO 14 INVENTARIOS
Contenido | Contiene el valor de las existencias iniciales y finales de los períodos de referencia de las materias primas (sean de origen nacional o importado), productos terminados, productos en proceso (que no hayan sido concluidos en el proceso de producción), Mercaderías sin transformación, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, materiales y suministros y otros. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 17 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REGINE | Regine | Código único asignado por el Instituto Nacional de Estadística que identifica a la empresa. | |
EIMAT_PRI | Existencias iniciales de Materias primas | Existencias iniciales de Materias primas | |
EFMAT_PRI | Existencias finales de Materias primas | Existencias finales de Materias primas | |
EIPRO_TER | Existencias iniciales de Productos terminados | Existencias iniciales de Productos terminados | |
EFPRO_TER | Existencias finales de Productos terminados | Existencias finales de Productos terminados | |
EIPRO_PRO | Existencias iniciales de Productos en proceso | Existencias iniciales de Productos en proceso | |
EFPRO_PRO | Existencias finales de Productos en proceso | Existencias finales de Productos en proceso | |
EIMER_TRAN | Existencias iniciales de Mercaderías sin transformación | Existencias iniciales de Mercaderías sin transformación | |
EFMER_TRAN | Existencias finales de Mercaderías sin transformación | Existencias finales de Mercaderías sin transformación | |
EICOMB_LUB | Existencias iniciales de Combustibles y lubricantes | Existencias iniciales de Combustibles y lubricantes | |
EFCOMB_LUB | Existencias finales de Combustibles y lubricantes | Existencias finales de Combustibles y lubricantes | |
EIREP_ACC | Existencias iniciales de Repuestos y accesorios | Existencias iniciales de Repuestos y accesorios | |
EFREP_ACC | Existencias finales de Repuestos y accesorios | Existencias finales de Repuestos y accesorios | |
EIMAT_SUM | Existencias iniciales de Materiales y suministros | Existencias iniciales de Materiales y suministros | |
EFMAT_SUM | Existencias finales de Materiales y suministros | Existencias finales de Materiales y suministros | |
EI_OTROS | Existencias iniciales de Otros (especificar) | Existencias iniciales de Otros (especificar) | |
EF_OTROS | Existencias finales de otros inventarios | Existencias finales de otros inventarios | |
Total variable(s):
17 |