Bolivia - REGISTROS ESTADÍSTICOS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O FAMILIAR, Serie 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-REGVIF2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Rosario Flores Belloni - Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística Roberto Elio Roberto Elio Roberto Elio Carreño Díaz - Unidad de Informática - Instit |
Financiamiento | Tesoro General de Nacional - TGN - Presupuesto de la Nación Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - VIO / AECID - Instancia Normativa / Financiador |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 197713 |
Descargas | 4784 |
Código
(COD_SER)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 101-901 | Casos válidos: 23138 Inválidos: 0 |
Es el número a dos dígitos asignados al servicio para usos estadísticos
Preguntas e instrucciones
98 servicios
No aplica
El informante es Indirecto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
101 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sucre | 1018 | 4.4% |
102 | ONG SAYARIY WARMI -MUNICIPIO DE SUCRE | 455 | 2.0% |
110 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Yotala | 111 | 0.5% |
111 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Azurduy | 24 | 0.1% |
112 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tarvita | 122 | 0.5% |
113 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Zudañez | 0 | 0.0% |
114 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Icla | 0 | 0.0% |
115 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Padilla | 31 | 0.1% |
116 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tomina | 59 | 0.3% |
117 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sopachuy | 41 | 0.2% |
118 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Alcalá | 48 | 0.2% |
119 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-El Villar | 40 | 0.2% |
120 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tarabuco | 0 | 0.0% |
121 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Yamparáez | 0 | 0.0% |
122 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Camargo | 0 | 0.0% |
123 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Incahuasi | 0 | 0.0% |
124 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Serrano | 75 | 0.3% |
125 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Culpina | 0 | 0.0% |
126 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Las Carreras | 0 | 0.0% |
127 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Macharetí | 0 | 0.0% |
201 | SLIM - CENTRO -MUNICIPIO DE LA PAZ | 174 | 0.8% |
202 | SLIM - PERIFERICA -MUNICIPIO DE LA PAZ | 587 | 2.5% |
203 | SLIM - MALLASA -MUNICIPIO DE LA PAZ | 0 | 0.0% |
204 | SLIM - SUR -MUNICIPIO DE LA PAZ | 227 | 1.0% |
205 | SLIM - SAN ANTONIO-MUNICIPIO DE LA PAZ | 557 | 2.4% |
206 | SLIM - DISTRITO2 -MUNICIPIO DE LA PAZ | 0 | 0.0% |
207 | SLIM - HAMPATURI -MUNICIPIO DE LA PAZ | 21 | 0.1% |
208 | SLIM - COTAHUMA -MUNICIPIO DE LA PAZ | 531 | 2.3% |
209 | SLIM - ZONGO -MUNICIPIO DE LA PAZ | 7 | 0.0% |
210 | SARTASIM WARMI-NUEVOS HORIZONTES II-El Alto | 574 | 2.5% |
220 | 216 | 0.9% | |
221 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL SUR-El Alto | 905 | 3.9% |
222 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL CENTRO-El Alto | 430 | 1.9% |
223 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL NORTE-El Alto | 690 | 3.0% |
224 | 65 | 0.3% | |
227 | 53 | 0.2% | |
230 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Achacachi | 65 | 0.3% |
231 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Puerto Carabuco | 0 | 0.0% |
232 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Viacha | 92 | 0.4% |
233 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Quime | 0 | 0.0% |
234 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Colquiri | 0 | 0.0% |
235 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Licoma Pampa | 0 | 0.0% |
236 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Chulumani | 0 | 0.0% |
237 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Irupana | 0 | 0.0% |
238 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-La Asunta | 110 | 0.5% |
239 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Batallas | 0 | 0.0% |
240 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Coroico | 0 | 0.0% |
241 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-San Buena Ventura | 0 | 0.0% |
242 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Caranavi | 145 | 0.6% |
243 | 29 | 0.1% | |
301 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. VILLA MEXICO -MUNICIPIO DE COCH | 419 | 1.8% |
302 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. ALEJO CALATAYUD -MUNICIPIO DE C | 513 | 2.2% |
303 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. MOLLE -MUNICIPIO DE COCHABAMBA | 209 | 0.9% |
304 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. VALLE HERMOSO -MUNICIPIO DE COC | 608 | 2.6% |
305 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC.DE LA COMUNA -MUNICIPIO DE COCHA | 1039 | 4.5% |
306 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. ITOCTA DIS9 -MUNICIPIO DE COCHA | 283 | 1.2% |
307 | SERVICIO LEGAL MUNICIPAL DE TUNARI-MUNICIPIO DE COCHABAMBA | 663 | 2.9% |
308 | OFICINA JURIDICA PARA LA MUJER -MUNICIPIO DE COCHABAMBA | 704 | 3.0% |
309 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA | 107 | 0.5% |
310 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE SACABA | 667 | 2.9% |
311 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE TIQUIPAYA | 626 | 2.7% |
312 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE QUILLACOLLO | 676 | 2.9% |
313 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE VINTO | 370 | 1.6% |
314 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sipe sipe | 0 | 0.0% |
330 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Aiquile | 0 | 0.0% |
331 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Pasorapa | 0 | 0.0% |
332 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Omereque | 0 | 0.0% |
333 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Independencia | 0 | 0.0% |
334 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Morochata | 0 | 0.0% |
335 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tarata | 0 | 0.0% |
336 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Anzaldo | 0 | 0.0% |
337 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Arbieto | 0 | 0.0% |
338 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sacabamba | 0 | 0.0% |
339 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Arani | 0 | 0.0% |
340 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Vacas | 0 | 0.0% |
341 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Arque | 0 | 0.0% |
342 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tacopaya | 0 | 0.0% |
343 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Capinota | 0 | 0.0% |
344 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Santivañez | 0 | 0.0% |
345 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sicaya | 0 | 0.0% |
346 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Cliza | 429 | 1.9% |
347 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Toko | 0 | 0.0% |
348 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tolata | 0 | 0.0% |
349 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Colomi | 0 | 0.0% |
350 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa Tunari | 0 | 0.0% |
351 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tapacarí | 0 | 0.0% |
352 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Totora | 29 | 0.1% |
353 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Pojo | 0 | 0.0% |
354 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Pocona | 0 | 0.0% |
355 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Chimoré | 0 | 0.0% |
356 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Puerto Villarroel | 0 | 0.0% |
357 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Entre Ríos | 0 | 0.0% |
358 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Mizque | 0 | 0.0% |
359 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Vila Vila | 0 | 0.0% |
360 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Alalay | 0 | 0.0% |
361 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Punata | 0 | 0.0% |
362 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa rivero | 0 | 0.0% |
363 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -San Benito | 0 | 0.0% |
364 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tacachi | 0 | 0.0% |
365 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Cuchumuela | 0 | 0.0% |
366 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Bolívar | 0 | 0.0% |
367 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tiraque | 0 | 0.0% |
401 | ONG SAYARIY WARMI-MUNICIPIO DE ORURO | 58 | 0.3% |
402 | SERVICIO INTEGRAL PROY.KUSISQ'A WARMI-MUNICIPIO DE ORURO | 464 | 2.0% |
403 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL ORURO-MUNICIPIO DE ORURO | 0 | 0.0% |
404 | 150 | 0.6% | |
410 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Toledo | 18 | 0.1% |
411 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Caracollo | 1 | 0.0% |
412 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Curahuara de Carangas | 0 | 0.0% |
413 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa Poopó | 0 | 0.0% |
501 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-MUNICIPIO DE POTOSI | 557 | 2.4% |
502 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL UNCIA-MUNICIPIO DE UNCIA | 211 | 0.9% |
503 | POLICIA PROVINCIAL BETANZOS-MUNICIPIO DE BETANZOS | 0 | 0.0% |
504 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE LLALLAGUA | 342 | 1.5% |
505 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tinguipaya (4) | 0 | 0.0% |
506 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa de Yocalla (4) | 0 | 0.0% |
507 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Belén de Urmiri (4) | 0 | 0.0% |
508 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Chayanta | 0 | 0.0% |
509 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Chaquí | 0 | 0.0% |
510 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Colquechaca | 0 | 0.0% |
511 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -RAVELO | 0 | 0.0% |
512 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Cotagaita | 0 | 0.0% |
513 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Sacaca | 0 | 0.0% |
514 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tupiza | 0 | 0.0% |
515 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Atocha | 0 | 0.0% |
516 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Colcha "K" | 0 | 0.0% |
517 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -San Pablo de Lipez | 0 | 0.0% |
518 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Puna | 85 | 0.4% |
519 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Uyuni | 232 | 1.0% |
520 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Porco | 0 | 0.0% |
521 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Arampampa | 0 | 0.0% |
522 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villazón | 0 | 0.0% |
601 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL Nº1-MUNICIPIO DE TARIJA | 402 | 1.7% |
602 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL Nº2-MUNICIPIO DE TARIJA | 74 | 0.3% |
603 | SERVICIO LEGAL INTEG.MUNIC.Nº3 DISTR 8-9 -MUNICIPIO DE TARIJ | 63 | 0.3% |
604 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL Nº5-MUNICIPIO DE TARIJA | 61 | 0.3% |
605 | 103 | 0.4% | |
610 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Entre Ríos | 0 | 0.0% |
611 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Padcaya | 0 | 0.0% |
612 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -San Lorenzo | 0 | 0.0% |
613 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Uriondo | 63 | 0.3% |
614 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Yunchará | 13 | 0.1% |
615 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villamontes | 275 | 1.2% |
616 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Yacuiba | 605 | 2.6% |
617 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL Nº4 -MUNICIPIO DE TARIJA | 0 | 0.0% |
701 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES D3 -MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 240 | 1.0% |
702 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 43 | 0.2% |
703 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES D-6 -MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 302 | 1.3% |
704 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPAL D-9-MUNICIPIO DE SANT | 29 | 0.1% |
705 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 219 | 0.9% |
706 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 380 | 1.6% |
707 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Ayacucho – Porongo | 69 | 0.3% |
708 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Cotoca (5) | 104 | 0.4% |
709 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-El Torno | 66 | 0.3% |
710 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-La Guardia | 343 | 1.5% |
711 | 186 | 0.8% | |
712 | 167 | 0.7% | |
713 | 61 | 0.3% | |
714 | 51 | 0.2% | |
715 | 208 | 0.9% | |
717 | 9 | 0.0% | |
720 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Warnes | 0 | 0.0% |
721 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Ignacio | 0 | 0.0% |
722 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Miguel | 23 | 0.1% |
723 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Buena Vista | 0 | 0.0% |
724 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Carlos | 28 | 0.1% |
725 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Yapacaní | 383 | 1.7% |
726 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Juan | 0 | 0.0% |
727 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Colpa Bélgica | 0 | 0.0% |
728 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Portachuelo | 0 | 0.0% |
729 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Santa Rosa del Sara | 2 | 0.0% |
730 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Cabezas | 29 | 0.1% |
731 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Camiri | 132 | 0.6% |
732 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Charagua | 0 | 0.0% |
733 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Cuevo | 0 | 0.0% |
734 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Pucara | 0 | 0.0% |
735 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Moro Moro | 0 | 0.0% |
736 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Trigal | 0 | 0.0% |
737 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Mairana | 247 | 1.1% |
738 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Puerto Fernández Alonso | 0 | 0.0% |
739 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Pedro | 0 | 0.0% |
740 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Gral. Saavedra | 0 | 0.0% |
741 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Mineros | 0 | 0.0% |
742 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Montero | 352 | 1.5% |
743 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Antonio del Lomerío | 0 | 0.0% |
744 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Julián | 0 | 0.0% |
745 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Matías | 0 | 0.0% |
746 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Saipina | 0 | 0.0% |
747 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Ascención de Guarayos | 0 | 0.0% |
748 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-El Puente | 41 | 0.2% |
749 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Urubichá | 0 | 0.0% |
750 | DNNA MUNICIPIO DE COMARAPA - Santa Cruz | 0 | 0.0% |
751 | SLIM DNNA MUNICIPIO FERNANDEZ ALONZO - Santa Cruz | 0 | 0.0% |
801 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES- MUNIC.DE TRINIDAD | 0 | 0.0% |
802 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Javier | 0 | 0.0% |
810 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Exaltación | 13 | 0.1% |
811 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Guayaramerín | 0 | 0.0% |
812 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Huacaraje | 0 | 0.0% |
813 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Loreto | 0 | 0.0% |
814 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Magdalena | 0 | 0.0% |
815 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Riberalta | 213 | 0.9% |
816 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Rurrenabaque | 47 | 0.2% |
817 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Andrés | 0 | 0.0% |
818 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Borja | 180 | 0.8% |
819 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Joaquín | 0 | 0.0% |
820 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Santa Ana | 147 | 0.6% |
901 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-COBIJA | 203 | 0.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
El cód_serv. sera asignado por el INE en el proceso de codificación y crítica
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
asignación de un número de identificación del servicio | COD_SERV |
Imputation and Derivation
No se registran datos perdidos ya que en esta variable se registran Registros Administrativos que únicamente reportan observaciones cuando éstas ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros.
no aplica
Others
Uso Público