Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre III-2010
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-III-2010 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 117331 |
Descargas | 0 |
segundo idioma que habla actualmente
(s1_07b)
Archivo: 3T2010_EE_variables
Archivo: 3T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 18 Decimales: 0 Rango: 1-6 | Casos válidos: 8171 Inválidos: 20081 |
La pregunta hace referencia al segundo idioma que utiliza la persona para comunicarse
El informante es directo, cada persona mayor o igual a los 10 años de edad al momento de la entrevista que proporciona la información necesaria.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | castellano | 761 | 9.3% |
2 | quechua | 4130 | 50.5% |
3 | aymara | 2326 | 28.5% |
4 | guaraní | 22 | 0.3% |
5 | otro idioma nativo | 10 | 0.1% |
6 | extranjero | 922 | 11.3% |
Sysmiss | 20081 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizaron recodificaciones sobre la variable.
Others
Uso Público