Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
| ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 | 
| Año | 2012 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es  | 
    
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 211699 | 
| Descargas | 53926 | 
        País - Codigo
      (P20J_CODIGO)
Archivo: EMIGRACION_CPV2012
Archivo: EMIGRACION_CPV2012
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 0-999  | Casos válidos: 489559 Inválidos: 0  | 
Definición
Anote en el siguiente cuadro, los datos de cada una de las personas que actualmente viven en otro país.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Jefa o jefe de hogar.
Pre-pregunta
Desde 2001 a la fecha, alguna persona que vivía con ustedes en este hogar, ¿actualmente vive en otro país?
Pregunta textual
País donde vive actualmente
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | NA | 0 | |
| 4 | Agfanistan | 3 | |
| 8 | Albania | 2 | |
| 12 | Algeria | 0 | |
| 16 | Samoa Americana | 0 | |
| 20 | Andorra | 7 | |
| 24 | Angola | 14 | |
| 28 | Antigua y Barbuda | 0 | |
| 31 | Azerbaijan | 1 | |
| 32 | Argentina | 187254 | |
| 36 | Australia | 259 | |
| 40 | Austria | 114 | |
| 44 | Bahamas | 54 | |
| 48 | Bahrain | 0 | |
| 50 | Bangladesh | 0 | |
| 51 | Armenia | 2 | |
| 52 | Barbados | 7 | |
| 56 | Bélgica | 388 | |
| 60 | Bermuda | 3 | |
| 64 | Bhutan | 0 | |
| 68 | Estado Plurinacional de Bolivia | 0 | |
| 70 | Bosnia Herzegovina | 0 | |
| 72 | Botswana | 0 | |
| 76 | Brasil | 64675 | |
| 84 | Belice | 5 | |
| 90 | Islas Salomon | 0 | |
| 92 | Islas Virgenes Británicas | 0 | |
| 96 | Brunei Darussalam | 0 | |
| 100 | Bulgaria | 1 | |
| 104 | Union de Myanmar (Burma) | 0 | |
| 108 | Burundi | 0 | |
| 112 | Belarus | 0 | |
| 116 | Cambodia | 0 | |
| 120 | Camerun | 3 | |
| 124 | Canada | 929 | |
| 132 | Cabo Verde | 0 | |
| 136 | Islas Cayman | 1 | |
| 140 | Republica Central Africana | 498 | |
| 144 | Sri Lanka | 0 | |
| 148 | Chad | 0 | |
| 152 | Chile | 29081 | |
| 156 | China | 460 | |
| 170 | Colombia | 584 | |
| 174 | Comoros | 0 | |
| 175 | Mayotte | 0 | |
| 178 | Congo | 8 | |
| 180 | Republica Democratica del Congo | 1 | |
| 184 | Isla Cook | 0 | |
| 188 | Costa Rica | 162 | |
| 191 | Croacia | 1 | |
| 192 | Cuba | 2426 | |
| 196 | Chipre | 5 | |
| 203 | Republica Checa | 42 | |
| 204 | Republica de Benin | 0 | |
| 208 | Dinamarca | 69 | |
| 212 | Dominica | 0 | |
| 214 | Republica Dominicana | 153 | |
| 218 | Ecuador | 533 | |
| 222 | El Salvador | 28 | |
| 226 | Guinea Ecuatorial | 44 | |
| 231 | Etiopia | 0 | |
| 232 | Eritrea | 0 | |
| 233 | Estonia | 0 | |
| 234 | Isla Faeroe | 0 | |
| 238 | Islas Malvinas | 0 | |
| 242 | Fiji | 0 | |
| 246 | Finlandia | 74 | |
| 248 | Islas Aland | 0 | |
| 250 | Francia | 1816 | |
| 254 | Guayana Francesa | 12 | |
| 258 | Polinesia Francesa | 0 | |
| 262 | Republica de Djibouti | 0 | |
| 266 | Gabon | 0 | |
| 268 | Georgia | 0 | |
| 270 | Gambia | 0 | |
| 275 | Territorios Ocupados Palestinos | 0 | |
| 276 | Alemania | 1791 | |
| 288 | Ghana | 0 | |
| 292 | Gibraltar | 0 | |
| 296 | Republica de Kiribati | 0 | |
| 300 | Grecia | 35 | |
| 304 | Groenlandia | 0 | |
| 308 | Grenada | 3 | |
| 312 | Guadalupe | 0 | |
| 316 | Guam | 0 | |
| 320 | Guatemala | 88 | |
| 324 | Guinea | 5 | |
| 328 | Guyana | 1 | |
| 332 | Haiti | 193 | |
| 336 | Holy See | 0 | |
| 340 | Honduras | 106 | |
| 344 | Hong Kong (Region Administrativa Especial del Pueblo de la R | 10 | |
| 348 | Hungria | 9 | |
| 352 | Islandia | 4 | |
| 356 | India | 25 | |
| 360 | Indonesia | 12 | |
| 364 | Republica Islamica de Iran | 9 | |
| 368 | Iraq | 20 | |
| 372 | Irlanda | 113 | |
| 376 | Israel | 86 | |
| 380 | Italia | 8630 | |
| 384 | Costa de Marfil | 1 | |
| 388 | Jamaica | 3 | |
| 392 | Japon (Tokio) | 1986 | |
| 398 | Republica de Kazakhstan | 0 | |
| 400 | Jordania | 1 | |
| 404 | Kenya | 4 | |
| 408 | Republica Democratica de Corea (Corea del Norte) | 18 | |
| 410 | Corea (Corea del Sur) | 77 | |
| 414 | Kuwait | 1 | |
| 417 | Kyrgyzstan | 0 | |
| 418 | Republica Democratica de Lao | 1 | |
| 422 | Libano | 5 | |
| 426 | Lesotho | 0 | |
| 428 | Latvia | 0 | |
| 430 | Liberia | 1 | |
| 434 | Libya | 2 | |
| 438 | Principado de Liechtenstein | 0 | |
| 440 | Lituania | 2 | |
| 442 | Luxemburgo | 5 | |
| 446 | Macau (Region Administrativa Especial del Pueblo de la Repúb | 0 | |
| 450 | Madagascar | 0 | |
| 454 | Malawi | 0 | |
| 458 | Malasia | 5 | |
| 462 | Republica de Maldivas | 0 | |
| 466 | Republica de Mali | 0 | |
| 470 | Malta | 0 | |
| 474 | Martinique | 0 | |
| 478 | Mauritania | 1 | |
| 480 | Republica de Mauritius | 0 | |
| 484 | Mexico | 1565 | |
| 492 | Monaco | 0 | |
| 496 | Mongolia | 6 | |
| 498 | Moldova | 1 | |
| 499 | Montenegro | 0 | |
| 500 | Montserrat | 0 | |
| 504 | Morocco | 0 | |
| 508 | Mozambique | 21 | |
| 512 | Oman | 7 | |
| 516 | Namibia | 0 | |
| 520 | Nauru | 0 | |
| 524 | Nepal | 3 | |
| 528 | Holanda | 338 | |
| 530 | Antillas Holandesas | 1 | |
| 533 | Aruba | 2 | |
| 540 | Nueva Caledonia | 0 | |
| 548 | Vanuatu | 0 | |
| 554 | Nueva Zelanda | 36 | |
| 558 | Nicaragua | 53 | |
| 562 | Niger | 0 | |
| 566 | Nigeria | 12 | |
| 570 | Niue | 0 | |
| 574 | Islas Norfolk | 0 | |
| 578 | Noruega | 126 | |
| 580 | Islas Marianas del Norte | 0 | |
| 583 | Estados Federados de Micronesia | 1 | |
| 584 | Islas Marshall | 0 | |
| 585 | Palau | 0 | |
| 586 | Pakistan | 2 | |
| 591 | Panama | 170 | |
| 598 | Papua Nueva Guinea | 4 | |
| 600 | Paraguay | 861 | |
| 604 | Peru | 3831 | |
| 608 | Filipinas | 4 | |
| 612 | Isla Pitcairn | 0 | |
| 616 | Polonia | 39 | |
| 620 | Portugal | 122 | |
| 624 | Guinea-Bissau | 0 | |
| 626 | Republica Democratica de Timor-Leste | 0 | |
| 630 | Puerto Rico | 68 | |
| 634 | Qatar | 4 | |
| 638 | Isla Réunion | 0 | |
| 642 | Rumania | 12 | |
| 643 | Federacion Rusa | 0 | |
| 646 | Rwanda | 0 | |
| 652 | San Bartolomeo | 0 | |
| 654 | Santa Helena | 0 | |
| 659 | San Kitts y Nevis | 0 | |
| 660 | Anguilla | 1 | |
| 662 | Santa Lucia | 0 | |
| 663 | San Martin (parte Francesa) | 0 | |
| 666 | San Pedro y Miquelón | 1 | |
| 670 | San Vicente y las Granadinas | 0 | |
| 674 | San Marino | 0 | |
| 678 | Republica Democrática de Santo Tomé y Príncipe | 0 | |
| 682 | Arabia Saudita | 15 | |
| 686 | Senegal | 1 | |
| 688 | Serbia | 4 | |
| 690 | Republica de Seychelles | 0 | |
| 694 | Sierra Leona | 0 | |
| 702 | Singapur | 2 | |
| 703 | Republica de Eslovaquia | 2 | |
| 704 | Republica Socialista de Vietnam | 2 | |
| 705 | Eslovenia | 1 | |
| 706 | Somalia | 0 | |
| 710 | Republica de Sudáfrica | 16 | |
| 716 | Zimbabwe | 0 | |
| 724 | España | 116732 | |
| 732 | Sahara Oeste | 0 | |
| 736 | Sudan | 6 | |
| 740 | Surinam | 5 | |
| 744 | Islas Svalbard y Jan Mayen | 0 | |
| 748 | Reino de Swazilandia | 1 | |
| 752 | Suecia | 1423 | |
| 756 | Suiza | 2354 | |
| 760 | Republica Arabe de Syrian | 1 | |
| 762 | Republica de Tajikistan | 0 | |
| 764 | Thailanda | 12 | |
| 768 | Togo | 0 | |
| 772 | Tokelau | 0 | |
| 776 | Tonga | 0 | |
| 780 | Trinidad y Tobago | 15 | |
| 784 | Emiratos Arabes Unidos | 50 | |
| 788 | Republica de Tunisia | 0 | |
| 792 | Turquia | 33 | |
| 795 | Turkmenistan | 0 | |
| 796 | Islas Turcos y Caicos | 0 | |
| 798 | Tuvalu | 0 | |
| 800 | Uganda | 1 | |
| 804 | Ucrania | 14 | |
| 807 | Republica de Macedonia (antigua Yugoeslavia) | 1 | |
| 818 | Egipto | 15 | |
| 826 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2319 | |
| 830 | Islas Channel | 0 | |
| 831 | Guernsey | 0 | |
| 832 | Jersey | 0 | |
| 833 | Isla de Man | 0 | |
| 834 | Republica Unida de Tanzania | 2 | |
| 840 | Estados Unidos de America | 20610 | |
| 850 | Islas Virgenes de Estados Unidos | 0 | |
| 854 | Burkina Faso | 0 | |
| 858 | Uruguay | 263 | |
| 860 | Uzbekistan | 0 | |
| 862 | Republica Bolivariana de Venezuela | 1713 | |
| 876 | Islas Wallis y Futuna | 0 | |
| 882 | Samoa | 0 | |
| 887 | Yemen | 0 | |
| 894 | Zambia | 1 | |
| 895 | Rusia (Moscu) | 164 | |
| 896 | Maruecos | 8 | |
| 996 | Otro pais extranjero | 3 | |
| 997 | No corresponde a pais | 0 | |
| 998 | No sabe | 46 | |
| 999 | Sin especificar | 33461 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
        
 Documentación en PDF