Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE TIERRA Y SUELOS, 1998-2013.
ID del Estudio | BOL-INE-TyS-1998-2013 |
Año | 1999 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jul 15, 2015 |
Visitas a la página | 41208 |
Descargas | 1024 |
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
1999-06-01 | 1999-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 1998. |
2000-06-01 | 2000-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 1999. |
2001-06-01 | 2001-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2000. |
2002-06-01 | 2002-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2001. |
2003-06-01 | 2003-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2002. |
2004-06-01 | 2004-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2003. |
2005-06-01 | 2005-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2004. |
2006-06-01 | 2006-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2005. |
2007-06-01 | 2007-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2006. |
2008-06-01 | 2008-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2007. |
2009-06-01 | 2009-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2008. |
2010-06-01 | 2010-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2009. |
2011-06-01 | 2011-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2010. |
2012-06-01 | 2012-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2011. |
2013-06-01 | 2013-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2012. |
2014-06-01 | 2014-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información estadísticas con periodicidad mensual sobre tierra y suelos de Bolivia correspondiente a la gestión 2013. |
Período de referencia de los datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
1998-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 1998 con periodicidad mensual. | |
1999-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 1999 con periodicidad mensual. | |
2000-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2000 con periodicidad mensual. | |
2001-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2001 con periodicidad mensual. | |
2002-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2002 con periodicidad mensual. | |
2003-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2003 con periodicidad mensual. | |
2004-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2004 con periodicidad mensual. | |
2005-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2005 con periodicidad mensual. | |
2006-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2006 con periodicidad mensual. | |
2007-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2007 con periodicidad mensual. | |
2008-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2008 con periodicidad mensual. | |
2009-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2009 con periodicidad mensual. | |
2010-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2010 con periodicidad mensual. | |
2011-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2011 con periodicidad mensual. | |
2012-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2012 con periodicidad mensual. | |
2013-01-01 | Información estadística de tierras y suelos correspondiente a la gestión 2013 con periodicidad mensual. |
Modo de recolección de datos
Medio magnético
Cuestionarios
La información estadística sobre recursos forestales comprendida en este registro administrativo es procesada a través de los reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) proporcionados al Instituto Nacional de Estadística (INE) en medio magnético.
En tal sentido, es importante señalar que para la construcción de esta operación estadística no se cuenta con un diseño de cuestionario específico debido a que la información es extraída directamente a través de los registros de información y datos provenientes de dicha entidad. Por esta razón, no se adjunta como material de referencia externo un cuestionario y/o boleta de captura de datos.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Ing. Mercedes Barrancos | MB | Autoridad de Control Social de Bosques y Tierra (ABT). |
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra | ABT | Estado Plurinacional de Bolivia. |
Supervisión
La supervisión de los datos contenidos en esta base es de competencia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).