Bolivia - EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN NATURAL (Desastres Naturales), 2002-2013
ID del Estudio | BOL-INE-EAON-2002-2013 |
Año | 2002 - 2003 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jul 15, 2015 |
Visitas a la página | 28726 |
Descargas | 1460 |
Tipo de Evento
(CLASIFICACIN_TD)
Archivo: BASE_DESASTRES
Archivo: BASE_DESASTRES
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 255 | Casos válidos: 12943 Inválidos: 0 |
Tipo de evento adverso de origen natural reportado.
Preguntas e instrucciones
Todos los eventos adversos de origen natural reportados en el territorio nacional que comprende los nueve departamentos de Bolivia.
Tipo de evento.
Informante Indirecto.
Viceministerio de Defensa Civil - Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia.
Viceministerio de Defensa Civil - Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 Inundación | 5442 | 42.0% | |
02 Sequía | 2167 | 16.7% | |
03 Helada | 2257 | 17.4% | |
04 Granizada | 2198 | 17.0% | |
05 Deslizamiento, Mazamorra | 276 | 2.1% | |
06 Viento huracanado | 247 | 1.9% | |
07 Incendio | 315 | 2.4% | |
08 Sismo | 26 | 0.2% | |
Plaga | 15 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
No se tiene un manual debido a que son registros administrativos de acuerdo a formato de la entidad informante.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Manifestación oficial de las autoridades ante la necesidad de una acción extraordinaria | Declaración de Desastre y/o Emergencia | |
Representación de las amenazas, vulnerabilidades, su interacción, posibles daños, procesos sociales en un espacio social y geográfico determinado | Escenario de Riesgo | |
Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o antrópico. | Evento adverso | |
La sequía es una condición de tiempo anormalmente seca en una región durante un período suficientemente extendido como para provocar un grave desequilibrio hidrológico1, donde la disponibilidad del agua es casi nula debido a la falta de precipitaciones y una alteración transitoria del régimen hídrico de las cuencas. Por lo que el agua, no es suficiente para cubrir las necesidades de consumo humano y las actividades agropecuarias. | Sequía | |
Cualquier fuego producido en áreas vegetales independientemente de sus fuentes de ignición, daños o beneficios. | Incendios forestales | |
Una inundación es un desastre natural o socio natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto, que al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, se producen desbordes e inundación de terrenos planos adyacentes a los cursos del agua. Pueden producirse por lluvias intensas o continuas, una fundición rápida de grandes cantidades de hielo, o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan, y en ocasiones por la destrucción de una presa o reservorio. | Inundación | |
Ausencia prolongada o déficit apreciable de procipitaciones que puede contribuir a la desertificación. | Sequía | |
Afluencia y aumento generalizados de organismos que afectan a comunidades, a las personas, agricultura, ganadería o materiales de manera directa o indirecta. Por ejemplo: ratas, langostas,etc. | Plagas |
Imputation and Derivation
No se realiza, debido a que es un registro de todos los reportes generados de desastres naturales y ocurrencia de eventos adversos de origen natural a nivel nacional.
Others
La presente base de datos no es de uso público, el acceso a la misma está sujeta a los lineamientos establecidos por el Viceministerio de Defensa Civil.