Bolivia - EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN NATURAL (Desastres Naturales), 2002-2013
ID del Estudio | BOL-INE-EAON-2002-2013 |
Año | 2002 - 2003 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jul 15, 2015 |
Visitas a la página | 28747 |
Descargas | 1461 |
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
2002-03-05 | 2003-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2002. |
2003-03-05 | 2004-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2003. |
2004-03-05 | 2005-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2004. |
2005-03-05 | 2006-02-06 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2005. |
2006-03-05 | 2007-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2006. |
2007-03-05 | 2008-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2007. |
2008-03-05 | 2009-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2008. |
2009-03-05 | 2010-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2009. |
2010-03-05 | 2011-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2010. |
2011-03-05 | 2012-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2011. |
2012-03-05 | 2013-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2012. |
2013-03-05 | 2014-02-05 | Recopilación y construcción del registro administrativo de eventos adversos de origen natural de periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2013. |
Período de referencia de los datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
2002-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2002 con periodicidad mensual. | |
2003-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2003 con periodicidad mensual. | |
2004-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2004con periodicidad mensual. | |
2005-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2005 con periodicidad mensual. | |
2006-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2006 con periodicidad mensual. | |
2007-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2007 con periodicidad mensual. | |
2008-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2008 con periodicidad mensual. | |
2009-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2009 con periodicidad mensual. | |
2010-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2010 con periodicidad mensual. | |
2011-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2011 con periodicidad mensual. | |
2012-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2012 con periodicidad mensual. | |
2013-01-01 | Datos de eventos adversos de origen natural de la gestión 2013 con periodicidad mensual. |
Modo de recolección de datos
Medio Magnético
Cuestionarios
La información estadística sobre eventos adversos de origen natural comprendida en este registro administrativo es procesada a través de reportes del Viceministerio de Defensa Civil proporcionados al Instituto Nacional de Estadística (INE) en medio magnético.
En tal sentido, es importante señalar que para la construcción de esta operación estadística no se cuenta con un diseño de cuestionario específico debido a que la información es extraída directamente a través de los registros de información y datos provenientes de dicho Viceministerio. Por esta razón, no se adjunta como material de referencia externo un cuestionario y/o boleta de captura de datos.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Viceministerio de Defensa Civil | VDC | Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. |
Supervisión
La supervisión de los datos contenidos en esta base es de competencia del Viceministerio de Defensa Civil. Por tanto, el Instituto Nacional de Estadística no aplica ningún método de supervisión de los datos ya que la información es recibida en su versión final (oficial).