Bolivia - REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICAS DE CAUDALES Y NIVELES DE RÍOS, 1998 - 2013
ID del Estudio | BOL-INE-CAUDAL-1998-2013 |
Año | 1999 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento para el pago de sueldos y salarios a los funcionarios y técnicos encargados de la elaboración de esta operación estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jul 15, 2015 |
Visitas a la página | 36972 |
Descargas | 3379 |
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
1999-01-01 | 1999-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 1998 |
2000-01-01 | 2000-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 1999. |
2001-01-01 | 2001-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2000. |
2002-01-01 | 2002-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2001. |
2003-01-01 | 2003-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2002. |
2004-01-01 | 2004-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2003. |
2005-01-01 | 2005-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2004. |
2006-01-01 | 2006-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2005. |
2007-01-01 | 2007-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2006. |
2008-01-01 | 2008-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2007. |
2009-01-01 | 2009-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2008. |
2010-01-01 | 2010-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2009. |
2011-01-01 | 2011-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2010. |
2012-01-01 | 2012-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2011. |
2013-01-01 | 2013-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2013. |
Período de referencia de los datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
1998-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 1998 con periodicidad mensual. | |
1999-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 1999 con periodicidad mensual. | |
2000-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2000 con periodicidad mensual. | |
2001-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2001 con periodicidad mensual. | |
2002-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2002 con periodicidad mensual. | |
2003-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2003 con periodicidad mensual. | |
2004-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2004 con periodicidad mensual. | |
2005-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2005 con periodicidad mensual. | |
2006-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2006 con periodicidad mensual. | |
2007-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2007 con periodicidad mensual. | |
2008-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2008 con periodicidad mensual. | |
2009-01-01 | 2010-12-31 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2009 con periodicidad mensual. |
2009-01-01 | 2011-12-31 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2009 con periodicidad mensual. |
2009-01-01 | 2012-12-31 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2009 con periodicidad mensual. |
2009-01-01 | 2013-12-31 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2009 con periodicidad mensual. |
2009-01-01 | Datos de caudales y ríos de la gestión 2009 con periodicidad mensual. |
Modo de recolección de datos
Medio Magnético
Notas sobre la recolección de datos
El proceso de recolección de datos, que básicamente se constituye en recepción de información, se realiza mediante solicitud escrita al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
Cuestionarios
La información estadística de caudales y niveles de ríos es procesada a través de registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) que son proporcionados al Instituto Nacional de Estadística (INE) en medio magnético.
En tal sentido, es importante señalar que para la construcción de esta operación estadística no se cuenta con un diseño de cuestionario específico debido a que la información es extraída directamente a través de los registros de información y datos del SENAMHI. Por esta razón, no se adjunta como material de referencia externo un cuestionario y/o boleta de captura de datos.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Milton Rafael Vargas Camberos (Encargado de la construcción del registro administrativo de Caudales y Niveles de Ríos) | MRVC | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Servicio Nacional de Metereología e Hidrología | SENAMHI | Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). |
Supervisión
No se aplica ningún proceso de supervisión de datos debido a que la información remitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) se constituye como producto terminado, es decir, la misma es proporcionada al Instituto Nacional de Estadística (INE) en su versión final.