BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 423981 |
Descargas | 93612 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a080_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 2588 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
210000300 | 13 | 0.5% | |
210000301 | 5 | 0.2% | |
211000200 | 1 | 0.0% | |
212000300 | 22 | 0.9% | |
212000600 | 181 | 7.0% | |
212000700 | 7 | 0.3% | |
212000800 | 13 | 0.5% | |
212001100 | 2 | 0.1% | |
213000100 | 2 | 0.1% | |
214 | 7 | 0.3% | |
21410 | 10 | 0.4% | |
214100100 | 23 | 0.9% | |
214100400 | 6 | 0.2% | |
214100700 | 1 | 0.0% | |
2141009 | 14 | 0.5% | |
214100900 | 1 | 0.0% | |
214101000 | 1 | 0.0% | |
214109999 | 2 | 0.1% | |
21420 | 33 | 1.3% | |
214200900 | 21 | 0.8% | |
214201000 | 61 | 2.4% | |
214201100 | 1 | 0.0% | |
214201200 | 3 | 0.1% | |
214201500 | 1 | 0.0% | |
21430 | 1 | 0.0% | |
214300100 | 6 | 0.2% | |
214300106 | 1 | 0.0% | |
214300107 | 1 | 0.0% | |
215002300 | 12 | 0.5% | |
221000100 | 32 | 1.2% | |
221000200 | 267 | 10.3% | |
221000203 | 2 | 0.1% | |
221000504 | 2 | 0.1% | |
223000200 | 44 | 1.7% | |
224000300 | 2 | 0.1% | |
224000401 | 15 | 0.6% | |
225000100 | 1 | 0.0% | |
225000304 | 1 | 0.0% | |
225000400 | 2 | 0.1% | |
225000600 | 2 | 0.1% | |
225001000 | 1 | 0.0% | |
225001100 | 7 | 0.3% | |
226000201 | 1 | 0.0% | |
230000600 | 1 | 0.0% | |
230000700 | 1 | 0.0% | |
230001100 | 8 | 0.3% | |
230001700 | 2 | 0.1% | |
230002100 | 6 | 0.2% | |
230002501 | 5 | 0.2% | |
230002502 | 5 | 0.2% | |
230002504 | 2 | 0.1% | |
230002600 | 1 | 0.0% | |
230002800 | 58 | 2.2% | |
230002900 | 63 | 2.4% | |
230003805 | 3 | 0.1% | |
230003808 | 12 | 0.5% | |
230003810 | 2 | 0.1% | |
230003900 | 7 | 0.3% | |
230004500 | 11 | 0.4% | |
230006800 | 1 | 0.0% | |
230007100 | 2 | 0.1% | |
230007300 | 1 | 0.0% | |
230007700 | 1 | 0.0% | |
230008600 | 1 | 0.0% | |
24000 | 108 | 4.2% | |
240000300 | 1 | 0.0% | |
240001000 | 31 | 1.2% | |
25000 | 22 | 0.9% | |
250000100 | 1 | 0.0% | |
250000101 | 2 | 0.1% | |
250000102 | 1 | 0.0% | |
250000108 | 3 | 0.1% | |
250000700 | 2 | 0.1% | |
250000701 | 8 | 0.3% | |
250000900 | 76 | 2.9% | |
250001000 | 25 | 1.0% | |
250001100 | 2 | 0.1% | |
250001200 | 173 | 6.7% | |
250002200 | 34 | 1.3% | |
250002800 | 1 | 0.0% | |
250009999 | 3 | 0.1% | |
26000 | 142 | 5.5% | |
260000500 | 21 | 0.8% | |
260000600 | 10 | 0.4% | |
260000700 | 144 | 5.6% | |
260000800 | 395 | 15.3% | |
260000900 | 12 | 0.5% | |
260001000 | 33 | 1.3% | |
260001100 | 5 | 0.2% | |
260001200 | 1 | 0.0% | |
260001300 | 37 | 1.4% | |
260001500 | 41 | 1.6% | |
260009999 | 1 | 0.0% | |
270000300 | 1 | 0.0% | |
270000700 | 2 | 0.1% | |
270000800 | 5 | 0.2% | |
270000900 | 1 | 0.0% | |
270001000 | 11 | 0.4% | |
270001200 | 7 | 0.3% | |
270009999 | 26 | 1.0% | |
299999994 | 82 | 3.2% | |
999999995 | 50 | 1.9% | |
999999996 | 44 | 1.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.