Bolivia - REGISTRO ESTADÍSTICO DE LONGITUD DE CAMINOS, Gestión 1991-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-LONGC-1991-2016 |
| Año | 1991 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Administradora Boliviana de Carreteras - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Gobernaciones Departamentales - Bolivia |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 11, 2017
Última modificación
Jan 29, 2019
Visitas a la página
30744
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: BD LONGITUD DE CAMINOS-1991-2012
| Tipo | subject |
| Contenido | Caminos Construidos en el territorio nacional Fundamental Departamental Municipal |
| Definición | La longitud de caminos construidos en el territorio nacional entre las gestiones de. 1991-2012. de: Pavimento Grava Tierra |
| Universo de estudio | Kilómetros de caminos construidos en el territorio nacional. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| V4 | Gestión 1991 | ||||
| V5 | Gestión 1992 | ||||
| V6 | Gestión 1993 | ||||
| V7 | Gestión 1994 | ||||
| V8 | Gestión 1995 | ||||
| V9 | Gestión 1996 | ||||
| V10 | Gestión 1997 | ||||
| V11 | Gestión 1998 | ||||
| V12 | Gestión 1999 | ||||
| V13 | Gestión 2000 | ||||
| V14 | Gestión 2001 | ||||
| V15 | Gestión 2002 | ||||
| V16 | Gestión 2003 | ||||
| V17 | Gestión 2004 | ||||
| V18 | Gestión 2005 | ||||
| V19 | Gestión 2006 | ||||
| V20 | Gestión 2007 | ||||
| V21 | Gestión 2008 | ||||
| V22 | Gestión 2009 | ||||
| V23 | Gestión 2010 | ||||
| V24 | Gestión 2011 | ||||
| V25 | Gestión 2012 | ||||
| V26 | Gestión 2013 | ||||
| V27 | Gestión 2014 | ||||
| V28 | Gestión 2015 | ||||
| V29 | Gestión 2016 (preliminar) | ||||
Documentación en PDF