Especifìque la CIUDAD O COMUNIDAD (s03a_1b2)
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 52
Casos válidos: 2291 (646079)
Definición
Averiguar el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Ciudad o Comunidad.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar.
Pregunta textual
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)?
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
16 DE JULIO 3 606 0.1%
3 PASOS AL FRENTE 1 355 0.1%
ABEL ITURRALDE IXIAMAS 1 86 0.0%
ACASIO 4 714 0.1%
ACHACACHI 2 1088 0.2%
AGUA DE CASTILLA 5 1700 0.3%
AGUAS TURBIAS 2 1706 0.3%
AGUAS TURVIAS 1 853 0.1%
AIQUILE 5 1264 0.2%
AJCHARI 1 202 0.0%
ALFONSO DE IBAÑEZ 1 172 0.0%
ALONSO DE IBAÑEZ 3 516 0.1%
ALTO 2 636 0.1%
ALTO BENI 4 272 0.0%
ALTO BENI PALOS BLANCOS 1 202 0.0%
ANCOCAHUA 1 146 0.0%
ANDRES IBAÑES 3 993 0.2%
ANDRES IBAÑEZ 6 1733 0.3%
ANDRES IBAÑEZ - SANTA CRUZ 1 415 0.1%
ANDRES IBAÑEZ- SANTA CRUZ 1 415 0.1%
ANDREZ IBAÑES 1 355 0.1%
ANDRÉS IBAÑEZ 7 1842 0.3%
ANTOFAGASTAA DE LLAGUA 1 242 0.0%
APOLO 11 2141 0.3%
APOTE 2 396 0.1%
ARANI 1 230 0.0%
ARMENTIA 1 212 0.0%
ARQUE 3 639 0.1%
ASUNTA 3 1267 0.2%
ASUNTA CENTRAL SIGUANI GRANDE 1 801 0.1%
ATOCHA 1 338 0.1%
AVENIDA BARRIENTOS 3 639 0.1%
AVICAYA 1 204 0.0%
AYACUCHO 1 213 0.0%
AYPA JACOCATA 1 202 0.0%
AZURDUY 4 1571 0.2%
BELEN DE URMIRI 1 212 0.0%
BELISARIO BUETO 1 473 0.1%
BELÉN DE ANDAMARCA 3 612 0.1%
BENI 3 1191 0.2%
BERMEJO 7 1052 0.2%
BERQUE 1 281 0.0%
BETANZOS 5 1343 0.2%
BOLIVIA 1 383 0.1%
BOYUIBE 1 415 0.1%
BUENA VISTA 1 415 0.1%
CAICOMA 1 280 0.0%
CAJONED 1 160 0.0%
CAJONES 4 640 0.1%
CALACALA 1 408 0.1%
CALACOTO 1 187 0.0%
CAMACHO 2 292 0.0%
CAMARGO 4 1101 0.2%
CAMI 1 470 0.1%
CAMIRI 4 1930 0.3%
CAMPERO 1 280 0.0%
CAMPO FERIAL CERCADO 2 424 0.1%
CANCHAS BLANCAS 2 598 0.1%
CANTON CHARIA COMUNIDAD ISLAM 1 277 0.0%
CANTON LOCKA 3 759 0.1%
CANTON LOKCA 1 253 0.0%
CANTÓN CHARIA COMUNIDAD ISLAM 3 831 0.1%
CAPINOTA 1 170 0.0%
CARACATO 1 772 0.1%
CARACOLLO 4 918 0.1%
CARANAVI 12 3922 0.6%
CARAPARI 1 163 0.0%
CARIPUYO 4 688 0.1%
CARMEN PAMPA 1 772 0.1%
CARRASCO 1 213 0.0%
CARRASCO-CHIMORE 3 612 0.1%
CARRASCO-CHOMORE 1 204 0.0%
CATALA 2 566 0.1%
CATAVI 1 242 0.0%
CAYUTA 1 371 0.1%
CEDRON 1 801 0.1%
CEDRONE 3 2403 0.4%
CENTRAL ETERAZAMA 6 1440 0.2%
CENTRO COCHABAMBA 2 424 0.1%
CERCADO 52 16946 2.6%
CERCADO CARACOLLO 1 212 0.0%
CERCADO ORURO 1 212 0.0%
CERCADO ZONA CALA CALA 1 233 0.0%
CERRÓ SAN MIGUEL 2 344 0.1%
CHACOMA ALTA 1 772 0.1%
CHAJNACAYA 1 340 0.1%
CHALLAPATA 5 1311 0.2%
CHAMOCOCHICO 1 277 0.0%
CHAPARE 9 2692 0.4%
CHARAGUA 1 570 0.1%
CHARAPAYA 2 940 0.1%
CHARAZANI 3 2316 0.4%
CHAROPLAYA 1 801 0.1%
CHAVARRIA 1 299 0.0%
CHAYANTA 14 2801 0.4%
CHAYANTA - TARACACHI 1 215 0.0%
CHAYOMA 2 980 0.2%
CHAYUMA 1 490 0.1%
CHILAWALA 1 160 0.0%
CHIMA 1 173 0.0%
CHIMORE 6 2413 0.4%
CHIMORE / SENDA 2 1 470 0.1%
CHIRIPA 1 801 0.1%
CHOQUECOTA 2 488 0.1%
CHOROLQUE 3 636 0.1%
CHUCANAQUI 1 146 0.0%
CHULLUSQUERE 4 960 0.1%
CHULUMANI 15 6841 1.1%
CHUMA 1 202 0.0%
CHUQINI 1 220 0.0%
CHUQUIHUTA 2 262 0.0%
CHUQUINI 2 440 0.1%
CHUQUISACA 12 3610 0.6%
CHUSLLONQUERE 2 480 0.1%
CIUADAD DE EL ALTO 1 801 0.1%
CIUDAD 11 6794 1.1%
CIUDAD CHUQUISACA 1 473 0.1%
CIUDAD COCHABAMBA 1 202 0.0%
CIUDAD CONCHABAMBA 1 202 0.0%
CIUDAD DE CHUQUISACA 4 666 0.1%
CIUDAD DE COCHABAMBA 10 2564 0.4%
CIUDAD DE EL ALTO 13 4192 0.6%
CIUDAD DE LA PAS 1 281 0.0%
CIUDAD DE LA PAZ 10 5808 0.9%
CIUDAD DE LAPAZ 1 77 0.0%
CIUDAD DE LLALLAGUA 1 202 0.0%
CIUDAD DE ORURO 10 2216 0.3%
CIUDAD DE POTOSI 4 971 0.2%
CIUDAD DE QUILLACOLLO 1 380 0.1%
CIUDAD DE SACABA 4 1520 0.2%
CIUDAD DE SANTA CRUZ 3 1127 0.2%
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 2 396 0.1%
CIUDAD DE SUCRE 2 551 0.1%
CIUDAD DE TARIJA 4 712 0.1%
CIUDAD DE UNCIA 1 713 0.1%
CIUDAD DE VILLA MONTES 1 177 0.0%
CIUDAD DEL ALTO 1 238 0.0%
CIUDAD DEL EL ALTO 1 220 0.0%
CIUDAD EL ALTO 1 713 0.1%
CIUDAD LA PAZ 3 840 0.1%
CIUDAD PAMPAS 2 742 0.1%
CIUDAD POTOSI 1 139 0.0%
CIUDAD SAN IGNACIO DE VELASCO 1 219 0.0%
CIUDAD SANTA CRUZ 1 306 0.0%
CIUDAD SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 191 0.0%
CIUDAD VINTO 1 311 0.0%
CKOCHAS 1 198 0.0%
CLIZA 7 2010 0.3%
COBIJA 18 2679 0.4%
COBIJA 1DE MAYO 1 73 0.0%
COCHA 1 280 0.0%
COCHABAMABA 1 415 0.1%
COCHABAMABA - CERCADO 1 306 0.0%
COCHABAMBA 111 30551 4.7%
COCHABAMBA - CERCADO 2 612 0.1%
COCHABAMBA -CERCADO 1 306 0.0%
COCHABAMBA CERCADO 5 1410 0.2%
COCHABAMBA CERCADO COCHABANBA 1 77 0.0%
COCHABAMBA LA CIUDAD 1 280 0.0%
COCHABAMBA ZONA CALA CALA 2 466 0.1%
COCHABAMBA-GERMAN JORDAN-CLISA 2 396 0.1%
COCHABANBA CERCADO 1 473 0.1%
COCHABSMBA 1 273 0.0%
COCHAMAMBA 1 473 0.1%
COLCAPIRHUA 4 851 0.1%
COLLANA TUICA 2 480 0.1%
COLQUECHACA 6 1247 0.2%
COMCHABAMBA 1 169 0.0%
COMUNA TUNARI 3 639 0.1%
COMUNIDAD ALCATUYO 1 404 0.1%
COMUNIDAD APOLO 1 77 0.0%
COMUNIDAD ARAPATA 2 1706 0.3%
COMUNIDAD BELÉN PAMPA 2 440 0.1%
COMUNIDAD BUEN DESTINO 1 73 0.0%
COMUNIDAD BUENAVISTA 1 336 0.1%
COMUNIDAD CALA CALA 1 772 0.1%
COMUNIDAD CARNAVALES SANTA ROSA DEL TAPAU 1 191 0.0%
COMUNIDAD CARRILLO 1 198 0.0%
COMUNIDAD CENTRO 1 139 0.0%
COMUNIDAD CHINCHA 1 253 0.0%
COMUNIDAD CUEVO 1 219 0.0%
COMUNIDAD CULPINA 3 417 0.1%
COMUNIDAD DE ALCATUYO 1 404 0.1%
COMUNIDAD DE HUACARETA 1 163 0.0%
COMUNIDAD DE PAICHO 2 278 0.0%
COMUNIDAD DE TARATA 1 177 0.0%
COMUNIDAD EL BIATA 1 73 0.0%
COMUNIDAD EL PALMAR DE AGUAS NEGRAS 2 382 0.1%
COMUNIDAD EL PUENTE 3 417 0.1%
COMUNIDAD EXALTACION DE CAYUBABA 1 238 0.0%
COMUNIDAD HUAILLAS 1 490 0.1%
COMUNIDAD HUAYLLUMA 4 960 0.1%
COMUNIDAD JAYUMA 1 340 0.1%
COMUNIDAD JESUS DE NAZARETH 1 238 0.0%
COMUNIDAD LA SOGA 2 396 0.1%
COMUNIDAD LA ZONA 2 172 0.0%
COMUNIDAD LAS MARIPOSAS 1 73 0.0%
COMUNIDAD LLASARRAYA 1 146 0.0%
COMUNIDAD LOMA DEL AMOR 1 238 0.0%
COMUNIDAD MAYCA 2 426 0.1%
COMUNIDAD MELGA 1 212 0.0%
COMUNIDAD MOCOPATA 1 163 0.0%
COMUNIDAD PATIÑO 3 636 0.1%
COMUNIDAD PUERTO CESPEDES 3 1536 0.2%
COMUNIDAD PUERTO CÉSPEDES 1 512 0.1%
COMUNIDAD ROSARIO DEL INGRE 1 177 0.0%
COMUNIDAD SAN JORGE 4 2672 0.4%
COMUNIDAD SAN PABLO 2 476 0.1%
COMUNIDAD SANTA LUCIA 4 1012 0.2%
COMUNIDAD TACABORA PROVINCIA SORATA 1 253 0.0%
COMUNIDAD TAMBORADA 2 426 0.1%
COMUNIDAD VILLA JESUS DE NAZARET 1 238 0.0%
COMUNIDAD VILLA JESUS DE NAZARETH 4 952 0.1%
COMUNIDAD VILLA JUSUS DE NAZARETH 1 238 0.0%
COMUNIDAD VILLA LOMA NOR LIPEZ 4 872 0.1%
CONCEPCION 2 742 0.1%
CONFITAL 3 516 0.1%
COPA PUJLLU 1 212 0.0%
COPACABANA 2 1468 0.2%
CORO CORO 3 686 0.1%
COROICO 6 1143 0.2%
CORRAL 1 490 0.1%
COTAGAITA 7 2108 0.3%
COTOCA 12 3567 0.6%
COUDAD 1 280 0.0%
CRISTAL MAYU 2 436 0.1%
CRUCE VENTILLA 1 240 0.0%
CRUCE VILLA UNION 1 212 0.0%
CUCHU INGENIO 1 340 0.1%
CUIDAD DE LA PAZ 1 198 0.0%
CUIDAD DE POTOSI 1 218 0.0%
CUIDAD DE SANTA CRUZ 1 144 0.0%
CUIDAD EL ALTO 1 144 0.0%
CULLICULLI ALTO 1 202 0.0%
CULPINA 4 1360 0.2%
DOBLE VIA LA GUARDIA ,KM 7 1 213 0.0%
DOBLE VIA LA GUARDIA, KM 7 2 426 0.1%
EL ALTO 89 31031 4.8%
EL CENTRITO 4 292 0.0%
EL PASO 2 760 0.1%
EL TORNO 3 1419 0.2%
EL VALLE 1 163 0.0%
ELBISITO 1 486 0.1%
ELVIRA 1 281 0.0%
EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ 3 918 0.1%
EN LA CIUDAD SANTA CRUZ 1 306 0.0%
EN SIHUANI CHICO 1 801 0.1%
ENTRE RIOS 10 1633 0.3%
ENTRE RIÓ 2 382 0.1%
ENTRE RÍO 1 191 0.0%
ESQUILAN 2 424 0.1%
ESTEBAN ARCE TARATA 1 380 0.1%
FINAYA 3 606 0.1%
GARITA DE LIMA 1 212 0.0%
GAUYARAMERIN 1 486 0.1%
GERMAN JORDAN 1 668 0.1%
GUANAY 3 759 0.1%
GUARAMERIN 1 144 0.0%
GUARAYAMERIN 1 68 0.0%
GUARAYO 1 619 0.1%
GUARAYOS 1 371 0.1%
GUAYAMERIN 1 83 0.0%
GUAYANAMERIN 3 831 0.1%
GUAYARA 5 430 0.1%
GUAYARAMERIN 31 6374 1.0%
GUAYARMERIN 1 83 0.0%
GUTIERREZ 1 567 0.1%
HETERAZAMA 3 594 0.1%
HUACARETA 1 160 0.0%
HUACULLANI 2 292 0.0%
HUANUNI 3 1116 0.2%
HUAQUI 1 204 0.0%
HUARINA 4 1660 0.3%
INCA HUASI 1 276 0.0%
INDEPENDENCIA 1 198 0.0%
INDEPENDIENCIA CANI 1 311 0.0%
INICUA 1 220 0.0%
INQUISIBE 1 371 0.1%
INQUISIVI 2 338 0.1%
INTINAMAYU 1 619 0.1%
ISCAYACHI 3 417 0.1%
ISLA PALO 1 220 0.0%
ISOSO 3 1554 0.2%
IVIRGARZAMA 9 3323 0.5%
IVIRGAZAMA 1 213 0.0%
IXIAMA 4 332 0.1%
JAPU 1 186 0.0%
JARCAS 5 815 0.1%
JATUN PAMPA 4 1196 0.2%
JAUWAYCO 1 213 0.0%
JAYWAYCU 3 639 0.1%
JH 1 619 0.1%
JOROCHITO 2 848 0.1%
JUAN PABLO 5 990 0.2%
K'ARA K'ARA 1 131 0.0%
KARA KARA 1 212 0.0%
KAROJA 5 1065 0.2%
KEPALLU 1 340 0.1%
KILLMA 1 146 0.0%
KONANI 1 204 0.0%
KORIHUMA II 1 380 0.1%
LA ANGOSTURA 1 570 0.1%
LA ASUNTA 3 512 0.1%
LA ASUNTA COMUNIDAD PUERTO RICO 1 772 0.1%
LA GUARDIA 6 2287 0.4%
LA HUACHACA 3 852 0.1%
LA LOMA 2 424 0.1%
LA PAZ 127 33151 5.1%
LA PAZ LOS ANDES BATALLAS 1 82 0.0%
LA PAZ - EL ALTO 1 212 0.0%
LA PAZ - LA PAZ 1 853 0.1%
LA PAZ - MURILLO - EL ALTO 1 306 0.0%
LA PAZ - MURILLO - LA PAZ 1 212 0.0%
LA PAZ - PURA PURA 1 853 0.1%
LA PAZ -CIUDADELA 3 438 0.1%
LA PAZ CAMACHO 1 83 0.0%
LA PAZ EL ALTO 2 950 0.1%
LA PAZ YUGAS CORIPATA 1 169 0.0%
LA PAZ YUNGAS CORIPATA 4 676 0.1%
LA PAZ YUNGAS-CORIPATA 1 169 0.0%
LA PAZ-CIUDADELA 2 292 0.0%
LA VIÑA 3 639 0.1%
LAGUALAGUA 2 476 0.1%
LAGUNILLA 2 684 0.1%
LAGUNILLAS 3 1026 0.2%
LAPAZ 3 489 0.1%
LAS LOMAS 1 212 0.0%
LICOMA 1 371 0.1%
LLALLAGUA 13 2951 0.5%
LLALLAWA 2 830 0.1%
LOAYZA 2 292 0.0%
LOCALIDAD DE CATAVI 3 714 0.1%
LOCALIDAD DE PORCO 2 476 0.1%
LOCALIDAD EL CHORO 1 240 0.0%
LOCALIDAD HUARI 2 1602 0.2%
LOCALIDAD KHARA KHARA SUD 1 238 0.0%
LOCALIDAD LA ASUNTA 1 218 0.0%
LOMA 4 1040 0.2%
LOMA ALTA 2 164 0.0%
LOS ANDES 3 438 0.1%
LOS NEGROS 3 1578 0.2%
LOS YUNGAS 1 213 0.0%
LUJO 1 408 0.1%
MACHACAMARCA 1 253 0.0%
MACHARETI 1 139 0.0%
MAGDALENA 6 1430 0.2%
MAIRANA 3 1737 0.3%
MALLIRI 3 843 0.1%
MAYU TAMBO 1 218 0.0%
MIZQUE 4 1156 0.2%
MOCOMOCO 3 494 0.1%
MOJINETE 3 1224 0.2%
MOLINO TICALOMA 2 480 0.1%
MOLINO TICANOMA 1 240 0.0%
MONTEAGUDO 15 4701 0.7%
MONTERO 13 6308 1.0%
MORO MORO 1 473 0.1%
MORO MORO-VALLEGRANDE 3 1536 0.2%
MOROCHATA 1 619 0.1%
MUNICIPIO COLCHACA 1 306 0.0%
MUNICIPIO DE CARACOLLO 1 235 0.0%
MUNICIPIO PATIÑO 1 212 0.0%
MUNICIPIO SAN SALBADOR DE BIATA 1 73 0.0%
MUNICIPIO SANTO MERCADO 1 144 0.0%
MURILLO 2 340 0.1%
MURUTA 1 415 0.1%
MUSKAMAYU 1 260 0.0%
MUYUPANPA 1 473 0.1%
NAMANACA 1 212 0.0%
NORTE POTOSI 1 212 0.0%
NUCLEO 15 4 1916 0.3%
NUEVA ESPERANZA 1 77 0.0%
NUEVA FRANCIA 2 146 0.0%
OCURI 7 1612 0.2%
OKINAWA 1 415 0.1%
OMEREQUE 2 382 0.1%
OROBAYAYA 1 198 0.0%
OROPEZA 2 746 0.1%
ORURO 52 12677 2.0%
ORURO - CERCADO - ORURO 4 848 0.1%
ORURO CERCA 1 212 0.0%
ORURO CERCADO 1 282 0.0%
OSUYO 1 218 0.0%
PACAJES 1 213 0.0%
PACATA 2 680 0.1%
PADILLA 2 320 0.0%
PAJRA 1 380 0.1%
PALACIO TAMBO 3 843 0.1%
PALCA 1 734 0.1%
PALLALLANI 1 801 0.1%
PALOS BLANCOS 6 1643 0.3%
PAMPA 2 742 0.1%
PAMPAS 1 473 0.1%
PANDO - SAN LORENZO 1 77 0.0%
PANDO MADRE DE DIOS PUERTO GONZALO MORENO 1 77 0.0%
PANDO PORTA CHUELO 1 77 0.0%
PASAJES 2 460 0.1%
PATACAMAY 1 801 0.1%
PATACAMAYA 1 68 0.0%
PEÑAS 1 277 0.0%
PIRKI PAMPA 1 121 0.0%
PISIGA 1 204 0.0%
PISIGA BOLIVAR 4 744 0.1%
PISO FIRME BAJO PAGUA 1 144 0.0%
PISO FIRME BAJO PARAGUA 1 144 0.0%
POBLACION DE MACHA 1 238 0.0%
POCOATA 2 438 0.1%
POCONA 3 1101 0.2%
POOPO 9 2208 0.3%
POPOY 1 220 0.0%
PORCO 7 1648 0.3%
POROMA 3 677 0.1%
POROTOCO 1 853 0.1%
PORTACHUELO 1 473 0.1%
POTOSI 39 8533 1.3%
POTOSI TINGUIPAYA VILUYOTA 2 436 0.1%
POTOSÍ 17 6593 1.0%
POTOSÍ - TOMÁS FRÍAS 1 340 0.1%
POTOSÍ LLALLAGUA 1 213 0.0%
POVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ 1 86 0.0%
PRESTO 1 276 0.0%
PUEBLO ROSARIO DEL INGRE 1 473 0.1%
PUEBLO VIEJO 1 284 0.0%
PUERTA ACOSTA 1 253 0.0%
PUERTACHUELO 1 212 0.0%
PUERTO VILLARROEL 1 230 0.0%
PUERTO CESPEDES 2 1024 0.2%
PUERTO FERNANDES 1 131 0.0%
PUERTO FERNANDEZ 6 786 0.1%
PUERTO FERNÁNDEZ 1 131 0.0%
PUERTO QUIJARO 7 3073 0.5%
PUERTO QUIJARRO 5 860 0.1%
PUERTO RICO 3 357 0.1%
PUERTO SUAREZ 3 1221 0.2%
PUERTO VILLARROEL 2 645 0.1%
PUNATA 12 2591 0.4%
QUIJARO 1 371 0.1%
QUILLACOLLO 17 4241 0.7%
QUILLOMA 1 282 0.0%
QUILO QUILO ALTO 1 220 0.0%
QUILOQUILO ALTO 1 220 0.0%
QUILOQUILO ALTO 5 1100 0.2%
QUILOZA 1 220 0.0%
QUILUZA 1 220 0.0%
QUIME 2 482 0.1%
QUIRUSILLAS 1 475 0.1%
QUIVIQUIVI 1 415 0.1%
QUIYACOYO 2 904 0.1%
RANCHO TITICAYA 1 244 0.0%
RAQAYPAMPA 1 198 0.0%
RAVELO 1 281 0.0%
RIBERALTA 53 7300 1.1%
RIO SECO COMPLEJO 3 606 0.1%
RIVERALTA 7 1345 0.2%
ROBORE 5 1537 0.2%
RURREBANAQUE 1 73 0.0%
RURRENABAQUE 5 677 0.1%
RÍO SECO 1 90 0.0%
SACABA 10 2925 0.5%
SAMAIPATA 1 473 0.1%
SAN ANDRES 2 460 0.1%
SAN ANTONIO 1 473 0.1%
SAN ANTONIO DE LIPEZ 1 408 0.1%
SAN BENITO 2 751 0.1%
SAN BORJA 9 3193 0.5%
SAN CARLO 1 444 0.1%
SAN CARLOS 4 1776 0.3%
SAN FELIPE DE COLAVI 1 414 0.1%
SAN IGNACIO DE MOXOS 1 240 0.0%
SAN IGNACIO DE VELASCO 1 473 0.1%
SAN ISIDRO 3 1025 0.2%
SAN JAVIER 1 473 0.1%
SAN JOAQUIN 1 144 0.0%
SAN JORGE DE IPATI 1 338 0.1%
SAN JOSE DE CAMPAMENTO 2 288 0.0%
SAN JOSÉ 1 202 0.0%
SAN JULIAN 5 2397 0.4%
SAN JULIAN BAJO 2 364 0.1%
SAN LUCAS 3 762 0.1%
SAN MATIAS 3 594 0.1%
SAN MIGUEL DE VELASCO 4 576 0.1%
SAN PEDRO 4 838 0.1%
SAN PEDRO DE TIQUINA 3 606 0.1%
SAN RAMON 7 2231 0.3%
SAN SALBADOR 1 619 0.1%
SANTA ANA 1 163 0.0%
SANTA ANA DE YACUMA 10 2100 0.3%
SANTA ANA DEL YACUMA 2 389 0.1%
SANTA CRUZ 63 19603 3.0%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 338 0.1%
SANTA CRUZ - ANDRES IBAÑEZ 3 1419 0.2%
SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ DE LA SIER 1 212 0.0%
SANTA CRUZ 26 DE AGOSTO 1 68 0.0%
SANTA CRUZ ANDRES IBAÑES 1 240 0.0%
SANTA CRUZ ANDRES IBAÑEZ 1 473 0.1%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 122 0.0%
SANTA CRUZ DE LA CIERRA 11 2311 0.4%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 31 9110 1.4%
SANTA CRUZ PROPIA CIUDAD 1 306 0.0%
SANTA CRUZ SE LA SIERRA 1 567 0.1%
SANTA CRUZDE LA CIERRA 1 230 0.0%
SANTA ROSA 1 202 0.0%
SANTIAGO DE CALLAPA 1 277 0.0%
SANTIAGO DE HUATA 1 801 0.1%
SANTIAGO DE LLALLAGUA 1 242 0.0%
SANTIAGO DE MACHA 1 146 0.0%
SANTIAGO DE MACHACA 5 1463 0.2%
SANTIAGO GRANDE 1 772 0.1%
SANTIVAÑEZ 5 1566 0.2%
SATAN 1 230 0.0%
SENAOTA 5 1200 0.2%
SENCATA 1 801 0.1%
SENSATA 1 213 0.0%
SHINAHOTA 9 2418 0.4%
SIGLO XX 3 1470 0.2%
SILLOTA VITO 1 169 0.0%
SIPE SIPE 1 470 0.1%
SIPESIPE 4 1499 0.2%
SORATA 4 715 0.1%
SUCRE 47 11353 1.8%
SUD CHICHAS 1 212 0.0%
SULLKA TITI 1 146 0.0%
SUQUISTACA 1 139 0.0%
SURIQUINI 1 280 0.0%
SURUQUINI 1 280 0.0%
TACAHUA 1 734 0.1%
TACOPAYA 1 380 0.1%
TACOPAYA GRANDE 1 490 0.1%
TACOPAYS 1 490 0.1%
TAPACARI 4 782 0.1%
TAQUIMBALA 1 212 0.0%
TARABUCO 3 757 0.1%
TARATA 4 755 0.1%
TARIJA 26 6526 1.0%
TARIJA - CERCADO 1 230 0.0%
TARIJA -CERCADO 1 163 0.0%
TARIJA. 1 280 0.0%
TIAHUANACU 1 202 0.0%
TICO 2 980 0.2%
TICOPAYA 1 490 0.1%
TICOPAYA GRANDE 3 1470 0.2%
TIHUANACU 1 253 0.0%
TINGUIPAYA 4 1288 0.2%
TINQUIPAYA 2 456 0.1%
TIPUANI 1 202 0.0%
TIQUI 1 415 0.1%
TIQUIN 1 415 0.1%
TIQUINA 3 494 0.1%
TIQUIPAYA 27 7018 1.1%
TIWANACU 2 484 0.1%
TOMAS FRIAS 4 647 0.1%
TOMÁS FRÍAS 1 340 0.1%
TOROPALCA 5 1090 0.2%
TORRE DE LINARES 3 1857 0.3%
TORRE DE LINAREZ 1 619 0.1%
TORRE LINEARES 1 619 0.1%
TRINIDAD 27 6287 1.0%
TRINIDAD PAMPA 1 306 0.0%
TRNIDAD 1 144 0.0%
TUMUPASA 1 280 0.0%
TUPISA 1 82 0.0%
TUPIZA 14 4073 0.6%
UCUMASI 4 668 0.1%
UMAMARKA 1 874 0.1%
UNCIA 7 1562 0.2%
UNCIA PAMPA 1 213 0.0%
URUBICHA 4 1532 0.2%
UYUNI 5 1237 0.2%
VACAS 3 1360 0.2%
VALLE HERMOSO 1 371 0.1%
VALLE HERMOSO ALTO 1 212 0.0%
VALLEGRANDE 2 682 0.1%
VILACAYMA 2 408 0.1%
VILLA ABECIA 3 489 0.1%
VILLA ADELA 1 801 0.1%
VILLA ALEGRE 1 355 0.1%
VILLA ANTA 1 146 0.0%
VILLA COOPERATIVA 1 338 0.1%
VILLA DE SACACA 1 172 0.0%
VILLA HERMOSA 5 2350 0.4%
VILLA LOMA NOR LIPEZ 1 218 0.0%
VILLA LOMA NORTE LIPEZ 1 218 0.0%
VILLA MONTES 3 493 0.1%
VILLA OBRAJES 1 213 0.0%
VILLA PAGADOR 5 2450 0.4%
VILLA SERRANO 1 371 0.1%
VILLA TUNARI 26 7563 1.2%
VILLAMONTES 5 821 0.1%
VILLAZON 13 3006 0.5%
VILLO MONTES 1 281 0.0%
VINTO 4 889 0.1%
VIRGEN DE LUJAN 3 606 0.1%
WAIRAKASA COCHABAMBA 1 490 0.1%
WARNES 3 1336 0.2%
WAYRACASA 1 490 0.1%
WILAPAMPA 6 1212 0.2%
WUAYLLACOCHA 1 213 0.0%
YACUIBA 25 6836 1.1%
YAPACANI 4 1438 0.2%
YAPACANÍ 1 340 0.1%
YOTALA 5 971 0.2%
YUCUMO 1 338 0.1%
YUNCHARA 4 876 0.1%
YUNGAS 1 244 0.0%
ZAPAQUI 2 292 0.0%
ZONA BRASIL DE RIO SECO 1 68 0.0%
ZONA NORTE 2 414 0.1%
ZONA ROSEDAD 1 230 0.0%
ZONA SACABA 1 73 0.0%
ZUDAÑES 2 1382 0.2%
ZUDAÑEZ 2 972 0.2%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.