1. ¿dónde vivía hace 5 años (municipio)? (s2_01d)
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35
Casos válidos: 2314 (681557)
Definición
En esta variable se anota el código del municipio donde el entrevistado vivía hace 5 años.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Miembros del hogar particular
Pregunta textual
Municipio
Fuente de información
Informante calificado
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
1RA SECCION SANTIAGO DE MACHACA 1 502 0.1%
3 SECCION BATALLAS 1 125 0.0%
5TA SECCION CHARAÐA 3 1506 0.2%
ACHACACHI 1 217 0.0%
ACHOCALLA 4 1434 0.2%
AIQUILE 21 7589 1.1%
ALTO BENI 10 8504 1.2%
AMUCALA 1 319 0.0%
ANCORAIMES 1 381 0.1%
ANDAMARCA 1 269 0.0%
ANIMAS 1 188 0.0%
ANTEQUERA 6 1530 0.2%
APOLO 4 1346 0.2%
ARANI 4 1752 0.3%
AROMA 1 229 0.0%
ARQUE 1 328 0.0%
ASCENSION DE GUARAYOS 3 945 0.1%
ASENSION DE GUARAYOS 2 630 0.1%
ATOCHA 2 284 0.0%
AUCAPATA 4 1141 0.2%
AZURDUY 6 2166 0.3%
BATALLAS 5 1777 0.3%
BERMEJO 6 1323 0.2%
BETANZOS 3 905 0.1%
BOLPEDRA 7 1442 0.2%
BOYUIBE 3 1217 0.2%
BUENA VISTA 6 614 0.1%
CABEZAS 4 1884 0.3%
CAIZA D 1 335 0.0%
CALACOTO 6 2432 0.4%
CAMARGO 13 3083 0.5%
CAMIRI 35 11674 1.7%
CANTON MURUTA 6 624 0.1%
CAPINOTA 2 765 0.1%
CARACOLLO 4 1414 0.2%
CARANAVI 11 4935 0.7%
CARAPARI 1 187 0.0%
CARIPUYO 1 305 0.0%
CARMEN RIVERO TORRES 1 430 0.1%
CERCADO 1 233 0.0%
CHALLAPATA 10 2187 0.3%
CHAQUI 2 456 0.1%
CHARAGUA 8 1824 0.3%
CHARAZANI 2 946 0.1%
CHAYANTA 16 2867 0.4%
CHIMORE 4 1520 0.2%
CHIVE 5 1435 0.2%
CHOQUECOTA 2 684 0.1%
CHULUMANI 3 1153 0.2%
CHUMA 5 2050 0.3%
CKOCHAS 2 374 0.1%
CLIZA 2 314 0.0%
COBIJA 20 1776 0.3%
COCAPATA 4 923 0.1%
COCHABAMBA 185 57668 8.5%
COLCAPHIRUA 1 338 0.0%
COLCAPIRHUA 4 1916 0.3%
COLCAPIRUA 2 764 0.1%
COLOMI 2 118 0.0%
COLQUECHACA 9 1583 0.2%
COLQUIRI 5 1713 0.3%
COMARAPA 6 2444 0.4%
COMARAPA (CAPILLA) 10 4690 0.7%
COMBAYA 1 508 0.1%
CONARAPA 1 229 0.0%
CONCEPCION 1 619 0.1%
CORIPATA 2 396 0.1%
COROICO 4 1148 0.2%
COTAGAITA 7 2084 0.3%
COTOCA 18 7403 1.1%
CUARTA SECCION CHIMORE 1 280 0.0%
CULPINA 4 1354 0.2%
CURAHUARA DE CARANGA 4 648 0.1%
DESAGUADERO 3 661 0.1%
EL ALTO 86 26354 3.9%
EL PUENTE 1 308 0.0%
EL TORNO 12 4079 0.6%
ENTRE RIOS 3 968 0.1%
ESCOMA 1 394 0.1%
EUCALIPTUS 1 269 0.0%
FERNANDEZ ALONSO 2 710 0.1%
FERNANDEZ ALONZO 1 497 0.1%
FILADELFIA 2 262 0.0%
GUANAY 6 1494 0.2%
GUAQUI 1 257 0.0%
GUARARAMERIN 1 70 0.0%
GUARAYOS 1 317 0.0%
GUARDIA 1 304 0.0%
GUAYARAMERIN 40 7557 1.1%
HUACARETA 1 216 0.0%
HUACAYA 1 569 0.1%
HUANCANE 1 75 0.0%
HUANUNI 6 1477 0.2%
HUATAJATA 1 234 0.0%
ICHOCA 5 915 0.1%
ICLA 3 733 0.1%
INCAHUASI 1 239 0.0%
INDEPENDENCIA 2 573 0.1%
INQUISIVI 5 1275 0.2%
IRUPANA 4 660 0.1%
IVERGARZANA 1 526 0.1%
IVIRGARZAMA 2 640 0.1%
KOLLAUMA 1 319 0.0%
LA ASUNTA 1 274 0.0%
LA GUARDIA 6 1602 0.2%
LA PAZ 200 62572 9.2%
LACAYA 5 1285 0.2%
LAGUNILLAS 1 368 0.1%
LAJA 6 2001 0.3%
LAS CARRERAS 4 1004 0.1%
LLALLAGUA 19 4537 0.7%
LLICA 1 272 0.0%
LURIBAY 1 467 0.1%
MACHARETI 2 687 0.1%
MAGDALENA 5 215 0.0%
MAIRANA 1 284 0.0%
MECAPACA 1 423 0.1%
MINERO 1 225 0.0%
MINEROS 3 1108 0.2%
MIZQUE 7 2126 0.3%
MOCOMOCO 3 1236 0.2%
MONTE AGUDO 1 125 0.0%
MONTEAGUDO 10 3323 0.5%
MONTERO 21 7806 1.1%
MONTIAGUDO 2 1558 0.2%
MOROCHATA 1 479 0.1%
MOROCHATA (LLALLANI) 2 618 0.1%
MOSINETE 2 944 0.1%
NAZACARA DE PACAJES 2 946 0.1%
NSNR 13 3019 0.4%
NUEVA ESPERANZA 2 136 0.0%
OKINAWA 5 2550 0.4%
OKINAWA UNO 1 477 0.1%
OMEREQUE 1 490 0.1%
ORURO 108 28045 4.1%
PADCAYA 3 711 0.1%
PADILLA 1 261 0.0%
PAILON 17 5853 0.9%
PALCA 5 2721 0.4%
PALOS BLANCOS 1 405 0.1%
PAMPA GRANDE 2 948 0.1%
PAMPAGRANDE 2 542 0.1%
PASORAPA 1 444 0.1%
PAZÐA 6 1884 0.3%
POCOATA 3 330 0.0%
POJO 2 488 0.1%
PORCO 27 7631 1.1%
POROMA 2 1112 0.2%
PORONGO 3 996 0.1%
PORTACHUELO 4 1312 0.2%
PORVENIR 4 204 0.0%
POTOSI 42 13602 2.0%
PRIMERA SECCION COROICO 1 323 0.0%
PRIMERA SECCION MONTEAGUDO 1 363 0.1%
PRIMERA SECCION TARIJA 2 750 0.1%
PRIMERA SECCION YACUIBA 1 790 0.1%
PRIMERA SECCION-COTAGAITA 1 317 0.0%
PUCARANI 2 698 0.1%
PUERTO ACOSTA 18 5452 0.8%
PUERTO QUIJARRO 7 1923 0.3%
PUERTO RICO 4 624 0.1%
PUERTO SUAREZ 5 1698 0.2%
PUERTO VILLARROEL 10 2049 0.3%
PUNA 20 3025 0.4%
PUNATA 7 1659 0.2%
QILLACOLLO 1 454 0.1%
QUILLACOLLO 45 12878 1.9%
QUIME 1 301 0.0%
RAVELO 5 1023 0.2%
REYES 12 1803 0.3%
RIBERALTA 58 9614 1.4%
RIEBRALTA 1 287 0.0%
ROBORE 1 304 0.0%
RURRENABAQUE 2 752 0.1%
SAAVEDRA 4 1788 0.3%
SACABA 12 5766 0.8%
SALINAS DE GARCI MENDOZA 4 664 0.1%
SAN BORJA 23 4713 0.7%
SAN BUENA VENTURA 1 673 0.1%
SAN CARLOS 1 216 0.0%
SAN IGNACIO 3 1108 0.2%
SAN IGNACIO DE VELASCO 7 2226 0.3%
SAN JAVIER 5 2229 0.3%
SAN JULIAN 12 4193 0.6%
SAN LUCAS 2 265 0.0%
SAN MATIAS 7 2213 0.3%
SAN PEDRO 2 416 0.1%
SAN PEDRO DE BUENA VISTA 6 1425 0.2%
SAN PEDRO TIQUINA 1 627 0.1%
SAN RAFAEL 3 1065 0.2%
SAN RAMON 1 266 0.0%
SANTA ANA DE YACUMA 1 131 0.0%
SANTA ANA DEL YACUMA 10 1997 0.3%
SANTA CRUZ 57 14336 2.1%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 119 37454 5.5%
SANTIAGO DE HUATA 3 855 0.1%
SANTIAGO DE MACHACA 1 247 0.0%
SANTIAGO DE OJE 2 672 0.1%
SANTIVAÐEZ 1 185 0.0%
SANTIVAÑEZ 7 5103 0.7%
SANTOS MERCADO 5 260 0.0%
SECCION CAPITAL LA PAZ 5 1461 0.2%
SECCION CAPITAL SANTA CRUZ DE LA SI 4 1250 0.2%
SECCION CAPITAL SUCRE 2 726 0.1%
SECCION CAPITAL TRINIDAD 1 363 0.1%
SEGUNDA SECCION GUANAY 1 413 0.1%
SHINAHOTA 7 3856 0.6%
SHINAOTA 1 271 0.0%
SICA SICA 2 504 0.1%
SIPE SIPE 1 244 0.0%
SOPACHUY 4 1424 0.2%
SORATA 12 5091 0.7%
STA CRUZ 2 272 0.0%
SUCRE 72 21084 3.1%
SUCRE CIUDAD 1 394 0.1%
TACOBAMBA 7 2639 0.4%
TACOPAYA 2 1312 0.2%
TAMUA 1 394 0.1%
TAPACARI 2 944 0.1%
TARABUCO 3 912 0.1%
TARIJA 50 11222 1.6%
TERCERA SECCION ALALAY 2 908 0.1%
TERCERA SECCION TIQUIPAYA 1 320 0.0%
TINQUIPAYA 2 298 0.0%
TIQUIPAYA 7 2046 0.3%
TIRAQUE 3 539 0.1%
TIWQUIPAYA 1 183 0.0%
TOCO 1 426 0.1%
TOLATA 1 302 0.0%
TOMAVE 2 414 0.1%
TORO TORO 1 257 0.0%
TOTORA 7 3066 0.4%
TRINIDAD 45 13292 2.0%
TRIUNFO 1 66 0.0%
TUPIZA 28 12456 1.8%
TURCO 1 269 0.0%
UMALA 1 165 0.0%
UNCIA 9 1799 0.3%
UYUNI 22 4984 0.7%
VACA DIEZ 2 544 0.1%
VALLE GRANDE 1 406 0.1%
VALLEGRANDE 2 448 0.1%
VIACHA 4 1478 0.2%
VILA VILA 4 1008 0.1%
VILLA AROMA 4 716 0.1%
VILLA CHARCAS 1 404 0.1%
VILLA DE SACACA 4 304 0.0%
VILLA NUEVA 4 264 0.0%
VILLA SERRANO 13 4833 0.7%
VILLA TUNARI 32 8711 1.3%
VILLAMONTES 8 2556 0.4%
VILLAZON 31 6895 1.0%
VINTO 1 454 0.1%
WALDO BALLIVIAN 1 404 0.1%
WARNES 3 360 0.1%
YACACANI 1 328 0.0%
YACO 2 571 0.1%
YACUIBA 35 10334 1.5%
YACUMA 1 190 0.0%
YAMPARAES 1 556 0.1%
YAMPARAEZ 5 2184 0.3%
YAPACANI 13 3349 0.5%
YAWISLA 4 1576 0.2%
YOTALA 4 1185 0.2%
ZUDAÐEZ 7 1659 0.2%
ZUDAÑEZ 1 120 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).