En los últimos doce meses, ¿recibió usted…dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? 1° (S07b_05ba)
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-30000
Casos válidos: 32616 (9615038)
Inválidos: 5585 (1601234)
Mínimo: 0
Máximo: 30000
Definición
Con esta pregunta se quiere indagar por otros ingresos de difrentes funtes, como ser:
B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o mas.
Pregunta textual
En los últimos doce meses ¿recibió usted...

B. ¿Dinero, alimentos o regalos de otras personas que residen en este u otro lugar del país? (si fueron en especie, valorar).
Fuente de información
Informante Calificado.
Jefe del Hogar.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
0 30567 8946741 93.0%
10 6 2256 0.0%
13 1 216 0.0%
15 1 233 0.0%
20 12 3287 0.0%
25 3 1228 0.0%
30 10 3738 0.0%
35 1 214 0.0%
40 5 1438 0.0%
45 1 206 0.0%
50 93 34147 0.4%
60 8 2233 0.0%
70 7 1974 0.0%
80 22 9638 0.1%
90 7 2026 0.0%
95 1 214 0.0%
100 241 83245 0.9%
120 13 4583 0.0%
125 1 225 0.0%
140 2 892 0.0%
150 102 33180 0.3%
170 1 214 0.0%
180 2 1115 0.0%
200 327 114995 1.2%
210 1 233 0.0%
220 1 214 0.0%
240 2 892 0.0%
250 37 10234 0.1%
280 3 874 0.0%
290 1 634 0.0%
300 203 66299 0.7%
320 1 182 0.0%
350 22 6876 0.1%
400 95 32216 0.3%
450 14 4179 0.0%
495 1 241 0.0%
500 256 79679 0.8%
550 2 1022 0.0%
560 2 804 0.0%
570 1 214 0.0%
580 1 615 0.0%
600 52 16633 0.2%
650 3 635 0.0%
700 50 14414 0.1%
746 1 134 0.0%
780 1 191 0.0%
800 37 8919 0.1%
850 1 205 0.0%
900 4 1559 0.0%
1000 120 36394 0.4%
1100 4 961 0.0%
1150 1 191 0.0%
1200 19 5130 0.1%
1250 3 638 0.0%
1300 3 445 0.0%
1350 2 373 0.0%
1392 1 259 0.0%
1400 1 1580 0.0%
1500 37 11977 0.1%
1550 1 175 0.0%
1600 3 1090 0.0%
1800 10 2697 0.0%
1900 2 311 0.0%
2000 79 24335 0.3%
2040 1 175 0.0%
2050 1 207 0.0%
2088 2 450 0.0%
2100 3 650 0.0%
2200 3 621 0.0%
2300 1 76 0.0%
2400 2 364 0.0%
2450 1 854 0.0%
2500 12 4380 0.0%
2700 1 67 0.0%
2750 1 214 0.0%
2800 4 1582 0.0%
3000 28 9745 0.1%
3200 1 441 0.0%
3300 1 778 0.0%
3400 1 316 0.0%
3500 6 1933 0.0%
3800 1 279 0.0%
4000 4 1189 0.0%
5000 6 1564 0.0%
5500 1 221 0.0%
5568 1 225 0.0%
5600 1 182 0.0%
6000 4 1069 0.0%
6500 1 398 0.0%
7000 1 369 0.0%
8000 4 795 0.0%
8500 1 252 0.0%
9000 1 441 0.0%
10000 4 1017 0.0%
20000 1 252 0.0%
23400 1 467 0.0%
24000 1 107 0.0%
30000 2 466 0.0%
Sysmiss 5585 1601234
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A continuación tienes las aclaraciones para algunas alternativas de respuesta:

Situación que se presenta cuando la persona recibe ingresos regulares como ayuda económica en dinero o en especie proveniente de otras personas o familiares que no residen en el hogar pero que se encuentran dentro del país.