El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Ciudad, Centro Poblado... (s3_05e)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 28
Casos válidos: 882 (331402)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ACHACACHI 1 224 0.1%
ANDRES IBAÑEZ 1 116 0.0%
BEOTAMBO 1 1759 0.5%
BOETAMBO 1 1759 0.5%
CACHUELA ESPERANZA 1 135 0.0%
CAIZA D 1 542 0.2%
CALAMARCA 1 209 0.1%
CALLHUAYCA 1 461 0.1%
CALUYO 1 255 0.1%
CAMIRI 3 870 0.3%
CAMPAMENTO 1 180 0.1%
CAMPAMENTO MINERO ROSARIO 1 180 0.1%
CANASMORO 2 185 0.1%
CAPAÑA 1 95 0.0%
CARACOLLO 2 472 0.1%
CATABI 1 302 0.1%
CBBA 2 398 0.1%
CENTRAL 4 1252 0.4%
CERCADO 4 1327 0.4%
CHAKI COCHA 3 780 0.2%
CHALLAPATA 1 53 0.0%
CHAPICOLLO 2 120 0.0%
CHAYANTA 1 250 0.1%
CHIMORE 1 455 0.1%
CHOCHABAMBA 2 897 0.3%
CHORE 2 2020 0.6%
CHUA COCANI 2 364 0.1%
CHULCHUCANI 3 121 0.0%
CHUQUISACA 1 269 0.1%
CIUDAD DE LA PAZ 1 201 0.1%
CIUDAD EL ALTO 1 147 0.0%
CKOCHAS 2 2196 0.7%
COBIJA 1 209 0.1%
COCHABAMBA 201 54717 16.5%
COIPASI 4 3448 1.0%
COLCAPIRHUA 1 196 0.1%
COLOMI 3 984 0.3%
COMUNIDAD BATRAJA 1 70 0.0%
COMUNIDAD EL CHORE 2 2020 0.6%
CONCEPCION 1 803 0.2%
CORTIJO 2 1474 0.4%
COTOCA 2 1199 0.4%
COYPASI 3 2586 0.8%
CPCHABAMBA 1 232 0.1%
EL ALTO 90 30829 9.3%
EL CHORE 1 1010 0.3%
GUACHACA 1 224 0.1%
HUANUNI 3 652 0.2%
IRONCOLLO 1 300 0.1%
IRU PAMPA CHICA 1 65 0.0%
IVIRGAZAMA 1 361 0.1%
JANTA PALCA 1 339 0.1%
JANTAPALCA 4 1356 0.4%
JANTAPALLA 3 1017 0.3%
JATUN PAMPA 1 679 0.2%
JAYAQUILA 2 94 0.0%
KARACHIPAMPA 3 2698 0.8%
KILPANI 2 1540 0.5%
KIMBOCO 1 18 0.0%
LA GUARDIA 1 334 0.1%
LA PAZ 148 33907 10.2%
LAPAZ 1 291 0.1%
LAS CUADRAS 1 571 0.2%
LLALLAGUA 6 1295 0.4%
MALLASA 1 304 0.1%
MARIPOSAS 1 361 0.1%
MOLLE MOLLE 1 1098 0.3%
MONTEAGUDO 1 82 0.0%
MONTERO 7 7184 2.2%
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 14 4294 1.3%
NUESTRA SEÑORA LA PAZ 2 406 0.1%
ORURO 23 6081 1.8%
PALCA 1 1641 0.5%
PAMPA AULLAGAS 1 80 0.0%
PAMPAS DE LEQUE 7 4431 1.3%
PARACAYA 1 220 0.1%
PAZÑA 9 4734 1.4%
PORCO 1 49 0.0%
POTOSI 6 4936 1.5%
PUERTA PATIÑO 1 871 0.3%
PUERTO PATIÑO 18 15678 4.7%
PUERTO QUIJARRO 1 697 0.2%
PUERTO RICO 2 140 0.0%
QUELUYO ALTO ALIANZA 2 1540 0.5%
QUILLACOLLO 11 2085 0.6%
QUIVINCHA 6 10554 3.2%
REYES 2 766 0.2%
RIBERALTA 3 1074 0.3%
RIVERALTA 1 113 0.0%
ROBORE 3 2367 0.7%
ROSARIO 1 234 0.1%
RURRENABAQUE 1 379 0.1%
SACABA 6 1006 0.3%
SAIPINA 6 6234 1.9%
SAN BUENA AVENTURA 2 1200 0.4%
SAN JOSE DE CHIQUITOS 3 2367 0.7%
SAN JULIAN 1 222 0.1%
SAN MARTIN 4 3649 1.1%
SAN MIGUEL 14 12452 3.8%
SANTA CRUZ 10 3061 0.9%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 49 20397 6.2%
SANTA ROSA 7 1400 0.4%
SANTIAGO DE HUATA 1 303 0.1%
SANTIAGO DE OCKURURO 1 52 0.0%
SANTISIMA TRINIDAD 1 575 0.2%
SEACOCHI 1 70 0.0%
SECRE 1 339 0.1%
SIGLO XX 2 678 0.2%
SUCRE 31 7350 2.2%
SUCRE CAPITAL 1 198 0.1%
TAMBO 1 709 0.2%
TARIJA 23 8278 2.5%
TIQUIPAYA 4 739 0.2%
TOMATITAS 1 41 0.0%
TOTACOA 7 5159 1.6%
TOTORA 1 828 0.2%
TRINIDAD 1 803 0.2%
TUJSUMA 6 5958 1.8%
TUPIZA 2 1338 0.4%
UNCIA 1 269 0.1%
UYUNI 1 544 0.2%
VALLEGRANDE 1 772 0.2%
VICHAYA 1 249 0.1%
VILLA MODERNA 2 270 0.1%
VILLA TUNARI 1 250 0.1%
VILLAMONTES 2 844 0.3%
WARISATA 1 155 0.0%
YACUIBA 1 422 0.1%
YAPACANI 4 3464 1.0%
ZONA CENTRAL 2 670 0.2%
ZONA LAS CUADRAS 4 1576 0.5%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.